Audi A6: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Audi A6 anteriore
  • Audi A6 interni
  • Audi A6 anteriore 1
  • Audi A6 interni 1
  • Audi A6 posteriore
  • Audi A6 anteriore 2
  • Audi A6 posteriore 1

L'Audi A6, la berlina per per eccellenza della Casa dei Quattro Anelli, si è da poco rinnovata. Più maestosa ed elegante nelle linee (sembra una piccola A8), più leggera, più precisa nella guida e con tanta tecnologia da fare invidia ad un'astronave.

dimensioni e spazio

Con una lunghezza totale di 4,40 metri, vanta un bagagliaio da 530 litri. Il comfort di guida e acustico è ai massimi livelli, grazie anche un coefficiente aerodinamico bassissimo (0,24 Cx).

Non mancano i lussi come l'impianto stereo premium Bang&Olufsen con 19 speakers e i sistemi di connettività all'avanguardia, come il Car-to-X, che permette di comunicare con le altre vetture dotate della stessa tecnologia.

Dati Tecnici Audi A6

lunghezza Lunghezza
494 cm
larghezza Larghezza
189 cm
larghezza Altezza
144 cm
bagagliaio Bagagliaio
360 - 530 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Audi A6 Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business 58.950 1968 120-163 370 224 9,3 18,9
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business 59.600 1984 150-204 320 246 7,3 14,1
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Plus 59.800 1968 120-163 370 224 9,3 18,9
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus 60.450 1984 150-204 320 246 7,3 14,1
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business 61.200 1968 150-204 400 246 8,1 18,5
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Plus 62.050 1968 150-204 400 246 8,1 18,5
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business SportSport 62.300 1968 120-163 370 224 9,3 18,5
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Sport 62.950 1984 150-204 320 246 7,3 13,9
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business 64.100 1968 150-204 400 246 7,6 17,9
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Sport 64.550 1968 150-204 400 246 8,1 18,2
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business 64.700 1984 195-265 370 250 6,7 13,9
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Design 64.900 1968 120-163 370 224 9,3 18,9
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus 64.950 1968 150-204 400 246 7,6 17,9
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Design 65.550 1984 150-204 320 246 7,3 14,1
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Plus 65.550 1984 195-265 370 250 6,7 13,9
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Design 67.150 1968 150-204 400 246 8,1 18,5
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport 67.450 1968 150-204 400 246 7,6 17,5
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business 67.600 1984 195-265 370 250 6,0 13,3
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Sport 68.050 1984 195-265 370 250 6,7 13,7
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus 68.450 1984 195-265 370 250 6,0 13,3
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tronic Bus. 69.350 2967 180-245 500 250 6,2 15,9
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design 70.050 1968 150-204 400 246 7,6 17,9
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro Bus.Plus 70.200 2967 180-245 500 250 6,2 15,9
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Design 70.650 1984 195-265 370 250 6,7 13,9
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business 70.800 2967 210-286 620 250 5,5 14,9
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport 70.950 1984 195-265 370 250 6,0 13,2
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptr. Busin. Plus 71.650 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro B.Sport 72.700 2967 180-245 500 250 6,2 15,6
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design 73.550 1984 195-265 370 250 6,0 13,2
A6 50 TDI 3.0 quatt.tiptr. Busin.Sport 74.150 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business 74.700 2995 250-340 500 250 5,1 12,3
A6 45 TDI 3.0 quattroultra S tro Business Design 75.300 2967 180-245 500 250 6,2 15,6
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus 75.550 2995 250-340 500 250 5,1 12,3
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Design 76.750 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Sport 78.050 2995 250-340 500 250 5,1 12,2

Audi A6 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business 69.850 1984 220-299 450 250 6,2 83,3
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Plus 70.700 1984 220-299 450 250 6,2 83,3
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Sport 73.200 1984 220-299 450 250 6,2 76,9
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Design 75.800 1984 220-299 450 250 6,2 83,3
A6 55 TFSI e Quattro ultra S Tronic S line Plus 80.050 1984 270-367 500 250 5,6 83,3