Audi Q3: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Audi Q3 tre quarti anteriore
  • Audi Q3 interni
  • Audi Q3 profilo
  • Audi Q3 interni strumentazione
  • Audi Q3 posteriore
  • Audi Q3 anteriore
  • Audi Q3
  • Audi Q3 1
  • Audi Q3 2
  • Audi Q3 3
  • Audi Q3 4
  • Audi Q3 5
  • Audi Q3 6
  • Audi Q3 7
  • Audi Q3 8
  • Audi Q3 9
  • Audi Q3 10
  • Audi Q3 11
  • Audi Q3 12
  • Audi Q3 13
  • Audi Q3 14
  • Audi Q3 15
  • Audi Q3 16
  • Audi Q3 17
  • Audi Q3 18
  • Audi Q3 19
  • Audi Q3 20
  • Audi Q3 posteriore interni

L'Audi Q3 è il "cuore" della gamma SUV Audi. La seconda generazione, lanciata nel 2019, aumenta leggermente nelle dimensioni (è 8 cm più lunga di passo) e migliora nell'abitabilità, grazie anche al sedile posteriore scorrevole che permette al bagagliaio di passare dai 460/1365 litri fino ai 530-675/1525.

La linea è spigolosa e aggressiva, aiutata dalla minore altezza da terra (rispetto alla versione precedente) e alle spalle più larghe. È anche più leggere e vanta un telaio più rigido, il che la rende sorprendentemente agile e vivace nella guida sportiva.

motori e interni

I motori sono sia diesel che benzina, e hanno potenze che vanno dai 150 Cv ai 230 CV; a seconda delle versioni è disponibile sia con la trazione anteriore che con quella integrale.

Curati e d'effetto gli interni, caratterizzati da un design spigoloso e rivolto verso il guidatore. Due schermi catturano l'attenzione: uno da 10,25 pollici (12,3 opzionale) dedicato alla strumentazione, e uno da 8,8 (o 10,1 pollici) dedicato al sistema multimediale.

Dati Tecnici Audi Q3

lunghezza Lunghezza
448 cm
larghezza Larghezza
186 cm
larghezza Altezza
162 cm
bagagliaio Bagagliaio
380 - 530 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Audi Q3 Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 1.5 35 TFSI 38.150 1498 110-150 250 210 9,5 15,9
Q3 35 TFSI S tronic 40.350 1498 110-150 250 210 9,4 15,4
Q3 1.5 35 TFSI Business 41.550 1498 110-150 250 210 9,5 15,9
Q3 1.5 35 TFSI Business Advanced 43.050 1498 110-150 250 210 9,5 15,9
Q3 40 TFSI quattro S tronic 43.700 1984 140-190 320 222 7,3 13,2
Q3 35 TFSI S tronic Business 43.750 1498 110-150 250 210 9,4 15,4
Q3 1.5 35 TFSI S Line Edition 45.100 1498 110-150 250 210 9,5 14,9
Q3 35 TFSI S tronic Business Advanced 45.250 1498 110-150 250 210 9,4 15,4
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business 47.100 1984 140-190 320 222 7,3 13,2
Q3 35 TFSI S tronic S Line Edition 47.300 1498 110-150 250 210 9,4 14,5
Q3 35 TFSI Identity Black 47.550 1498 110-150 250 210 9,5 14,7
Q3 45 TFSI quattro S tronic 48.600 1984 180-245 370 238 5,8 12,2
Q3 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced 48.600 1984 140-190 320 222 7,3 13,0
Q3 35 TFSI S tronic Identity Black 49.750 1498 110-150 250 210 9,4 14,3
Q3 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition 50.650 1984 140-190 320 222 7,3 12,3
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business 52.000 1984 180-245 370 238 5,8 12,2
Q3 40 TFSI quattro S tronic Identity Black 53.100 1984 140-190 320 222 7,3 12,2
Q3 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced 53.500 1984 180-245 370 238 5,8 12,2
Q3 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition 55.550 1984 180-245 370 238 5,8 11,5
Q3 45 TFSI quattro S tronic Identity Black 58.000 1984 180-245 370 238 5,8 11,5

Audi Q3 Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 2.0 35 TDI S Tronic 40.900 1968 110-150 360 206 9,3 20,0
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business 44.300 1968 110-150 360 206 9,3 20,0
Q3 2.0 35 TDI S Tronic Business Advanced 45.800 1968 110-150 360 206 9,3 20,0
Q3 2.0 35 TDI S Tronic S Line Edition 47.850 1968 110-150 360 206 9,3 18,9
Q3 40 TDI quattro S tronic 48.200 1968 147-200 400 225 7,3 15,9
Q3 35 TDI S tronic Identity Black 50.300 1968 110-150 360 206 9,3 18,5
Q3 40 TDI quattro S tronic Business 51.600 1968 147-200 400 225 7,3 15,9
Q3 40 TDI quattro S tronic Business Advanced 53.100 1968 147-200 400 225 7,3 15,9
Q3 40 TDI quattro S tronic S Line Edition 55.150 1968 147-200 400 225 7,3 15,2
Q3 40 TDI quattro S tronic Identity Black 57.600 1968 147-200 400 225 7,3 15,2

Audi Q3 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 45 TFSI e S tronic 49.600 1395 180-245 400 210 7,3 15,2
Q3 45 TFSI e S tronic Business 53.000 1395 180-245 400 210 7,3 15,2
Q3 45 TFSI e S tronic S Line Edition 54.900 1395 180-245 400 210 7,3 15,2
Q3 45 TFSI e S tronic Identity Black 58.150 1395 180-245 400 210 7,3 13,9