Land Rover Range Rover: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Land Rover Nuovo Range Rover tre quarti anteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover interni
  • Land Rover Nuovo Range Rover interni 1
  • Land Rover Nuovo Range Rover profilo
  • Land Rover Nuovo Range Rover tre quarti posteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover anteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover posteriore
  • Land Rover Nuovo Range Rover
  • Land Rover Nuovo Range Rover posteriore 1

Un'icona dell'automobilismo: la Land Rover Range Rover è nata come fuoristrada negli anni '70 ma presto è diventata un'icona del lusso. Imponente (è lunga 5 metri) ed elegante, la Range è rimasta fedele alla sua sagoma generale, ma si aggiornata nel tempo fino a diventare una sorta di remake di se stessa. Il nuovo telaio in alluminio le permette di risparmiare 400 kg sulla bilancia, a favore dei consumi e dell'agilità su strada.

Dentro è spaziosa e lussuosa, con schermi multimediali, comandi vocali, materiali pregiati e tutti i comfort desiderabili, tra cui ovviamente i sedili riscaldabili.

Da buona Land Rover, la Range Rover Sport ha anche un'ottima capacità di affrontare il fuoristrada: la trazione integrale tramite sistema Terrain Response "aggiusta" la ripartizione della coppia e l'intervento dell'elettronica in base al terreno e, grazie alle sospensioni pneumatiche, l'auto si alza fino a 30 cm da terra.

Tutte le versioni sono equipaggiate con il cambio automatico a 8 marce provvisto di ridotte.

I motori spaziano dal 3.0 diesel da 250 Cv al V8 5.0 da 565 CV, passando per il V8 diesel da 339 CV e per le versioni ibride da 400 CV.

Dati Tecnici Land Rover Nuovo Range Rover

lunghezza Lunghezza
505 cm
larghezza Larghezza
200 cm
larghezza Altezza
187 cm
bagagliaio Bagagliaio
212 - 818 l
porte Porte
5
posti Posti
5 - 7

Land Rover Nuovo Range Rover Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE SWB aut. 158.700 4395 390-530 750 250 5,4 8,7
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 162.500 4395 390-530 750 250 5,5 8,6
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 7posti 165.500 4395 390-530 750 250 5,5 8,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 First Edition SWB aut. 184.900 4395 390-530 750 250 5,4 8,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 First Edition LWB aut. 188.000 4395 390-530 750 250 5,5 8,5

Land Rover Nuovo Range Rover Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 300 MHEV SE SWB aut. 133.100 2997 221-300 650 209 8,6 13,0
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. 133.500 2997 183-249 570 206 8,3 13,0
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 350 MHEV SE SWB aut. 140.500 2997 257-350 700 225 7,1 12,8
Nuovo Range Rover 3.0D I6 300 MHEV HSE SWB aut. 141.400 2997 221-300 650 209 8,6 12,8
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. 142.200 2997 183-249 570 206 8,3 12,8
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE SWB aut. 145.200 2996 294-400 550 225 6,3 10,3
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. 149.100 2996 294-400 550 225 6,5 10,2
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. 150.600 2997 258-350 700 234 6,1 12,8
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. 7posti 152.000 2996 294-400 550 225 6,5 10,1
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 154.500 2997 258-350 700 234 6,3 12,7
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7posti 157.400 2997 258-350 700 234 6,4 12,5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 300 MHEV Autobiography SWB aut. 158.700 2997 221-300 650 209 8,6 12,7
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. 160.200 2997 183-249 570 206 8,3 12,7
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV Autobiography LWB aut. 165.600 2996 294-400 550 225 6,5 10,1
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV Autobiography SWB aut. 168.200 2996 294-400 550 242 5,8 10,0
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiography SWB aut. 168.700 2997 258-350 700 234 6,1 12,7
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. 170.700 2996 294-400 550 242 6,1 9,9
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. 171.200 2997 258-350 700 234 6,4 12,5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV Autobiography LWB aut. 171.800 2997 258-350 700 234 6,3 12,7
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV First Edition SWB aut. 175.000 2997 258-350 700 225 7,1 12,5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV First Edition LWB aut. 178.100 2997 258-350 700 225 7,2 12,3
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. 191.000 4395 390-530 750 250 4,6 8,6
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 7posti 193.700 4395 390-530 750 250 4,8 8,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 194.300 4395 390-530 750 250 4,7 8,5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV SV SWB aut. 204.600 2997 258-350 700 234 6,1 12,5
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV SV LWB aut. 229.900 2997 258-350 700 234 6,3 12,3
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 SV SWB aut. 236.700 4395 452-615 750 261 4,5 8,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 SV LWB aut. 262.500 4395 452-615 750 261 4,6 8,5

Land Rover Nuovo Range Rover Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. 155.000 2996 338-460 550 225 5,7 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. 159.300 2996 338-460 550 225 6,0 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. 172.600 2996 338-460 550 225 5,7 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV First Edition SWB aut. 173.800 2996 324-440 620 225 6,0 111,1
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. 175.700 2996 338-460 550 225 6,0 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV First Edition LWB aut. 178.000 2996 324-440 620 225 6,0 111,1