La BMW Serie 3 Touring è la versione station wagon della berlina iconica bavarese. È anche la versione più amata dagli italiani (più dell'80% delle Serie 3 vendute in Italia sono Touring) e offre tanto spazio, un'ottima dinamica di guida e tecnologia ai vertici del segmento.
La model year 2024 apporta miglioramenti negli interni, un assetto rivisto e maggiore autonomia per le versioni ibride plug-in.
BMW Serie 3 Touring: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici BMW Serie 3 Touring
Lunghezza
471 cm
471 cm
Larghezza
183 cm
183 cm
Altezza
144 cm
144 cm
Bagagliaio
410 - 500 l
410 - 500 l
Porte
5
5
Posti
5
5
BMW Serie 3 Touring Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 Touring 318i Touring auto | 49.800 | 1998 | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,9 |
Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto | 54.250 | 1998 | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,9 |
Serie 3 Touring 320i Touring auto | 55.400 | 1998 | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,7 |
Serie 3 Touring 318i MSport Pro Touring auto | 55.850 | 1998 | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,7 |
Serie 3 Touring 320i MSport Touring auto | 59.850 | 1998 | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,7 |
Serie 3 Touring 320i MSport Pro Touring auto | 61.450 | 1998 | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,7 |
Serie 3 Touring 330i xDrive Touring auto | 64.500 | 1998 | 180-245 | 400 | 250 | 6,0 | 13,7 |
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Touring auto | 68.950 | 1998 | 180-245 | 400 | 250 | 6,0 | 13,7 |
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Pro Touring auto | 70.550 | 1998 | 180-245 | 400 | 250 | 6,0 | 13,7 |
BMW Serie 3 Touring Plug-in hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 Touring 330e Touring auto | 63.400 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 111,1 |
Serie 3 Touring 330e MSport Touring auto | 66.550 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 13,7 |
Serie 3 Touring 330e MSport Pro Touring auto | 68.150 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 13,7 |
Serie 3 Touring 330e xDrive Touring auto | 68.800 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 100,0 |
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Touring auto | 71.950 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 12,8 |
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Pro Touring auto | 73.550 | 1998 | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 12,7 |
noleggio a lungo termine