La Mercedes GLA è la versione "suvvizzata" della compatta del segmento C di Casa Mercedes. Si distingue per le sue dimensioni compatte, misurando 441 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza e 161 cm in altezza. Vanta fari Multibeam con LED adattivi regolabili singolarmente, mentre il paraurti è stato completamente ridisegnato. Il tetto panoramico, scorrevole nella parte anteriore e fisso nella parte posteriore, aggiunge eleganza e luminosità all'abitacolo.
Mercedes-Benz Nuovo GLA: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova GLA
Lunghezza
441 cm
441 cm
Larghezza
183 cm
183 cm
Altezza
161 cm
161 cm
Bagagliaio
425 - 435 l
425 - 435 l
Porte
5
5
Posti
5
5
Mercedes-Benz Nuova GLA Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4Matic+ Premium AMG | 82.004 | 1991 | 310-421 | 500 | 270 | 4,3 | 10,5 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 45S 4M+ Prem Plus AMG | 86.079 | 1991 | 310-421 | 500 | 270 | 4,3 | 10,5 |
Mercedes-Benz Nuova GLA Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova GLA GLA 180 d Executive | 43.953 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 180 d Advanced | 45.643 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d Executive | 45.661 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 180 d Prog Advanced | 47.217 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d Advanced | 47.351 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,5 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M Executive | 47.930 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 180 d Prog Adv Plus | 48.632 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d Prog Advanced | 48.925 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M Advanced | 49.620 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 200 d Prog Adv Plus | 50.340 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Adv Plus | 50.621 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M Prog Advanced | 51.194 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Prem | 52.115 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,2 |
Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Adv Plus | 52.329 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M Prog Adv Plus | 52.609 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Prem | 53.823 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M Executive | 54.445 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,5 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Adv Plus | 54.598 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Prem | 56.092 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M Advanced | 56.135 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,5 |
Nuova GLA GLA 180 d AMG Line Prem Plus | 56.190 | 1950 | 85-116 | 280 | 190 | 11,0 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M Prog Advanced | 57.709 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 200 d AMG Line Prem Plus | 57.898 | 1950 | 110-150 | 320 | 208 | 8,8 | 18,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M Prog Adv Plus | 59.124 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 200 d 4M AMG Line Prem Plus | 60.167 | 1950 | 110-150 | 320 | 205 | 9,1 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Adv Plus | 61.113 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Prem | 62.607 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,9 |
Nuova GLA GLA 220 d 4M AMG Line Prem Plus | 66.682 | 1950 | 140-190 | 400 | 218 | 7,5 | 17,9 |
Mercedes-Benz Nuova GLA Mild hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova GLA GLA 180 Executive | 42.794 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 180 Advanced | 44.484 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 180 Prog Advanced | 46.058 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 200 Executive | 47.125 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 180 Prog Adv Plus | 47.473 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 200 Advanced | 48.815 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 180 AMG Line Adv Plus | 49.462 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 200 Prog Advanced | 50.389 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 180 AMG Line Prem | 50.956 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 200 Prog Adv Plus | 51.804 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 200 AMG Line Adv Plus | 53.793 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 14,7 |
Nuova GLA GLA 180 AMG Line Prem Plus | 55.031 | 1332 | 100-136 | 230 | 200 | 10,0 | 14,9 |
Nuova GLA GLA 200 AMG Line Prem | 55.287 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 250 4M Prog Advanced | 56.141 | 1991 | 165-224 | 350 | 240 | 6,8 | 13,5 |
Nuova GLA GLA 250 4M Prog Adv Plus | 57.557 | 1991 | 165-224 | 350 | 240 | 6,8 | 13,5 |
Nuova GLA GLA 200 AMG Line Prem Plus | 59.362 | 1332 | 120-163 | 270 | 210 | 8,9 | 15,2 |
Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Adv Plus | 59.545 | 1991 | 165-224 | 350 | 240 | 6,8 | 13,5 |
Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Prem | 61.040 | 1991 | 165-224 | 350 | 240 | 6,8 | 13,5 |
Nuova GLA GLA 250 4M AMG Line Prem Plus | 65.115 | 1991 | 165-224 | 350 | 240 | 6,8 | 13,5 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M Adv Plus AMG | 66.157 | 1991 | 225-306 | 400 | 250 | 5,2 | 11,4 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4Matic Premium AMG | 68.055 | 1991 | 225-306 | 400 | 250 | 5,2 | 11,4 |
Nuova GLA Mercedes-AMG GLA 35 4M Prem Plus AMG | 72.129 | 1991 | 225-306 | 400 | 250 | 5,2 | 11,4 |
Mercedes-Benz Nuova GLA Plug-in hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova GLA GLA 250 e EQ Executive | 53.225 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ Advanced | 54.915 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ Progressive Advanced | 56.489 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ Progressive Advanced Plus | 57.904 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Advanced Plus | 60.344 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Premium | 61.839 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
Nuova GLA GLA 250 e EQ AMG Line Premium Plus | 65.913 | 1332 | 160-218 | 450 | 210 | 7,9 | 100,0 |
noleggio a lungo termine