Audi Q3 Sportback: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Audi Q3 Sportback
  • Audi Q3 Sportback strumentazione
  • Audi Q3 Sportback 1
  • Audi Q3 Sportback 2
  • Audi Q3 Sportback profilo
  • Audi Q3 Sportback anteriore

L'Audi Q3 Sportback è una Q3 più sportiva e meno "familiare". Rispetto alla Q3 standard è più bassa di 5 cm è ha un posteriore più da coupé, ma lo spazio a bordo ne risente poco.

Il bagagliaio infatti vanta 530 litri di capacità, che diventano 1400 con i sedili abbattuti (l'Audi Q3 standard va dai 530 ai 1525 litri).

Motori diesel e benzina con potenze da 150 a 230 CV, ma arriveranno anche i motori mild-hybrid da 48 VOLT.

Dati Tecnici Audi Q3 Sportback

lunghezza Lunghezza
450 cm
larghezza Larghezza
184 cm
larghezza Altezza
157 cm
bagagliaio Bagagliaio
380 - 530 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Audi Q3 Sportback Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 Sportback 35 TFSI 41.200 1498 110-150 250 208 9,5 15,6
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic 43.400 1498 110-150 250 208 9,4 15,2
Q3 Sportback 35 TFSI Business Plus 44.850 1498 110-150 250 208 9,5 15,6
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic 46.750 1984 140-190 320 220 7,3 13,0
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Business Plus 47.050 1498 110-150 250 208 9,4 15,2
Q3 Sportback 35 TFSI S Line Edition 47.500 1498 110-150 250 208 9,5 14,9
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic S Line Edition 49.700 1498 110-150 250 208 9,4 14,5
Q3 Sportback 35 TFSI Identity Black 49.950 1498 110-150 250 208 9,5 14,9
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Business Plus 50.400 1984 140-190 320 220 7,3 12,8
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic 51.650 1984 180-245 370 235 5,8 12,0
Q3 Sportback 35 TFSI S tronic Identity Black 52.150 1498 110-150 250 208 9,4 14,5
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic S Line Edition 53.050 1984 140-190 320 220 7,3 12,3
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Business Plus 55.300 1984 180-245 370 235 5,8 12,0
Q3 Sportback 40 TFSI quattro S tronic Identity Black 55.500 1984 140-190 320 220 7,3 12,3
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic S Line Edition 57.950 1984 180-245 370 235 5,8 11,5
Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Identity Black 60.400 1984 180-245 370 235 5,8 11,5

Audi Q3 Sportback Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 Sportback 35 TDI 41.700 1968 110-150 340 200 9,4 19,6
Q3 Sportback 35 TDI S tronic 43.900 1968 110-150 340 202 9,3 19,6
Q3 Sportback 35 TDI Business Plus 45.350 1968 110-150 340 200 9,4 19,6
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic 46.000 1968 110-150 360 201 9,4 17,2
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Business Plus 47.550 1968 110-150 340 202 9,3 19,6
Q3 Sportback 35 TDI S Line Edition 48.000 1968 110-150 340 200 9,4 18,9
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Business Plus 49.650 1968 110-150 360 201 9,4 17,2
Q3 Sportback 35 TDI S tronic S Line Edition 50.200 1968 110-150 340 202 9,3 18,9
Q3 Sportback 35 TDI Identity Black 50.450 1968 110-150 340 200 9,4 18,9
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic 51.250 1968 147-200 400 224 7,3 15,9
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic S Line Edition 52.300 1968 110-150 360 201 9,4 16,1
Q3 Sportback 35 TDI S tronic Identity Black 52.650 1968 110-150 340 202 9,3 18,9
Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic Identity Black 54.750 1968 110-150 360 201 9,4 16,1
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Business Plus 54.900 1968 147-200 400 224 7,3 15,9
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic S Line Edition 57.550 1968 147-200 400 224 7,3 14,9
Q3 Sportback 40 TDI quattro S tronic Identity Black 60.000 1968 147-200 400 224 7,3 15,2

Audi Q3 Sportback Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic 53.300 1395 180-245 400 210 7,3 14,9
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Business Plus 56.950 1395 180-245 400 210 7,3 14,9
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic S Line Edition 59.600 1395 180-245 400 210 7,3 14,1
Q3 Sportback 45 TFSI e S tronic Identity Black 62.050 1395 180-245 400 210 7,3 14,1