Listino auto premium Peugeot: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2023

Listino Peugeot 2008

lunghezza Lunghezza
430 cm
bagagliaio Bagagliaio
405 l
larghezza Larghezza
177 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
153 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
2008 PureTech 100 Active Pack S/S 25.520 1199 B 75-100 205 188 10,9 21,7
2008 PureTech 130 Active Pack S/S 26.720 1199 B 96-130 230 196 8,9 22,2
2008 PureTech 100 Allure S&S 26.820 1199 B 75-100 205 188 10,9 21,7
2008 PureTech 100 Allure Pack S/S 27.620 1199 B 75-100 205 188 10,9 21,7
2008 PureTech 130 Allure S&S 27.720 1199 B 96-130 230 196 8,9 22,2
2008 PureTech 130 Allure Pack S/S 28.520 1199 B 96-130 230 196 8,9 22,2
2008 BlueHDi 130 EAT8 Active Pack S/S aut. 30.520 1499 D 96-130 300 195 9,3 26,3
2008 BlueHDi 130 EAT8 Allure S/S aut. 31.520 1499 D 96-130 300 195 9,3 26,3
2008 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack S/S aut. 32.320 1499 D 96-130 300 195 9,3 26,3
2008 BlueHDi 130 EAT8 GT S/S aut. 34.220 1499 D 96-130 300 195 9,3 26,3
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot 208

lunghezza Lunghezza
406 cm
bagagliaio Bagagliaio
311 l
larghezza Larghezza
175 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
208 Active PureTech 75 S/S 19.470 1199 B 55-75 118 170 13,2 24,4
208 Active Pack PureTech 75 S/S 19.820 1199 B 55-75 118 170 13,2 24,4
208 Active Pack PureTech 100 S/S 21.020 1199 B 74-100 205 188 9,9 23,8
208 Allure PureTech 100 S/S 22.120 1199 B 74-100 205 188 9,9 23,8
208 Active Pack PureTech 100 EAT8 S/S auto 22.820 1199 B 74-100 205 188 10,8 23,3
208 Active BlueHDi 100 S/S 22.370 1499 D 74-100 250 188 10,2 30,3
208 Active Pack BlueHDi 100 S/S 22.720 1499 D 74-100 250 188 10,2 30,3
208 Allure BlueHDi 100 S/S 23.820 1499 D 74-100 250 188 10,2 30,3
208 Allure Pack BlueHDi 100 S/S 24.620 1499 D 74-100 250 188 10,2 30,3
208 GT BlueHDi 100 S/S 25.920 1499 D 74-100 250 188 10,2 30,3
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot 3008

lunghezza Lunghezza
445 cm
bagagliaio Bagagliaio
395 - 520 l
larghezza Larghezza
184 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
162 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
3008 PureTech Turbo 130 S&S Active Pack 34.020 1199 B 96-130 230 188 10,6 19,6
3008 PureTech Turbo 130 EAT8 S&S Active Pack 36.020 1199 B 96-130 230 188 10,9 19,6
3008 PureTech Turbo 130 S&S Allure Pack 37.070 1199 B 96-130 230 188 10,6 19,6
3008 PureTech Turbo 130 GT 39.020 1199 B 96-130 230 188 10,6 19,6
3008 BlueHDI 130 EAT8 S&S Active Pack 38.020 1499 D 96-130 300 189 12,6 25,0
3008 BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure Pack 41.070 1499 D 96-130 300 189 12,6 25,0
3008 BlueHDI 130 S&S EAT8 GT aut. 43.020 1499 D 96-130 300 189 12,6 25,0
3008 Hybrid 180 e-EAT8 Active Pack 47.200 1598 plug-in 132-180 360 215 8,7 14,1
3008 Hybrid 225 e-EAT8 Active Pack 48.700 1598 plug-in 165-225 360 225 8,7 14,3
3008 Hybrid 180 e-EAT8 Allure Pack 49.200 1598 plug-in 132-180 360 215 8,7 14,1
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot Nuova 308

lunghezza Lunghezza
437 cm
bagagliaio Bagagliaio
361 - 412 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova 308 Active Pack PureTech 130 S&S 27.520 1199 B 96-130 230 210 9,6 18,2
Nuova 308 Allure PureTech 130 S&S 29.370 1199 B 96-130 230 210 9,6 17,9
Nuova 308 Allure Pack PureTech 130 S&S 30.470 1199 B 96-130 230 210 9,6 17,9
Nuova 308 Allure PureTech 130 EAT8 S&S aut. 31.370 1199 B 96-130 230 210 9,7 17,5
Nuova 308 Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. 33.370 1499 D 96-130 300 207 10,6 21,7
Nuova 308 Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. 34.470 1499 D 96-130 300 207 10,6 22,2
Nuova 308 GT BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. 36.770 1499 D 96-130 300 207 10,6 21,7
Nuova 308 Allure Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. 39.950 1598 plug-in 133-181 360 225 7,6 15,6
Nuova 308 Allure Pack Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. 41.050 1598 plug-in 133-181 360 225 7,6 15,6
Nuova 308 GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. 43.350 1598 plug-in 133-181 360 225 7,6 15,6
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot Nuova 308 SW

lunghezza Lunghezza
464 cm
bagagliaio Bagagliaio
548 - 608 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova 308 SW Active Pack PureTech 130 S&S 28.520 1199 B 96-130 230 210 9,8 17,9
Nuova 308 SW Allure PureTech 130 S&S 30.370 1199 B 96-130 230 210 9,8 17,5
Nuova 308 SW Allure Pack PureTech 130 S&S 31.470 1199 B 96-130 230 210 9,8 17,5
Nuova 308 SW Allure PureTech 130 EAT8 S&S aut. 32.370 1199 B 96-130 230 210 9,9 17,2
Nuova 308 SW Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. 34.370 1499 D 96-130 300 207 10,9 21,7
Nuova 308 SW Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S 35.470 1499 D 96-130 300 207 10,9 21,7
Nuova 308 SW GT BlueHDi 130 EAT8 S&S 37.770 1499 D 96-130 300 207 10,9 21,7
Nuova 308 SW Allure Hybrid 180 e-EAT8 S&S 40.950 1598 plug-in 133-181 360 225 7,7 15,6
Nuova 308 SW Allure Pack Hybrid 180 e-EAT8 S&S 42.050 1598 plug-in 133-181 360 225 7,7 15,6
Nuova 308 SW GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S 44.350 1598 plug-in 133-181 360 225 7,7 15,6
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot 5008

lunghezza Lunghezza
464 cm
bagagliaio Bagagliaio
780 l
larghezza Larghezza
184 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
164 cm
posti Posti
7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
5008 PureTech Turbo 130 Active Pack S/S 37.170 1199 B 96-130 230 188 11,4 19,6
5008 PureTech Turbo 130 Allure S/S 38.370 1199 B 96-130 230 188 11,4 19,6
5008 PureTech Turbo 130 Active Pack EAT8 aut 39.170 1199 B 96-130 230 188 11,8 19,2
5008 PureTech Turbo 130 Allure Pack S/S 40.220 1199 B 96-130 230 188 11,4 19,6
5008 PureTech Turbo 130 Allure EAT8 S/S aut. 40.370 1199 B 96-130 230 188 11,8 19,2
5008 PureTech Turbo 130 GT S/S 42.170 1199 B 96-130 230 188 11,4 19,6
5008 BlueHDi 130 Active Pack EAT8 S/S aut. 41.170 1499 D 96-130 300 190 13,5 24,4
5008 BlueHDi 130 Allure EAT8 S/S aut. 42.370 1499 D 96-130 300 190 13,5 24,4
5008 BlueHDi 130 Allure Pack EAT8 S/S aut. 44.220 1499 D 96-130 300 190 13,5 24,4
5008 BlueHDi 130 GT EAT8 S/S aut. 46.170 1499 D 96-130 300 190 13,5 24,4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Peugeot 508

lunghezza Lunghezza
475 cm
bagagliaio Bagagliaio
487 l
larghezza Larghezza
186 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
140 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
508 PureTech 130 Allure Pack S/S EAT8 41.720 1199 B 96-131 230 204 11,1 20,8
508 PureTech 130 GT S/S EAT8 43.120 1199 B 96-131 230 204 11,1 20,8
508 BlueHDi 130 Allure Pack S/S EAT8 43.720 1499 D 96-130 300 208 10,0 27,8
508 BlueHDi 130 GT S/S EAT8 45.120 1499 D 96-130 300 208 10,0 27,8
508 BlueHDi 130 GT Pack S/S EAT8 48.120 1499 D 96-130 300 208 10,0 26,3
508 Hybrid 225 Allure Pack e-EAT8 51.750 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 15,4
508 Hybrid 225 GT e-EAT8 52.750 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 14,7
508 Hybrid 225 GT Pack e-EAT8 56.250 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 14,7
508 Hybrid4 360 PSE e-EAT8 71.450 1598 plug-in 265-360 520 250 5,2 13,3

Listino Peugeot 508 SW

lunghezza Lunghezza
479 cm
bagagliaio Bagagliaio
530 l
larghezza Larghezza
186 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
142 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
508 SW PureTech 130 Allure Pack S/S EAT8 42.720 1199 B 96-131 230 204 11,2 20,8
508 SW PureTech 130 GT S/S EAT8 44.120 1199 B 96-131 230 204 11,2 20,8
508 SW BlueHDi 130 Allure Pack S/S EAT8 44.720 1499 D 96-130 300 208 10,1 27,0
508 SW BlueHDi 130 GT S/S EAT8 aut. 46.120 1499 D 96-130 300 208 10,1 27,0
508 SW BlueHDi 130 GT Pack S/S EAT8 aut. 49.120 1499 D 96-130 300 208 10,1 26,3
508 SW Hybrid 225 Allure Pack e-EAT8 52.750 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 15,2
508 SW Hybrid 225 GT e-EAT8 53.750 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 14,5
508 SW Hybrid 225 GT Pack e-EAT8 57.250 1598 plug-in 165-225 250 230 8,3 14,5
508 SW Hybrid4 360 PSE e-EAT8 72.650 1598 plug-in 265-360 520 250 5,2 13,3

Listino Peugeot e-2008

lunghezza Lunghezza
430 cm
bagagliaio Bagagliaio
405 l
larghezza Larghezza
177 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
153 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
e-2008 e 100kW Active Pack 41.280 E 100-136 260 150 8,5 -
e-2008 e 100kW Allure 41.980 E 100-136 260 150 8,5 -
e-2008 e 100kW Allure Pack 42.300 E 100-136 260 150 8,5 -
e-2008 e 100kW GT Line 43.530 E 100-136 260 150 8,5 -

Listino Peugeot Nuova e-208

lunghezza Lunghezza
406 cm
bagagliaio Bagagliaio
311 l
larghezza Larghezza
175 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova e-208 Active e 136cv 36.430 E 100-136 260 150 8,1 -
Nuova e-208 Active Pack e 136cv 36.780 E 100-136 260 150 8,1 -
Nuova e-208 Allure e 136cv 37.480 E 100-136 260 150 8,1 -
Nuova e-208 Allure Pack e 136cv 37.880 E 100-136 260 150 8,1 -
Nuova e-208 GT e 136cv 39.730 E 115-156 260 150 8,1 -

Listino Peugeot e-Rifter

lunghezza Lunghezza
440 cm
bagagliaio Bagagliaio
775 - 1050 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
4 - 5
larghezza Altezza
187 cm
posti Posti
5 - 7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
e-Rifter 50 kWh 136cv Std auto Active 4 porte 38.680 E 100-136 260 130 11,2 -
e-Rifter 50 kWh 136cv Allure Std auto 40.830 E 100-136 260 130 11,2 -
e-Rifter 50 kWh 136cv Allure Long auto 42.330 E 100-136 260 130 11,2 -
e-Rifter 50 kWh 136cv GT Std auto 43.180 E 100-136 260 130 11,2 -
e-Rifter 50 kWh 136cv GT Long auto 44.680 E 100-136 260 130 11,2 -

Listino Peugeot e-Traveller

lunghezza Lunghezza
496 cm
bagagliaio Bagagliaio
507 - 989 l
larghezza Larghezza
192 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
190 cm
posti Posti
8 - 9
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
e-Traveller 50kWh 136cv Business Standard 53.100 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 50kWh 136cv Business Long 54.000 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 75kWh 136cv Business Standard 59.100 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 75kWh 136cv Business Long 60.000 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 50kWh 136cv Busin. Vip Standard 60.850 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 50kWh 136cv Business Vip Long 61.750 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 75kWh 136cv Busin. Vip Standard 66.850 E 100-136 260 130 13,1 -
e-Traveller 75kWh 136cv Business Vip Long 67.750 E 100-136 260 130 13,1 -