Listino auto premium Skoda: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Listino Skoda Enyaq Coupé iV

lunghezza Lunghezza
465 cm
bagagliaio Bagagliaio
570 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
161 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Enyaq Coupé iV 60 51.300 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq Coupé iV 60 Clever 54.600 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq Coupé iV 85 56.500 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq Coupé iV 60 Plus 57.000 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq Coupé iV 60 Sportline 58.550 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq Coupé iV 85x 4x4 58.800 E 210-286 180 6,6 -
Enyaq Coupé iV 85 Clever 59.800 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq Coupé iV 85x Clever 4x4 62.100 E 210-286 180 6,6 -
Enyaq Coupé iV 85 Plus 62.200 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq Coupé iV 85 Sportline 63.750 E 210-286 545 180 6,7 -
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Skoda Enyaq iV

lunghezza Lunghezza
465 cm
bagagliaio Bagagliaio
585 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
162 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Enyaq iV 60 48.400 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq iV 60 Clever 52.200 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq iV 85 54.500 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq iV 60 Plus 54.600 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq iV 60 Sportline 56.550 E 132-180 310 160 8,8 -
Enyaq iV 85x 4x4 57.000 E 210-286 180 6,6 -
Enyaq iV 85 Clever 58.300 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq iV 85 Plus 60.750 E 210-286 545 180 6,7 -
Enyaq iV 85x Clever 4x4 60.800 E 210-286 180 6,6 -
Enyaq iV 85 Sportline 62.450 E 210-286 545 180 6,7 -
Vedi tutti gli allestimenti