Skoda Nuova Octavia: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici Skoda Octavia
469 cm
183 cm
146 cm
455 - 600 l
5
5
Skoda Octavia Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia 1.0 TSI AMBITION | 28.050 | 999 | 81-110 | 200 | 208 | 10,8 | 19,2 |
Octavia 1.0 TSI EXECUTIVE | 29.850 | 999 | 81-110 | 200 | 208 | 10,8 | 19,2 |
Octavia 1.5 TSI AMBITION | 30.750 | 1498 | 110-150 | 250 | 231 | 8,5 | 18,5 |
Octavia 1.5 TSI EXECUTIVE | 32.550 | 1498 | 110-150 | 250 | 231 | 8,5 | 18,5 |
Octavia 1.5 TSI STYLE | 33.500 | 1498 | 110-150 | 250 | 231 | 8,5 | 18,5 |
Octavia 1.5 TSI SPORTLINE | 34.350 | 1498 | 110-150 | 250 | 231 | 8,5 | 18,9 |
Octavia 2.0 TSI RS | 40.400 | 1984 | 180-245 | 370 | 250 | 6,8 | 14,7 |
Octavia 2.0 TSI RS DSG | 42.200 | 1984 | 180-245 | 370 | 250 | 6,7 | 14,7 |
Skoda Octavia Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION | 32.100 | 1968 | 85-115 | 300 | 212 | 10,3 | 24,4 |
Octavia 2.0 TDI EVO 115cv EXECUTIVE | 33.700 | 1968 | 85-115 | 300 | 212 | 10,3 | 23,8 |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION DSG | 33.900 | 1968 | 85-115 | 250 | 211 | 10,6 | 22,7 |
Octavia 2.0 TDI EVO 110KW EXECUTIVE | 34.800 | 1968 | 110-150 | 340 | 231 | 8,7 | 23,8 |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW EXECUTIVE DSG | 35.500 | 1968 | 85-115 | 250 | 211 | 10,6 | 22,7 |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW SPORTLINE | 35.700 | 1968 | 85-115 | 300 | 212 | 10,3 | 24,4 |
Octavia 2.0 TDI EVO 110KW STYLE | 35.750 | 1968 | 110-150 | 340 | 231 | 8,7 | 23,8 |
Octavia 2.0 TDI EVO 150cv EXECUTIVE DSG | 36.600 | 1968 | 110-150 | 360 | 229 | 8,7 | 22,7 |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW STYLE DSG | 36.650 | 1968 | 85-115 | 250 | 211 | 10,6 | 22,7 |
Octavia 2.0 TDI EVO 85KW SPORTLINE DSG | 37.500 | 1968 | 85-115 | 250 | 211 | 10,6 | 23,3 |
Octavia 2.0 TDI EVO 150cv STYLE DSG | 37.550 | 1968 | 110-150 | 360 | 229 | 8,7 | 22,7 |
Octavia 2.0 TDI EVO 110KW SPORTLINE DSG | 38.400 | 1968 | 110-150 | 360 | 229 | 8,7 | 23,3 |
Octavia 2.0 TDI EVO 147KW RS DSG | 42.050 | 1968 | 147-200 | 400 | 249 | 7,4 | 20,4 |
Skoda Octavia Metano |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia 1.5 TSI G-TEC AMBITION DSG | 33.250 | 1498 | 96-130 | 200 | 218 | 9,6 | - |
Octavia 1.5 TSI G-TEC EXECUTIVE DSG | 35.050 | 1498 | 96-130 | 200 | 218 | 9,6 | - |
Octavia 1.5 TSI G-TEC STYLE DSG | 36.000 | 1498 | 96-130 | 200 | 218 | 9,6 | - |
Octavia 1.5 TSI G-TEC SPORTLINE DSG | 36.850 | 1498 | 96-130 | 200 | 218 | 9,6 | - |
Skoda Octavia Mild hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia 1.0 e-TEC EXECUTIVE DSG | 32.350 | 999 | 81-110 | 200 | 208 | 10,5 | 19,6 |
Octavia 1.5 e-TEC AMBITION DSG | 33.450 | 1498 | 110-150 | 250 | 230 | 8,5 | 18,9 |
Octavia 1.0 e-TEC STYLE DSG | 33.500 | 999 | 81-110 | 200 | 208 | 10,5 | 20,0 |
Octavia 1.5 e-TEC EXECUTIVE DSG | 35.050 | 1498 | 110-150 | 250 | 230 | 8,5 | 18,9 |
Octavia 1.5 e-TEC STYLE DSG | 36.200 | 1498 | 110-150 | 250 | 230 | 8,5 | 18,9 |
Octavia 1.5 e-TEC SPORTLINE DSG | 37.050 | 1498 | 110-150 | 250 | 230 | 8,5 | 18,9 |