Skoda Nuova Octavia Wagon: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici Skoda Octavia Wagon
469 cm
183 cm
146 cm
495 - 640 l
5
5
Skoda Octavia Wagon Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia Wagon 1.0 TSI AMBITION | 29.100 | 999 | 81-110 | 200 | 202 | 10,9 | 18,9 |
Octavia Wagon 1.0 TSI EXECUTIVE | 30.900 | 999 | 81-110 | 200 | 202 | 10,9 | 18,9 |
Octavia Wagon 1.5 TSI AMBITION | 31.800 | 1498 | 110-150 | 250 | 225 | 8,5 | 18,2 |
Octavia Wagon 1.5 TSI EXECUTIVE | 33.600 | 1498 | 110-150 | 250 | 225 | 8,5 | 18,2 |
Octavia Wagon 1.5 TSI STYLE | 34.550 | 1498 | 110-150 | 250 | 225 | 8,5 | 18,2 |
Octavia Wagon 1.5 TSI SPORTLINE | 35.400 | 1498 | 110-150 | 250 | 225 | 8,5 | 18,2 |
Octavia Wagon 2.0 TSI RS | 41.450 | 1984 | 180-245 | 370 | 250 | 6,8 | 14,5 |
Octavia Wagon 2.0 TSI RS DSG | 43.250 | 1984 | 180-245 | 370 | 250 | 6,7 | 14,5 |
Skoda Octavia Wagon Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION | 33.150 | 1968 | 85-115 | 300 | 206 | 10,4 | 23,8 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 115cv EXECUTIVE | 34.750 | 1968 | 85-115 | 300 | 206 | 10,4 | 23,3 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW AMBITION DSG | 34.950 | 1968 | 85-115 | 250 | 205 | 10,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW EXECUTIVE | 35.850 | 1968 | 110-150 | 340 | 225 | 8,8 | 23,3 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 115cv STYLE | 35.900 | 1968 | 85-115 | 300 | 206 | 10,4 | 23,8 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW EXECUTIVE DSG | 36.550 | 1968 | 85-115 | 250 | 205 | 10,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW SPORTLINE | 36.750 | 1968 | 85-115 | 300 | 206 | 10,4 | 23,8 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW STYLE | 36.800 | 1968 | 110-150 | 340 | 225 | 8,8 | 23,3 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW SPORTLINE | 37.650 | 1968 | 110-150 | 340 | 225 | 8,8 | 23,3 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 150cv EXECUTIVE DSG | 37.650 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW STYLE DSG | 37.700 | 1968 | 85-115 | 250 | 205 | 10,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 85KW SPORTLINE DSG | 38.550 | 1968 | 85-115 | 250 | 205 | 10,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 150cv STYLE DSG | 38.600 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW SPORTLINE DSG | 39.450 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,8 | 22,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW EXECUTIVE DSG 4WD | 39.650 | 1968 | 110-150 | 360 | 218 | 8,5 | 19,2 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW STYLE DSG 4WD | 40.600 | 1968 | 110-150 | 360 | 218 | 8,5 | 19,6 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 110KW SPORTLINE DSG 4WD | 41.450 | 1968 | 110-150 | 360 | 218 | 8,5 | 19,6 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 147KW RS DSG | 43.100 | 1968 | 147-200 | 400 | 245 | 7,4 | 20,0 |
Octavia Wagon 2.0 TDI EVO 147KW RS DSG 4WD | 45.100 | 1968 | 147-200 | 400 | 238 | 6,8 | 17,9 |
Skoda Octavia Wagon Metano |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC AMBITION DSG | 34.300 | 1498 | 96-130 | 200 | 212 | 9,6 | - |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC EXECUTIVE DSG | 36.100 | 1498 | 96-130 | 200 | 212 | 9,6 | - |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC STYLE DSG | 37.050 | 1498 | 96-130 | 200 | 212 | 9,6 | - |
Octavia Wagon 1.5 TSI G-TEC SPORTLINE DSG | 37.900 | 1498 | 96-130 | 200 | 212 | 9,6 | - |
Skoda Octavia Wagon Mild hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Octavia Wagon 1.0 e-TEC AMBITION DSG | 30.750 | 999 | 81-110 | 200 | 208 | 10,5 | 20,0 |
Octavia Wagon 1.0 e-TEC EXECUTIVE DSG | 33.400 | 999 | 81-110 | 200 | 201 | 10,6 | 19,2 |
Octavia Wagon 1.5 e-TEC AMBITION DSG | 34.500 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,6 | 18,5 |
Octavia Wagon 1.0 e-TEC STYLE DSG | 34.550 | 999 | 81-110 | 200 | 201 | 10,6 | 19,2 |
Octavia Wagon 1.5 e-TEC EXECUTIVE DSG | 36.100 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,6 | 18,5 |
Octavia Wagon 1.5 e-TEC STYLE DSG | 37.250 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,6 | 18,5 |
Octavia Wagon 1.5 e-TEC SPORTLINE DSG | 38.100 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,6 | 18,5 |