Audi A6: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Audi A6 anteriore
  • Audi A6 interni
  • Audi A6 anteriore 1
  • Audi A6 interni 1
  • Audi A6 posteriore
  • Audi A6 anteriore 2
  • Audi A6 posteriore 1

L'Audi A6, la berlina per per eccellenza della Casa dei Quattro Anelli, si è da poco rinnovata. Più maestosa ed elegante nelle linee (sembra una piccola A8), più leggera, più precisa nella guida e con tanta tecnologia da fare invidia ad un'astronave.

dimensioni e spazio

Con una lunghezza totale di 4,40 metri, vanta un bagagliaio da 530 litri. Il comfort di guida e acustico è ai massimi livelli, grazie anche un coefficiente aerodinamico bassissimo (0,24 Cx).

Non mancano i lussi come l'impianto stereo premium Bang&Olufsen con 19 speakers e i sistemi di connettività all'avanguardia, come il Car-to-X, che permette di comunicare con le altre vetture dotate della stessa tecnologia.

Dati Tecnici Audi A6

lunghezza Lunghezza
494 cm
larghezza Larghezza
189 cm
larghezza Altezza
144 cm
bagagliaio Bagagliaio
360 - 530 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Audi A6 Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business 57.700 1968 120-163 370 224 9,3 20,8
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business 58.350 1984 150-204 320 246 7,3 15,4
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Plus 58.550 1968 120-163 370 224 9,3 20,8
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Plus 59.200 1984 150-204 320 246 7,3 15,4
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business 59.900 1968 150-204 400 246 8,1 21,7
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Plus 60.750 1968 150-204 400 246 8,1 21,7
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business SportSport 61.050 1968 120-163 370 224 9,3 20,8
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Sport 61.700 1984 150-204 320 246 7,3 15,2
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business 62.800 1968 150-204 400 246 7,6 20,0
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Sport 63.250 1968 150-204 400 246 8,1 21,7
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business 63.400 1984 195-265 370 250 6,7 15,2
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus 63.650 1968 150-204 400 246 7,6 20,0
A6 35 TDI 2.0 S tronic Business Design 63.650 1968 120-163 370 224 9,3 20,8
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Plus 64.250 1984 195-265 370 250 6,7 15,2
A6 40 TFSI 2.0 S tronic Business Design 64.300 1984 150-204 320 246 7,3 15,4
A6 40 TDI 2.0 S tronic Business Design 65.850 1968 150-204 400 246 8,1 21,7
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport 66.150 1968 150-204 400 246 7,6 20,0
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business 66.300 1984 195-265 370 250 6,0 14,9
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Sport 66.750 1984 195-265 370 250 6,7 15,2
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Plus 67.150 1984 195-265 370 250 6,0 14,9
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tronic Bus. 68.000 2967 180-245 500 250 6,2 17,9
A6 40 TDI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design 68.750 1968 150-204 400 246 7,6 20,0
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro Bus.Plus 68.850 2967 180-245 500 250 6,2 17,9
A6 45 TFSI 2.0 S tronic Business Design 69.350 1984 195-265 370 250 6,7 15,2
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business 69.450 2967 210-286 620 250 5,5 14,9
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Sport 69.650 1984 195-265 370 250 6,0 14,9
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptr. Busin. Plus 70.300 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 45 TDI 3.0 quattro ultra S tro B.Sport 71.350 2967 180-245 500 250 6,2 17,9
A6 45 TFSI 2.0 quattro ultra S tronic Business Design 72.250 1984 195-265 370 250 6,0 14,9
A6 50 TDI 3.0 quatt.tiptr. Busin.Sport 72.800 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business 73.300 2995 250-340 500 250 5,1 13,9
A6 45 TDI 3.0 quattroultra S tro Business Design 73.950 2967 180-245 500 250 6,2 18,2
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Plus 74.150 2995 250-340 500 250 5,1 13,9
A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Business Design 75.400 2967 210-286 620 250 5,5 14,7
A6 55 TFSI 3.0 quattro ultra S tronic Business Sport 76.650 2995 250-340 500 250 5,1 13,9

Audi A6 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business 68.500 1984 220-299 450 250 6,2 90,9
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Plus 69.350 1984 220-299 450 250 6,2 90,9
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Sport 71.850 1984 220-299 450 250 6,2 83,3
A6 50 TFSI e Quattro ultra S Tronic Business Design 74.450 1984 220-299 450 250 6,2 90,9
A6 55 TFSI e Quattro ultra S Tronic S line Plus 78.600 1984 270-367 500 250 5,6 83,3