​​

BMW Serie 2 Gran Coupé: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW Serie 2 Gran Coupé tre quarti anteriore
  • BMW Serie 2 Gran Coupé interni
  • BMW Serie 2 Gran Coupé interni 1
  • BMW Serie 2 Gran Coupé profilo
  • BMW Serie 2 Gran Coupé
  • BMW Serie 2 Gran Coupé anteriore
  • BMW Serie 2 Gran Coupé tre quarti anteriore 1
  • BMW Serie 2 Gran Coupé 1

La BMW Serie 2 Gran Coupé è la versione berlina (con linea da coupé) della Serie 1, da cui prende la piattaforma a trazione anteriore. Con le sue quattro porte, la coda corta, e 453 cm di lunghezza, la BMW Serie 2 Gran Coupé è una baby Serie 3 a tutti gli effetti, ed è 21 cm più lunga della Serie 1.

Le linee sono sportive ma lontane da quelle aggressive della Serie 2 Coupé, che di serie ha la trazione posteriore.

Motorizzazioni

Disponibile con trazione anteriore o integrale, la BMW Serie 2 Grand Coupé monta motori diesel e benzina, con potenze che partono dai 118 Cv della 216d e che arrivano fino a 306 Cv per la potente M245i con motore 4 cilindri turbo.
Cambio manuale o automatico a 7 rapporti.

Dati Tecnici BMW Serie 2 Gran Coupé

lunghezza Lunghezza
453 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
142 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 l
porte Porte
4
posti Posti
5

BMW Serie 2 Gran Coupé Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Gran Coupé 218i Advantage 38.350 1499 100-136 220 215 8,7 17,9
Serie 2 Gran Coupé 218i Business Advantage 38.790 1499 100-136 220 215 8,7 17,9
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport Exterior 41.640 1499 100-136 220 215 8,7 17,2
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport 42.640 1499 100-136 220 215 8,7 17,2
Serie 2 Gran Coupé 218i M Colorvision Edition 46.630 1499 100-136 220 215 8,7 16,9
Serie 2 Gran Coupé 220i Advantage autom. 46.700 1998 131-178 280 238 7,1 16,7
Serie 2 Gran Coupé 220i Business Advantage autom. 47.140 1998 131-178 280 238 7,1 16,7
Serie 2 Gran Coupé 220i xdrive Advantage autom. 48.600 1998 131-178 280 234 7,1 15,2
Serie 2 Gran Coupé 220i xdrive Business Advantage autom. 49.040 1998 131-178 280 234 7,1 15,2
Serie 2 Gran Coupé 220i M Sport Exterior autom. 49.990 1998 131-178 280 238 7,1 16,4
Serie 2 Gran Coupé 220i M Sport autom. 50.990 1998 131-178 280 238 7,1 16,4
Serie 2 Gran Coupé 220i xdrive M Sport Exterior autom. 51.890 1998 131-178 280 234 7,1 14,9
Serie 2 Gran Coupé 220i xdrive M Sport autom. 52.890 1998 131-178 280 234 7,1 14,9
Serie 2 Gran Coupé 220i Colorvision Edition autom. 54.650 1998 131-178 280 238 7,1 16,1
Serie 2 Gran Coupé 220i xdrive Colorvision Edition autom. 56.550 1998 131-178 280 234 7,1 14,7
Serie 2 Gran Coupé M235i xdrive Colorvision Edition autom. 64.650 1998 225-306 450 250 4,9 13,9

BMW Serie 2 Gran Coupé Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Gran Coupé 216d autom. 38.250 1496 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 216d Advantage autom. 39.100 1496 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 216d Business Advantage autom. 39.800 1496 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 218d Advantage 41.000 1995 110-150 350 222 8,6 22,2
Serie 2 Gran Coupé 218d Business Advantage 41.440 1995 110-150 350 222 8,6 22,2
Serie 2 Gran Coupé 216d M Sport Exterior autom. 42.650 1496 85-116 270 200 10,3 21,3
Serie 2 Gran Coupé 216d M Sport autom. 43.650 1496 85-116 270 200 10,3 21,3
Serie 2 Gran Coupé 218d M Sport Exterior 44.290 1995 110-150 350 222 8,6 21,7
Serie 2 Gran Coupé 218d M Sport 45.290 1995 110-150 350 222 8,6 21,3
Serie 2 Gran Coupé 216d Colorvision Edition autom. 47.380 1496 85-116 270 200 10,3 20,8
Serie 2 Gran Coupé 220d Advantage autom. 48.400 1995 140-190 400 235 7,5 20,0
Serie 2 Gran Coupé 220d Business Advantage autom. 48.840 1995 140-190 400 235 7,5 20,0
Serie 2 Gran Coupé 218d Colorvision Edition 49.280 1995 110-150 350 222 8,6 21,3
Serie 2 Gran Coupé 220d xdrive Advantage autom. 51.200 1995 140-190 400 234 7,3 19,6
Serie 2 Gran Coupé 220d xdrive Business Advantage autom. 51.640 1995 140-190 400 234 7,3 19,6
Serie 2 Gran Coupé 220d M Sport Exterior autom. 51.690 1995 140-190 400 235 7,5 20,0
Serie 2 Gran Coupé 220d M Sport autom. 52.690 1995 140-190 400 235 7,5 19,6
Serie 2 Gran Coupé 220d xdrive M Sport Exterior autom. 54.490 1995 140-190 400 234 7,3 19,2
Serie 2 Gran Coupé 220d xdrive M Sport autom. 55.490 1995 140-190 400 234 7,3 19,2
Serie 2 Gran Coupé 220d Colorvision Edition autom. 56.350 1995 140-190 400 235 7,5 19,6
Serie 2 Gran Coupé 220d xdrive Colorvision Edition autom. 59.150 1995 140-190 400 234 7,3 18,9
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine