Listino auto premium BMW: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2022
BMW è un marchio tedesco (con sede a Monaco di Baviera) che produce auto premium, moto e motori per navi e aviazione. Il suo simbolo “doppia elica” deriva proprio dai sui primi motori prodotti alla fine degli anni ’20 per l’aeronautica militare. Il marchio, fondato nel 1927, decide quasi subito di ampliare i propri orizzonti: dai motori aeronautici e motociclette alle automobili.
Nel 1928 la Casa bavarese acquisisce il brand Dixi e l’anno successivo commercializza con il proprio marchio l’unico modello realizzato da questa azienda: una Austin 7 assemblata su licenza ribattezzata 3/15. L’auto è dotata di un motore 4 cilindri 750 cc da 15 Cv. La prima auto di successo però è la BMW 328: una vettura potente e bella da guidare, oltre ad essere un’auto competitiva nel motorsport. È stata la vera progenitrice della BMW Serie 3 , la berlina per eccellenza della Casa tedesca.
Il marchio BMW è sempre stato legato alla sportività e alle competizioni, sia con le auto che con le moto: il brand ha vinto il campionato del mondo di F1 alla fine degli Anni Ottanta con la Brabham BMW, mentre ha dominato in quasi tutte le categorie con le vetture a ruote coperte (turismo e GT). BMW oggi possiede anche i brand Mini e Roll’s Royce ed è una dei Gruppi automobilistici più grandi e prestigiosi al mondo.
La gamma BMW
La gamma BMW è ampissima e declinata in compatte, berline, SUV e sportive, oltre alle elettriche. Si parte dalla compatta BMW Serie1e si arriva fino all’ammiraglia di rappresentanza BMW Serie7. Tutte le SUV sono siglate “X” (X1, X2, X3, X4, X5 e X6) mentre le ibride o elettriche sono segnate dalla “i”, come la i3 o la i8. La divisione M Sport invece si occupa delle versioni sportive (come le iconiche BMW M3 e M5) e delle versioni più performanti di tutta la gamma.
Di seguito vengono riportati i listini prezzi aggiornati e le schede tecniche di tutti i modelli BMW attualmente disponibili sul mercato italiano.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i3 Auto 120 Ah | 35.900 | E | 125-170 | 250 | 150 | 7,3 | - | |
i3 Auto 120 Ah Advantage | 37.600 | E | 125-170 | 250 | 150 | 7,3 | - | |
i3 Auto 120 Ah S | 38.900 | E | 135-184 | 270 | 160 | 6,9 | - | |
i3 Auto 120 Ah S Advantage | 40.000 | E | 135-184 | 270 | 160 | 6,9 | - | |
i3 Auto 120 Ah Unique Forever | 40.300 | E | 125-170 | 250 | 150 | 7,3 | - | |
i3 Auto 120 Ah Advantage Unique Forever | 40.700 | E | 125-170 | 250 | 150 | 7,3 | - | |
i3 Auto 120 Ah S Unique Forever | 42.300 | E | 135-184 | 270 | 160 | 6,9 | - | |
i3 Auto 120 Ah S Advantage Unique Forever | 42.700 | E | 135-184 | 270 | 160 | 6,9 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i4 eDrive 40 Sport | 60.900 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,7 | - | |
i4 eDrive 40 M Sport | 66.200 | E | 250-340 | 430 | 225 | 5,7 | - | |
i4 M50 | 74.100 | E | 400-544 | 795 | 225 | 3,9 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova i7 xDrive 60 | 146.000 | E | 400-544 | 745 | 240 | 4,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova iX iX xDrive40 | 84.000 | E | 240-326 | 630 | 200 | 6,1 | - | |
Nuova iX iX xDrive40 Pacchetto Sportivo | 87.100 | E | 240-326 | 630 | 200 | 6,1 | - | |
Nuova iX iX xDrive50 | 104.000 | E | 385-523 | 765 | 200 | 4,6 | - | |
Nuova iX iX xDrive50 Pacchetto Sportivo | 107.100 | E | 385-523 | 765 | 200 | 4,6 | - | |
Nuova iX iX M60 | 134.500 | E | 455-619 | 1015 | 250 | 3,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova iX3 286cv Inspiring Auto | 71.900 | E | 210-286 | 400 | 180 | 6,8 | - | |
Nuova iX3 286cv Impressive Auto | 77.500 | E | 210-286 | 400 | 180 | 6,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova M3 Berlina M3 | 99.350 | 2993 | B | 353-480 | 550 | 250 | 4,2 | 10,0 |
Nuova M3 Berlina M3 Competition auto | 103.950 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,9 | 10,2 |
Nuova M3 Berlina M3 Competition xDrive auto | 108.500 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,5 | 9,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova M4 Coupé M4 | 100.000 | 2993 | B | 353-480 | 550 | 250 | 4,2 | 10,0 |
Nuova M4 Coupé M4 Competition auto | 104.550 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,9 | 10,2 |
Nuova M4 Coupé M4 Competition xDrive auto | 109.100 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,5 | 10,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M5 Berlina M5 Competition | 138.550 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,3 | 9,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Cabrio M8 Competition | 191.250 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,3 | 8,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Coupé M8 Competition | 183.100 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,2 | 8,8 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Gran Coupé M8 Gran Coupé Competition | 180.050 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,2 | 8,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 1 116i | 28.350 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 200 | 10,6 | 17,2 |
Serie 1 116i Advantage | 29.850 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 200 | 10,6 | 17,2 |
Serie 1 118i | 30.210 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 213 | 8,5 | 17,5 |
Serie 1 116i Business Advantage | 30.550 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 200 | 10,6 | 17,2 |
Serie 1 118i Advantage | 31.210 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 213 | 8,5 | 17,5 |
Serie 1 116d | 30.650 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 1 116d Advantage | 32.150 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 1 116d Business Advantage | 32.850 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 1 118d | 34.210 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 216 | 8,5 | 20,4 |
Serie 1 116d MSport Exterior | 35.100 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218i Auto | 35.100 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 214 | 9,0 | 16,1 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218i Luxury Auto | 37.300 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 214 | 9,0 | 16,1 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218i MSport Auto | 38.810 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 214 | 9,0 | 16,1 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218d Auto | 38.400 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218d Luxury Auto | 40.600 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 218d MSport Auto | 42.160 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Auto | 37.000 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 221 | 8,1 | 16,9 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Luxury Auto | 39.200 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 221 | 8,1 | 16,9 |
Nuova Serie 2 Active Tourer 225e xDrive 48V Auto | 45.000 | 1499 | plug-in | 180-245 | 385 | 195 | 6,7 | - |
Nuova Serie 2 Active Tourer 225e xDrive 48V Luxury Auto | 47.200 | 1499 | plug-in | 180-245 | 385 | 195 | 6,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Coupé 218i Auto | 39.900 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 224 | 8,7 | - |
Serie 2 Coupé 220i Auto | 43.800 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 236 | 7,5 | 15,9 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Auto | 44.100 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 224 | 8,7 | - |
Serie 2 Coupé 220i MSport Auto | 48.000 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 236 | 7,5 | 15,6 |
Serie 2 Coupé 230i Auto | 48.150 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,9 | - |
Serie 2 Coupé 230i MSport Auto | 52.350 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,9 | - |
Serie 2 Coupé M 240i Auto | 58.350 | 2998 | B | 275-374 | 500 | 250 | 4,3 | - |
Serie 2 Coupé M 240i xDrive Auto | 60.350 | 2998 | B | 275-374 | 500 | 250 | 4,3 | 12,3 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Auto | 47.500 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 237 | 6,9 | 21,7 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Auto. | 51.700 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 237 | 6,9 | 21,3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Gran Coupé 218i | 35.260 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Serie 2 Gran Coupé 218i Advantage | 36.110 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Serie 2 Gran Coupé 218i Business Advantage | 36.550 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport Exterior | 39.400 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,2 |
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport | 40.400 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 16,9 |
Serie 2 Gran Coupé 216d autom. | 36.100 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 216d Advantage autom. | 36.950 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 216d Business Advantage autom. | 37.650 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 218d | 37.910 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 222 | 8,6 | 22,2 |
Serie 2 Gran Coupé 218d Advantage | 38.760 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 222 | 8,6 | 22,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Gran Tourer 216i Advantage | 31.650 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 188 | 11,7 | 15,6 |
Serie 2 Gran Tourer 216i Business | 33.100 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 188 | 11,7 | 15,6 |
Serie 2 Gran Tourer 218i Advantage | 33.350 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,5 | 15,9 |
Serie 2 Gran Tourer 216i Sport | 34.700 | 1499 | B | 80-109 | 190 | 188 | 11,7 | 15,6 |
Serie 2 Gran Tourer 218i Business | 34.800 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,5 | 15,9 |
Serie 2 Gran Tourer 216d Advantage | 34.250 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 192 | 11,8 | 20,4 |
Serie 2 Gran Tourer 216d Business | 35.700 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 192 | 11,8 | 20,0 |
Serie 2 Gran Tourer 218d Advantage | 36.750 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 207 | 9,4 | 20,4 |
Serie 2 Gran Tourer 216d Sport | 37.300 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 192 | 11,8 | 20,0 |
Serie 2 Gran Tourer 218d Business | 38.200 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 207 | 9,4 | 20,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 318i aut. | 45.550 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 223 | 8,6 | 15,4 |
Serie 3 318i MSport aut. | 49.850 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 223 | 8,6 | 15,4 |
Serie 3 320i Autom. | 51.200 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,4 | 15,4 |
Serie 3 320i xDrive aut. | 52.700 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 230 | 7,7 | 14,7 |
Serie 3 316d 48V auto | 45.750 | 1995 | mild-h | 90-122 | 300 | 204 | 9,8 | 20,4 |
Serie 3 316d 48V MSport auto | 50.050 | 1995 | mild-h | 90-122 | 300 | 204 | 9,8 | 20,4 |
Serie 3 318d 48V auto | 50.200 | 1995 | mild-h | 110-150 | 320 | 218 | 8,3 | 20,4 |
Serie 3 320e aut. | 54.150 | 1998 | plug-in | 150-204 | 350 | 225 | 7,6 | 76,9 |
Serie 3 320e MSport aut. | 57.950 | 1998 | plug-in | 150-204 | 350 | 225 | 7,6 | 76,9 |
Serie 3 330e aut. | 59.000 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,8 | 76,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 Touring 318i Touring auto | 46.550 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,7 |
Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto | 50.850 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,9 |
Serie 3 Touring 320i aut. | 52.200 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,7 |
Serie 3 Touring 320i MSport aut. | 56.500 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,9 |
Serie 3 Touring 316d 48V auto | 46.750 | 1995 | mild-h | 90-122 | 300 | 198 | 10,0 | 19,6 |
Serie 3 Touring 316d 48V MSport auto | 51.050 | 1995 | mild-h | 90-122 | 300 | 198 | 10,0 | 19,6 |
Serie 3 Touring 318d 48V auto | 51.200 | 1995 | mild-h | 110-150 | 320 | 213 | 8,8 | 19,6 |
Serie 3 Touring 320e Touring auto | 55.800 | 1998 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,9 | 71,4 |
Serie 3 Touring 320e MSport Touring auto | 59.600 | 1998 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,9 | 71,4 |
Serie 3 Touring 330e auto | 60.500 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 71,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420I Sport Auto | 53.950 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 240 | 7,5 | 15,9 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420I M Sport Auto | 59.400 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 240 | 7,5 | 15,9 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 430I Sport Auto | 59.700 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,8 | 15,2 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 430I M Sport Auto | 66.050 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,8 | 14,9 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420D Sport Auto MH48V | 54.100 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 240 | 7,1 | 22,2 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420D XDRIVE Sport Auto MH48V | 56.300 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 238 | 7,4 | 20,8 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420D M Sport Auto MH48V | 59.550 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 240 | 7,1 | 21,7 |
Nuova Serie 4 Coupé 430d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 60.050 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,1 | 19,2 |
Nuova Serie 4 Coupé 2.0 420D XDRIVE M Sport Auto MH48V | 61.750 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 238 | 7,4 | 20,4 |
Nuova Serie 4 Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 65.500 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,1 | 19,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO | 56.750 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,9 | 15,2 |
Serie 4 Gran Coupé 430i SPORT AUTO | 62.400 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 6,2 | 14,5 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO | 62.500 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,9 | 14,9 |
Serie 4 Gran Coupé 430i M SPORT AUTO | 68.150 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 6,2 | 14,3 |
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V | 56.900 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 7,3 | 20,8 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 59.050 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 233 | 7,8 | 19,6 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 62.650 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 7,3 | 20,4 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 64.800 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 233 | 7,8 | 19,2 |
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 68.400 | 1995 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,3 | 17,9 |
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 74.150 | 1995 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,3 | 17,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Serie 5 518d Business | 57.190 | 1995 | mild-h | 110-150 | 350 | 220 | 8,8 | 23,3 |
Nuova Serie 5 520i Business Auto | 57.540 | 1998 | mild-h | 135-184 | 290 | 235 | 7,9 | 18,9 |
Nuova Serie 5 520d aut Business MH48V | 59.990 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 7,2 | 24,4 |
Nuova Serie 5 530i Business Auto | 61.940 | 1998 | mild-h | 185-252 | 350 | 250 | 6,4 | 16,4 |
Nuova Serie 5 520d xDrive Business Auto MH48V | 62.440 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 232 | 7,2 | 23,3 |
Nuova Serie 5 530e Business Auto | 64.740 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 235 | 5,9 | 14,5 |
Nuova Serie 5 530e xDrive Business Auto | 67.540 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 14,1 |
Nuova Serie 5 530e Luxury Auto | 70.200 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 235 | 5,9 | 14,5 |
Nuova Serie 5 530e M Sport Auto | 71.700 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 235 | 5,9 | 14,3 |
Nuova Serie 5 530e xDrive Luxury Auto | 73.000 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 13,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Serie 5 Touring 518d Business Touring | 59.590 | 1995 | mild-h | 110-150 | 350 | 212 | 9,2 | 23,8 |
Nuova Serie 5 Touring 520i Business Auto Touring | 59.940 | 1998 | mild-h | 135-184 | 290 | 225 | 8,3 | 18,2 |
Nuova Serie 5 Touring 520d aut Business MH48V Touring | 62.340 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 225 | 7,6 | 23,3 |
Nuova Serie 5 Touring 530i Business Auto Touring | 64.340 | 1998 | mild-h | 185-252 | 350 | 250 | 6,7 | 17,9 |
Nuova Serie 5 Touring 520d xDrive Business Auto MH48V Touring | 64.840 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 222 | 7,6 | 21,7 |
Nuova Serie 5 Touring 530e Business Auto Touring | 67.140 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 225 | 6,1 | 13,9 |
Nuova Serie 5 Touring 530e xDrive Business Auto Touring | 69.940 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 225 | 6,1 | 13,0 |
Nuova Serie 5 Touring 530e Luxury Auto Touring | 72.600 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 225 | 6,1 | 13,9 |
Nuova Serie 5 Touring 530e M Sport Auto Touring | 74.100 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 225 | 6,1 | 13,7 |
Nuova Serie 5 Touring 530e xDrive Luxury Auto Touring | 75.400 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 225 | 6,1 | 13,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 6 Gran Turismo 620d xDrive Business | 68.900 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 218 | 8,0 | 20,4 |
Serie 6 Gran Turismo 630i Business | 69.100 | 1998 | mild-h | 190-258 | 400 | 250 | 6,5 | 16,9 |
Serie 6 Gran Turismo 630d Business | 72.200 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 6,1 | 20,4 |
Serie 6 Gran Turismo 630d xDrive Business | 74.900 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,9 | 19,6 |
Serie 6 Gran Turismo 620d xDrive Luxury | 75.500 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 218 | 8,0 | 20,4 |
Serie 6 Gran Turismo 630i Luxury | 75.700 | 1998 | mild-h | 190-258 | 400 | 250 | 6,5 | 16,9 |
Serie 6 Gran Turismo 620d xDrive M Sport | 78.600 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 218 | 8,0 | 20,4 |
Serie 6 Gran Turismo 630d Luxury | 78.800 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 6,1 | 20,4 |
Serie 6 Gran Turismo 630i M Sport | 78.800 | 1998 | mild-h | 190-258 | 400 | 250 | 6,5 | 16,9 |
Serie 6 Gran Turismo 630d xDrive Luxury | 81.500 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,9 | 19,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 7 Berlina 750i xDrive auto | 124.800 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 4,0 | 10,5 |
Serie 7 Berlina 730d auto 48V | 100.750 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,9 | 21,3 |
Serie 7 Berlina 730d xDrive auto 48V | 104.300 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,6 | 20,0 |
Serie 7 Berlina 740d xDrive auto 48V | 110.900 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,0 | 19,2 |
Serie 7 Berlina 745e auto | 110.450 | 2998 | plug-in | 290-394 | 450 | 250 | 5,2 | 12,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 7 Passo Lungo 750Li xDrive auto | 130.600 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 4,1 | 10,5 |
Serie 7 Passo Lungo 730Ld xDrive auto 48V | 109.900 | 2993 | mild-h | 210-286 | 650 | 250 | 5,7 | 19,6 |
Serie 7 Passo Lungo 740Ld xDrive auto 48V | 116.550 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,1 | 19,2 |
Serie 7 Passo Lungo 745Le xDrive auto | 119.700 | 2998 | plug-in | 290-394 | 450 | 250 | 5,1 | 11,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Cabrio 840i xDrive | 121.300 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,5 | 11,9 |
Serie 8 Cabrio 840i | 124.850 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,2 | 11,4 |
Serie 8 Cabrio M850i xDrive | 150.200 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 4,1 | 9,3 |
Serie 8 Cabrio 840d xDrive | 125.850 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,1 | 14,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Coupé 840i | 113.150 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,2 | 12,2 |
Serie 8 Coupé 840i xDrive | 116.750 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 4,9 | 11,6 |
Serie 8 Coupé M850i xDrive | 142.100 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 3,9 | 9,4 |
Serie 8 Coupé 840d xDrive | 117.750 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 4,8 | 15,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Gran Coupé 840i | 110.150 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,4 | 11,9 |
Serie 8 Gran Coupé 840i xDrive | 113.700 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,1 | 11,5 |
Serie 8 Gran Coupé M850i xDrive | 139.050 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 3,9 | 9,3 |
Serie 8 Gran Coupé 840d xDrive | 114.700 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,0 | 14,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo X1 sDrive 18i Edition Essence DCT | 42.250 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 208 | 9,2 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18i X-Line Edition Essence DCT | 44.720 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 208 | 9,2 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18i X-Line Edition Balance DCT | 47.390 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 208 | 9,2 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18i MSport Edition Balance DCT | 48.870 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 208 | 9,2 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18d Edition Essence DCT | 44.250 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 210 | 9,9 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18d X-Line Edition Essence DCT | 46.720 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 210 | 9,9 | 22,2 |
Nuovo X1 sDrive 18d X-Line Edition Balance DCT | 49.390 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 210 | 9,9 | 22,2 |
