Listino auto premium BMW: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

BMW è un marchio tedesco (con sede a Monaco di Baviera) che produce auto premium, moto e motori per navi e aviazione. Il suo simbolo “doppia elica” deriva proprio dai sui primi motori prodotti alla fine degli anni ’20 per l’aeronautica militare. Il marchio, fondato nel 1927, decide quasi subito di ampliare i propri orizzonti: dai motori aeronautici e motociclette alle automobili.

Nel 1928 la Casa bavarese acquisisce il brand Dixi e l’anno successivo commercializza con il proprio marchio l’unico modello realizzato da questa azienda: una Austin 7 assemblata su licenza ribattezzata 3/15. L’auto è dotata di un motore 4 cilindri 750 cc da 15 Cv. La prima auto di successo però è la BMW 328: una vettura potente e bella da guidare, oltre ad essere un’auto competitiva nel motorsport. È stata la vera progenitrice della BMW Serie 3 , la berlina per eccellenza della Casa tedesca.
Il marchio BMW è sempre stato legato alla sportività e alle competizioni, sia con le auto che con le moto: il brand ha vinto il campionato del mondo di F1 alla fine degli Anni Ottanta con la Brabham BMW, mentre ha dominato in quasi tutte le categorie con le vetture a ruote coperte (turismo e GT). BMW oggi possiede anche i brand Mini e Roll’s Royce ed è una dei Gruppi automobilistici più grandi e prestigiosi al mondo.

La gamma BMW

La gamma BMW è ampissima e declinata in compatte, berline, SUV e sportive, oltre alle elettriche. Si parte dalla compatta BMW Serie1e si arriva fino all’ammiraglia di rappresentanza BMW Serie7. Tutte le SUV sono siglate “X” (X1, X2, X3, X4, X5 e X6) mentre le ibride o elettriche sono segnate dalla “i”, come la i3 o la i8. La divisione M Sport invece si occupa delle versioni sportive (come le iconiche BMW M3 e M5) e delle versioni più performanti di tutta la gamma.
Di seguito vengono riportati i listini prezzi aggiornati e le schede tecniche  di tutti i modelli BMW attualmente disponibili sul mercato italiano.

Listino BMW i4

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
470 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
145 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
i4 eDrive 35 Sport 59.900 E 210-286 400 190 6,0 -
i4 eDrive 40 Sport 65.050 E 250-340 430 190 5,6 -
i4 eDrive 35 M Sport 65.650 E 210-286 400 190 6,0 -
i4 eDrive 40 M Sport 70.800 E 250-340 430 190 5,6 -
i4 M50 77.850 E 400-544 795 225 3,9 -

Listino BMW i5

lunghezza Lunghezza
506 cm
bagagliaio Bagagliaio
490 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
151 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
i5 i5 eDrive40 74.400 E 250-340 400 193 6,0 -
i5 i5 eDrive40 M Sport Edition 77.100 E 250-340 400 193 6,0 -
i5 i5 xDrive40 80.200 E 290-394 215 5,4 -
i5 i5 xDrive40 M Sport Edition 82.750 E 290-394 215 5,4 -
i5 i5 M60 100.200 E 442-601 795 230 3,8 -

Listino BMW i7

lunghezza Lunghezza
539 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
195 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
154 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
i7 eDrive 50 126.500 E 335-455 205 5,5 -
i7 eDrive 50 M SPORT 133.600 E 335-455 205 5,5 -
i7 xDrive 60 150.400 E 400-544 745 240 4,7 -
i7 xDrive 60 M SPORT 157.500 E 400-544 745 240 4,7 -

Listino BMW i7 M

lunghezza Lunghezza
539 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
195 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
154 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
i7 M M70 183.900 E 485-659 1015 250 3,7 -

Listino BMW iX

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
197 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
170 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
iX iX xDrive40 84.000 E 240-326 630 200 6,1 -
iX iX xDrive40 Pacchetto Sportivo+ZIQ 84.000 E 240-326 630 200 6,1 -
iX iX xDrive50 101.550 E 385-523 765 200 4,6 -
iX iX xDrive50 Pacchetto Sportivo+ZIQ 101.550 E 385-523 765 200 4,6 -
iX iX M60 137.400 E 455-619 1100 250 3,8 -

Listino BMW Nuova iX1

lunghezza Lunghezza
450 cm
bagagliaio Bagagliaio
490 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
162 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova iX1 eDrive 20 X-Line Limited Edition 43.830 E 150-204 250 170 8,6 -
Nuova iX1 eDrive 20 47.500 E 150-204 250 170 8,6 -
Nuova iX1 eDrive 20 X-Line 50.170 E 150-204 250 170 8,6 -
Nuova iX1 eDrive 20 MSport 51.450 E 150-204 250 170 8,6 -
Nuova iX1 xDrive30 58.400 E 230-313 494 180 5,6 -
Nuova iX1 xDrive30 X-Line 61.070 E 230-313 494 180 5,6 -
Nuova iX1 xDrive30 MSport 62.350 E 230-313 494 180 5,6 -

Listino BMW iX2

lunghezza Lunghezza
455 cm
bagagliaio Bagagliaio
525 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
156 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
iX2 eDrive 20 49.100 E 150-204 170 8,6 -
iX2 eDrive 20 M Sport 53.050 E 150-204 170 8,6 -
iX2 xDrive 30 60.000 E 230-313 494 180 5,6 -
iX2 xDrive 30 M Sport 63.950 E 230-313 494 180 5,6 -

Listino BMW iX3

lunghezza Lunghezza
473 cm
bagagliaio Bagagliaio
510 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
167 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
iX3 Inspiring Auto 74.700 E 210-286 400 180 6,8 -
iX3 Impressive Auto 80.500 E 210-286 400 180 6,8 -

Listino BMW Nuova M2 Coupé

lunghezza Lunghezza
458 cm
bagagliaio Bagagliaio
390 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
140 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova M2 Coupé M2 78.100 2993 B 338-460 550 250 4,1 10,3

Listino BMW M3 Berlina

lunghezza Lunghezza
479 cm
bagagliaio Bagagliaio
480 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M3 Berlina M3 102.350 2993 B 353-480 550 250 4,2 10,0
M3 Berlina M3 Competition auto 107.050 2993 B 375-510 650 250 3,9 10,2
M3 Berlina M3 Competition xDrive auto 111.700 2993 B 375-510 650 250 3,5 9,9

Listino BMW M3 Touring

lunghezza Lunghezza
480 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M3 Touring M3 Competition xDrive Touring auto 115.700 2993 B 375-510 650 250 3,6 9,7

Listino BMW M4 Coupé

lunghezza Lunghezza
480 cm
bagagliaio Bagagliaio
440 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
140 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M4 Coupé M4 106.000 2993 B 353-480 550 250 4,2 10,0
M4 Coupé M4 Competition auto 112.200 2993 B 375-510 650 250 3,9 10,2
M4 Coupé M4 Competition xDrive auto 117.100 2993 B 390-530 650 250 3,5 9,9

Listino BMW M8 Cabrio

lunghezza Lunghezza
487 cm
bagagliaio Bagagliaio
350 l
larghezza Larghezza
191 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
135 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M8 Cabrio M8 Competition 199.900 4395 B 460-625 750 250 3,3 8,7

Listino BMW M8 Coupé

lunghezza Lunghezza
487 cm
bagagliaio Bagagliaio
420 l
larghezza Larghezza
191 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
136 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M8 Coupé M8 Competition 191.400 4395 B 460-625 750 250 3,2 8,8

Listino BMW M8 Gran Coupé

lunghezza Lunghezza
510 cm
bagagliaio Bagagliaio
440 l
larghezza Larghezza
194 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
142 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
M8 Gran Coupé M8 Gran Coupé Competition 188.250 4395 B 460-625 750 250 3,2 8,7

Listino BMW Serie 1

lunghezza Lunghezza
432 cm
bagagliaio Bagagliaio
380 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 1 116i 30.500 1499 B 80-109 190 200 10,6 17,2
Serie 1 116i Advantage 32.000 1499 B 80-109 190 200 10,6 17,2
Serie 1 116i Business Advantage 32.700 1499 B 80-109 190 200 10,6 17,2
Serie 1 118i Advantage 33.500 1499 B 100-136 220 213 8,5 17,5
Serie 1 118i Business Advantage 34.340 1499 B 100-136 220 213 8,5 17,5
Serie 1 116d 32.850 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 1 116d Advantage 34.350 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 1 116d Business Advantage 35.050 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 1 118d Advantage 37.100 1995 D 110-150 350 216 8,5 20,4
Serie 1 116d MSport Exterior 37.300 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,3
Serie 1 118d MSport 41.140 1995 D 110-150 350 216 8,5 20,4
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Serie 2 Active Tourer

lunghezza Lunghezza
439 cm
bagagliaio Bagagliaio
406 - 470 l
larghezza Larghezza
182 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
157 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Active Tourer 216i Auto 35.600 1499 B 90-122 230 206 10,3 16,1
Serie 2 Active Tourer 218i Auto 36.400 1499 B 100-136 230 214 9,0 16,1
Serie 2 Active Tourer 216i Luxury Auto 38.000 1499 B 90-122 230 206 10,3 16,1
Serie 2 Active Tourer 218i MSport Auto 40.210 1499 B 100-136 230 214 9,0 16,1
Serie 2 Active Tourer 218d Auto 39.800 1995 D 110-150 360 220 8,8 20,8
Serie 2 Active Tourer 218d Luxury Auto 42.200 1995 D 110-150 360 220 8,8 20,8
Serie 2 Active Tourer 218d MSport Auto 43.660 1995 D 110-150 360 220 8,8 20,8
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Auto 38.400 1499 mild-h 125-170 280 221 8,1 17,2
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Luxury Auto 40.800 1499 mild-h 125-170 280 221 8,1 17,2
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Auto 46.750 1499 plug-in 180-245 385 195 6,7 17,5
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Luxury Auto 49.150 1499 plug-in 180-245 385 195 6,7 17,5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Serie 2 Coupé

lunghezza Lunghezza
454 cm
bagagliaio Bagagliaio
390 l
larghezza Larghezza
184 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
139 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Coupé 218i Auto 41.400 1998 B 115-156 250 224 8,7 15,4
Serie 2 Coupé 220i Auto 45.500 1998 B 135-184 300 236 7,5 15,9
Serie 2 Coupé 218i MSport Auto 45.600 1998 B 115-156 250 224 8,7 15,4
Serie 2 Coupé 220i MSport Auto 49.700 1998 B 135-184 300 236 7,5 15,6
Serie 2 Coupé 230i Auto 49.900 1998 B 180-245 400 250 5,9 15,2
Serie 2 Coupé 230i MSport Auto 54.100 1998 B 180-245 400 250 5,9 15,2
Serie 2 Coupé M 240i Auto 60.500 2998 B 275-374 500 250 4,3 12,7
Serie 2 Coupé M 240i xDrive Auto 62.600 2998 B 275-374 500 250 4,3 12,3
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Auto 49.300 1995 mild-h 140-190 400 237 6,9 21,7
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Auto. 53.500 1995 mild-h 140-190 400 237 6,9 21,3

Listino BMW Serie 2 Gran Coupé

lunghezza Lunghezza
453 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
142 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Gran Coupé 218i Advantage 38.350 1499 B 100-136 220 215 8,7 17,9
Serie 2 Gran Coupé 218i Business Advantage 38.790 1499 B 100-136 220 215 8,7 17,9
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport Exterior 41.640 1499 B 100-136 220 215 8,7 17,2
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport 42.640 1499 B 100-136 220 215 8,7 17,2
Serie 2 Gran Coupé 218i M Colorvision Edition 46.630 1499 B 100-136 220 215 8,7 16,9
Serie 2 Gran Coupé 216d autom. 38.250 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 216d Advantage autom. 39.100 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 216d Business Advantage autom. 39.800 1496 D 85-116 270 200 10,3 21,7
Serie 2 Gran Coupé 218d Advantage 41.000 1995 D 110-150 350 222 8,6 22,2
Serie 2 Gran Coupé 218d Business Advantage 41.440 1995 D 110-150 350 222 8,6 22,2
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Nuova Serie 3

lunghezza Lunghezza
471 cm
bagagliaio Bagagliaio
375 - 480 l
larghezza Larghezza
183 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 318i aut. 46.900 1998 B 115-156 250 223 8,6 15,4
Nuova Serie 3 318i MSport aut. 51.200 1998 B 115-156 250 223 8,6 15,4
Nuova Serie 3 320i aut. 52.700 1998 B 135-184 300 235 7,4 15,2
Nuova Serie 3 320i xDrive aut. 54.200 1998 B 135-184 300 230 7,7 14,7
Nuova Serie 3 318d 48V auto 51.700 1995 mild-h 110-150 320 218 8,3 20,4
Nuova Serie 3 320d 48V auto 53.200 1995 mild-h 140-190 400 235 6,9 20,4
Nuova Serie 3 320d xDrive 48V aut. 54.400 1995 mild-h 140-190 400 228 7,2 18,9
Nuova Serie 3 320e aut. 55.650 1998 plug-in 150-204 350 225 7,6 14,3
Nuova Serie 3 320e MSport aut. 59.450 1998 plug-in 150-204 350 225 7,6 14,3
Nuova Serie 3 330e aut. 60.600 1998 plug-in 215-292 420 230 5,8 14,3
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Nuova Serie 3 Touring

lunghezza Lunghezza
471 cm
bagagliaio Bagagliaio
410 - 500 l
larghezza Larghezza
183 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 Touring 318i Touring auto 47.900 1998 B 115-156 250 218 8,8 14,7
Nuova Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto 52.200 1998 B 115-156 250 218 8,8 14,9
Nuova Serie 3 Touring 320i Touring auto 53.700 1998 B 135-184 300 230 7,6 14,5
Nuova Serie 3 Touring 320i MSport Touring auto 58.000 1998 B 135-184 300 230 7,6 14,7
Nuova Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto 52.700 1995 mild-h 110-150 320 213 8,8 19,2
Nuova Serie 3 Touring 320d 48V Touring auto 54.350 1995 mild-h 140-190 400 229 7,2 19,2
Nuova Serie 3 Touring 320d xDrive 48V Touring aut. 56.450 1995 mild-h 140-190 400 225 7,5 18,5
Nuova Serie 3 Touring 320e Touring auto 57.300 1998 plug-in 150-204 350 220 7,9 13,9
Nuova Serie 3 Touring 320e MSport Touring auto 61.100 1998 plug-in 150-204 350 220 7,9 14,1
Nuova Serie 3 Touring 330e Touring auto 62.200 1998 plug-in 215-292 420 230 5,9 13,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Serie 4 Coupé

lunghezza Lunghezza
477 cm
bagagliaio Bagagliaio
440 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
138 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 4 Coupé 2.0 420I Sport Auto 58.000 1998 B 135-184 300 240 7,5 15,9
Serie 4 Coupé 2.0 420I M Sport Auto 61.700 1998 B 135-184 300 240 7,5 15,9
Serie 4 Coupé 2.0 430I Sport Auto 66.300 1998 B 180-245 400 250 5,8 15,2
Serie 4 Coupé 2.0 430I M Sport Auto 70.000 1998 B 180-245 400 250 5,8 14,9
Serie 4 Coupé 2.0 420D Sport Auto MH48V 58.100 1995 mild-h 140-190 400 240 7,1 22,2
Serie 4 Coupé 2.0 420D XDRIVE Sport Auto MH48V 60.500 1995 mild-h 140-190 400 238 7,4 20,8
Serie 4 Coupé 2.0 420D M Sport Auto MH48V 61.800 1995 mild-h 140-190 400 240 7,1 21,7
Serie 4 Coupé 2.0 420D XDRIVE M Sport Auto MH48V 64.200 1995 mild-h 140-190 400 238 7,4 20,4
Serie 4 Coupé 430d XDRIVE AUTO MH48V 65.000 2993 mild-h 210-286 650 250 5,1 19,2
Serie 4 Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V 68.700 2993 mild-h 210-286 650 250 5,1 19,2
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Serie 4 Gran Coupé

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
470 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO 58.650 1998 B 135-184 300 235 7,9 15,2
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO 64.400 1998 B 135-184 300 235 7,9 14,9
Serie 4 Gran Coupé 430i SPORT AUTO 64.550 1998 B 180-245 400 250 6,2 14,5
Serie 4 Gran Coupé 430i M SPORT AUTO 70.300 1998 B 180-245 400 250 6,2 14,3
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V 58.900 1995 mild-h 140-190 400 235 7,3 20,8
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V 61.050 1995 mild-h 140-190 400 233 7,8 19,6
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V 64.650 1995 mild-h 140-190 400 235 7,3 20,4
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V 66.800 1995 mild-h 140-190 400 233 7,8 19,2
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE SPORT AUTO MH48V 70.550 2993 mild-h 210-286 650 250 5,3 17,9
Serie 4 Gran Coupé 430d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V 76.300 2993 mild-h 210-286 650 250 5,3 17,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW Serie 5

lunghezza Lunghezza
506 cm
bagagliaio Bagagliaio
520 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
152 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 5 520i sDrive 66.800 1998 mild-h 153-208 310 230 7,5 17,2
Serie 5 520d sDrive 67.900 1995 mild-h 145-197 400 233 7,3 19,6
Serie 5 520d xDrive 70.300 1995 mild-h 145-197 400 228 7,3 18,2
Serie 5 520i sDrive M Sport 70.900 1998 mild-h 153-208 310 230 7,5 17,2
Serie 5 520d sDrive M Sport 72.000 1995 mild-h 145-197 400 233 7,3 19,6
Serie 5 520d xDrive M Sport 74.400 1995 mild-h 145-197 400 228 7,3 18,2
Serie 5 530e sDrive 72.300 1998 plug-in 220-299 450 230 6,5 166,7
Serie 5 530e sDrive M Sport 75.500 1998 plug-in 220-299 450 230 6,5 166,7
Serie 5 550e xDrive 84.300 2998 plug-in 360-490 700 250 4,3 111,1
Serie 5 550e xDrive M Sport 87.200 2998 plug-in 360-490 700 250 4,3 125,0

Listino BMW Serie 5 Touring

lunghezza Lunghezza
506 cm
bagagliaio Bagagliaio
570 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
152 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 5 Touring 520d sDrive 71.000 1995 mild-h 145-197 400 0 - 18,9
Serie 5 Touring 520d xDrive 73.400 1995 mild-h 145-197 400 0 - 17,5
Serie 5 Touring 520d sDrive M Sport 75.100 1995 mild-h 145-197 400 0 - 18,9
Serie 5 Touring 520d xDrive M Sport 77.500 1995 mild-h 145-197 400 0 - 17,5

Listino BMW Serie 7

lunghezza Lunghezza
539 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
195 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
154 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 7 740d xDrive 126.000 2993 mild-h 220-300 670 250 5,8 16,4
Serie 7 740d xDrive M SPORT 133.100 2993 mild-h 220-300 670 250 5,8 16,1
Serie 7 750e xDrive 132.700 2998 plug-in 360-489 700 250 4,8 100,0
Serie 7 750e xDrive M SPORT 139.800 2998 plug-in 360-489 700 250 4,8 -
Serie 7 M760e xDrive 158.900 2998 plug-in 420-571 800 250 4,3 83,3

Listino BMW Serie 8 Cabrio

lunghezza Lunghezza
485 cm
bagagliaio Bagagliaio
350 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
135 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 8 Cabrio 840i xDrive 126.900 2998 B 245-333 500 250 5,5 11,9
Serie 8 Cabrio 840i 130.500 2998 B 245-333 500 250 5,2 11,4
Serie 8 Cabrio M850i xDrive 156.900 4395 B 390-530 750 250 4,1 9,3
Serie 8 Cabrio 840d xDrive 131.500 2993 mild-h 250-340 700 250 5,1 14,5

Listino BMW Serie 8 Coupé

lunghezza Lunghezza
485 cm
bagagliaio Bagagliaio
420 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
135 cm
posti Posti
4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 8 Coupé 840i 118.300 2998 B 245-333 500 250 5,2 12,2
Serie 8 Coupé 840i xDrive 122.100 2998 B 245-333 500 250 4,9 11,6
Serie 8 Coupé M850i xDrive 148.300 4395 B 390-530 750 250 3,9 9,4
Serie 8 Coupé 840d xDrive 123.100 2993 mild-h 250-340 700 250 4,8 14,9

Listino BMW Serie 8 Gran Coupé

lunghezza Lunghezza
507 cm
bagagliaio Bagagliaio
440 l
larghezza Larghezza
193 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
141 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 8 Gran Coupé 840i 115.100 2998 B 245-333 500 250 5,4 11,9
Serie 8 Gran Coupé 840i xDrive 118.900 2998 B 245-333 500 250 5,1 11,5
Serie 8 Gran Coupé M850i xDrive 145.000 4395 B 390-530 750 250 3,9 9,3
Serie 8 Gran Coupé 840d xDrive 119.900 2993 mild-h 250-340 700 250 5,0 14,5

Listino BMW Nuova X1

lunghezza Lunghezza
450 cm
bagagliaio Bagagliaio
490 - 540 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
162 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova X1 sDrive 18i DCT 40.500 1499 B 100-136 230 208 9,2 15,9
Nuova X1 sDrive 18i X-Line DCT 43.170 1499 B 100-136 230 208 9,2 15,6
Nuova X1 sDrive 18i MSport DCT 44.450 1499 B 100-136 230 208 9,2 15,6
Nuova X1 sDrive 18d DCT 43.200 1995 D 110-150 360 210 8,9 20,0
Nuova X1 sDrive 18d X-Line DCT 45.870 1995 D 110-150 360 210 8,9 20,0
Nuova X1 sDrive 18d MSport DCT 47.150 1995 D 110-150 360 210 8,9 20,0
Nuova X1 sDrive 20i DCT 44.500 1499 mild-h 125-170 240 216 8,3 16,9
Nuova X1 sDrive 20i X-Line DCT 47.170 1499 mild-h 125-170 240 216 8,3 16,7
Nuova X1 xDrive 25e DCT 51.700 1499 plug-in 180-245 195 6,8 142,9
Nuova X1 xDrive 30e DCT 54.300 1499 plug-in 240-326 205 5,6 142,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino BMW X2

lunghezza Lunghezza
455 cm
bagagliaio Bagagliaio
515 - 560 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
158 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
X2 xDrive M35i automatico 63.200 1998 B 221-300 400 250 5,4 13,0
X2 sDrive 18d DCT 44.800 1995 D 110-150 360 210 8,9 19,6
X2 sDrive 18d M Sport DCT 48.750 1995 D 110-150 360 210 8,9 19,2
X2 xDrive 20d DCT 50.200 1995 D 120-163 400 207 8,6 20,8
X2 xDrive 20d M Sport DCT 54.150 1995 D 120-163 400 207 8,6 20,4
X2 sDrive 20i 48V MHEV DCT 46.100 1499 mild-h 125-170 280 213 8,3 17,5
X2 sDrive 20i 48V MHEV M Sport DCT 50.050 1499 mild-h 125-170 280 213 8,3 17,2

Listino BMW X3

lunghezza Lunghezza
471 cm
bagagliaio Bagagliaio
450 - 550 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
168 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
X3 sDrive 18d MH48V Auto 58.850 1995 mild-h 110-150 350 198 9,4 17,9
X3 xDrive 20i MH48V 60.250 1998 mild-h 135-184 300 215 8,4 13,2
