Listino auto premium BMW: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024
BMW è un marchio tedesco (con sede a Monaco di Baviera) che produce auto premium, moto e motori per navi e aviazione. Il suo simbolo “doppia elica” deriva proprio dai sui primi motori prodotti alla fine degli anni ’20 per l’aeronautica militare. Il marchio, fondato nel 1927, decide quasi subito di ampliare i propri orizzonti: dai motori aeronautici e motociclette alle automobili.
Nel 1928 la Casa bavarese acquisisce il brand Dixi e l’anno successivo commercializza con il proprio marchio l’unico modello realizzato da questa azienda: una Austin 7 assemblata su licenza ribattezzata 3/15. L’auto è dotata di un motore 4 cilindri 750 cc da 15 Cv. La prima auto di successo però è la BMW 328: una vettura potente e bella da guidare, oltre ad essere un’auto competitiva nel motorsport. È stata la vera progenitrice della BMW Serie 3 , la berlina per eccellenza della Casa tedesca.
Il marchio BMW è sempre stato legato alla sportività e alle competizioni, sia con le auto che con le moto: il brand ha vinto il campionato del mondo di F1 alla fine degli Anni Ottanta con la Brabham BMW, mentre ha dominato in quasi tutte le categorie con le vetture a ruote coperte (turismo e GT). BMW oggi possiede anche i brand Mini e Roll’s Royce ed è una dei Gruppi automobilistici più grandi e prestigiosi al mondo.
La gamma BMW
La gamma BMW è ampissima e declinata in compatte, berline, SUV e sportive, oltre alle elettriche. Si parte dalla compatta BMW Serie1e si arriva fino all’ammiraglia di rappresentanza BMW Serie7. Tutte le SUV sono siglate “X” (X1, X2, X3, X4, X5 e X6) mentre le ibride o elettriche sono segnate dalla “i”, come la i3 o la i8. La divisione M Sport invece si occupa delle versioni sportive (come le iconiche BMW M3 e M5) e delle versioni più performanti di tutta la gamma.
Di seguito vengono riportati i listini prezzi aggiornati e le schede tecniche di tutti i modelli BMW attualmente disponibili sul mercato italiano.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i4 eDrive 35 Sport | 59.900 | E | 210-286 | 400 | 190 | 6,0 | - | |
i4 eDrive 40 M Sport Edition | 60.000 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,6 | - | |
i4 eDrive 35 M Sport | 64.200 | E | 210-286 | 400 | 190 | 6,0 | - | |
i4 XDrive 40 M Sport Edition | 65.000 | E | 295-401 | 200 | 5,1 | - | ||
i4 eDrive 40 Sport | 65.050 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,6 | - | |
i4 eDrive 35 M Sport Pro | 66.100 | E | 210-286 | 400 | 190 | 6,0 | - | |
i4 eDrive 40 M Sport | 69.350 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,6 | - | |
i4 XDrive 40 Sport | 70.050 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,6 | - | |
i4 eDrive 40 M Sport Pro | 71.250 | E | 250-340 | 430 | 190 | 5,6 | - | |
i4 XDrive 40 M Sport | 74.350 | E | 295-401 | 200 | 5,1 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i5 i5 eDrive40 | 74.400 | E | 250-340 | 400 | 193 | 6,0 | - | |
i5 i5 eDrive40 M Sport Edition | 77.400 | E | 250-340 | 400 | 193 | 6,0 | - | |
i5 i5 eDrive40 M Sport Pro | 79.700 | E | 250-340 | 400 | 193 | 6,0 | - | |
i5 i5 xDrive40 | 80.200 | E | 290-394 | 215 | 5,4 | - | ||
i5 i5 xDrive40 M Sport Edition | 83.050 | E | 290-394 | 215 | 5,4 | - | ||
i5 i5 xDrive40 M Sport Pro | 85.350 | E | 290-394 | 215 | 5,4 | - | ||
i5 i5 M60 | 100.200 | E | 442-601 | 795 | 230 | 3,8 | - | |
i5 i5 M60 M Sport Pro | 101.300 | E | 442-601 | 795 | 230 | 3,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i5 Touring i5 eDrive40 | 78.000 | E | 250-340 | 400 | 190 | 6,1 | - | |
i5 Touring i5 eDrive40 M Sport Edition | 81.000 | E | 250-340 | 400 | 190 | 6,1 | - | |
i5 Touring i5 eDrive40 M Sport Pro | 83.300 | E | 250-340 | 400 | 190 | 6,1 | - | |
i5 Touring i5 M60 | 103.800 | E | 442-601 | 795 | 230 | 3,9 | - | |
i5 Touring i5 M60 M Sport Pro | 104.900 | E | 442-601 | 795 | 230 | 3,9 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i7 eDrive 50 | 126.500 | E | 335-455 | 205 | 5,5 | - | ||
i7 eDrive 50 M SPORT | 133.600 | E | 335-455 | 205 | 5,5 | - | ||
i7 eDrive 50 M SPORT PRO | 137.400 | E | 335-455 | 205 | 5,5 | - | ||
i7 xDrive 60 | 150.400 | E | 400-544 | 745 | 240 | 4,7 | - | |
i7 xDrive 60 M SPORT | 157.500 | E | 400-544 | 745 | 240 | 4,7 | - | |
i7 xDrive 60 M SPORT PRO | 161.300 | E | 400-544 | 745 | 240 | 4,7 | - | |
i7 M70 M SPORT PRO | 184.880 | E | 485-659 | 1015 | 250 | 3,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
i7 M M70 | 183.900 | E | 485-659 | 1015 | 250 | 3,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
iX iX xDrive40 | 84.000 | E | 240-326 | 630 | 200 | 6,1 | - | |
iX iX xDrive40 Pacchetto Sportivo+ZIQ | 84.000 | E | 240-326 | 630 | 200 | 6,1 | - | |
iX iX xDrive50 | 101.550 | E | 385-523 | 765 | 200 | 4,6 | - | |
iX iX xDrive50 Pacchetto Sportivo+ZIQ | 101.550 | E | 385-523 | 765 | 200 | 4,6 | - | |
iX iX M60 | 137.400 | E | 455-619 | 1100 | 250 | 3,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova iX1 eDrive 20 | 47.900 | E | 150-204 | 250 | 170 | 8,6 | - | |
Nuova iX1 eDrive 20 X-Line | 50.570 | E | 150-204 | 250 | 170 | 8,6 | - | |
Nuova iX1 eDrive 20 MSport | 51.850 | E | 150-204 | 250 | 170 | 8,6 | - | |
Nuova iX1 eDrive 20 MSport Pro | 55.550 | E | 150-204 | 250 | 170 | 8,6 | - | |
Nuova iX1 xDrive30 | 58.800 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - | |
Nuova iX1 xDrive30 X-Line | 61.470 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - | |
Nuova iX1 xDrive30 MSport | 62.750 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - | |
Nuova iX1 xDrive 30 MSport Pro | 66.450 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
iX2 eDrive 20 | 49.500 | E | 150-204 | 170 | 8,6 | - | ||
iX2 eDrive 20 M Sport | 53.450 | E | 150-204 | 170 | 8,6 | - | ||
iX2 eDrive 20 M Sport Pro | 57.250 | E | 150-204 | 170 | 8,6 | - | ||
iX2 xDrive 30 | 60.400 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - | |
iX2 xDrive 30 M Sport | 64.350 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - | |
iX2 xDrive 30 M Sport Pro | 68.150 | E | 230-313 | 494 | 180 | 5,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
iX3 Inspiring Auto | 74.700 | E | 210-286 | 400 | 180 | 6,8 | - | |
iX3 Impressive Auto | 80.500 | E | 210-286 | 400 | 180 | 6,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova M2 Coupé M2 | 80.000 | 2993 | B | 353-480 | 600 | 250 | 4,0 | 10,3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M3 Berlina M3 | 104.000 | 2993 | B | 353-480 | 550 | 250 | 4,2 | 10,0 |
M3 Berlina M3 Competition auto | 110.200 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,9 | 10,2 |
M3 Berlina M3 Competition xDrive auto | 115.100 | 2993 | B | 390-530 | 650 | 250 | 3,5 | 9,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M3 Touring M3 Competition xDrive Touring auto | 120.000 | 2993 | B | 390-530 | 650 | 250 | 3,6 | 9,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M4 Coupé M4 | 106.000 | 2993 | B | 353-480 | 550 | 250 | 4,2 | 10,0 |
M4 Coupé M4 Competition auto | 112.200 | 2993 | B | 375-510 | 650 | 250 | 3,9 | 10,3 |
M4 Coupé M4 Competition xDrive auto | 117.100 | 2993 | B | 390-530 | 650 | 250 | 3,5 | 9,9 |
M4 Coupé M4 CS xDrive auto | 172.000 | 2993 | B | 405-550 | 650 | 302 | 3,4 | 9,8 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M5 M5 | 150.450 | 4395 | plug-in | 535-727 | 1000 | 250 | 3,5 | 62,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Cabrio M8 Competition | 199.900 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,3 | 8,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Coupé M8 Competition | 191.400 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,2 | 8,8 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
M8 Gran Coupé M8 Gran Coupé Competition | 188.250 | 4395 | B | 460-625 | 750 | 250 | 3,2 | 8,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 1 M135 xdrive aut. | 56.500 | 1998 | B | 221-301 | 400 | 250 | 4,9 | 13,2 |
Serie 1 M135 xdrive MSport Pro aut. | 58.040 | 1998 | B | 221-301 | 400 | 250 | 4,9 | 13,0 |
Serie 1 118d aut. | 38.900 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 222 | 8,3 | 21,7 |
Serie 1 118d MSport Design aut. | 40.250 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 222 | 8,3 | 21,3 |
Serie 1 118d MSport aut. | 42.390 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 222 | 8,3 | 21,3 |
Serie 1 118d MSport Pro aut. | 43.930 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 222 | 8,3 | 20,8 |
Serie 1 120 aut. | 37.400 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 226 | 7,8 | 18,9 |
Serie 1 120 MSport Design aut. | 38.750 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 226 | 7,8 | 18,9 |
Serie 1 120d aut. | 40.400 | 1995 | mild-h | 120-163 | 400 | 222 | 7,9 | 23,3 |
Serie 1 120 MSport aut. | 40.890 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 226 | 7,8 | 18,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Active Tourer 216i Auto | 36.000 | 1499 | B | 90-122 | 230 | 206 | 10,3 | 16,1 |
Serie 2 Active Tourer 218i Auto | 36.800 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 214 | 9,0 | 16,1 |
Serie 2 Active Tourer 216i Luxury Auto | 38.400 | 1499 | B | 90-122 | 230 | 206 | 10,3 | 16,1 |
Serie 2 Active Tourer 218i MSport Auto | 40.610 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 214 | 9,0 | 16,1 |
Serie 2 Active Tourer 218d Auto | 40.200 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Serie 2 Active Tourer 218d Luxury Auto | 42.600 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Serie 2 Active Tourer 218d MSport Auto | 44.060 | 1995 | D | 110-150 | 360 | 220 | 8,8 | 20,8 |
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Auto | 38.800 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 221 | 8,1 | 17,2 |
Serie 2 Active Tourer 220i MHEV 48V Luxury Auto | 41.200 | 1499 | mild-h | 125-170 | 280 | 221 | 8,1 | 17,2 |
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Auto | 47.150 | 1499 | plug-in | 180-245 | 385 | 195 | 6,7 | 17,5 |
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive Luxury Auto | 49.550 | 1499 | plug-in | 180-245 | 385 | 195 | 6,7 | 17,5 |
Serie 2 Active Tourer 225e xDrive MSport Auto | 51.010 | 1499 | plug-in | 180-245 | 385 | 195 | 6,7 | 17,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Coupé 218i Auto | 41.400 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 224 | 8,7 | 15,4 |
Serie 2 Coupé 220i Auto | 45.500 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 236 | 7,5 | 15,9 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Auto | 45.900 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 224 | 8,7 | 15,4 |
Serie 2 Coupé 218i MSport Pro Auto | 47.650 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 224 | 8,7 | 15,4 |
Serie 2 Coupé 230i Auto | 49.900 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,9 | 15,2 |
Serie 2 Coupé 220i MSport Auto | 50.100 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 236 | 7,5 | 15,6 |
Serie 2 Coupé 220i MSport Pro Auto | 52.250 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 236 | 7,5 | 15,6 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Auto | 49.300 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 237 | 6,9 | 21,7 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Auto | 53.900 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 237 | 6,9 | 20,4 |
Serie 2 Coupé 220d MHEV 48V Msport Pro Auto | 56.050 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 237 | 6,9 | 20,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 2 Gran Coupé 218i Advantage | 38.350 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Serie 2 Gran Coupé 218i Business Advantage | 38.790 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport Exterior | 41.640 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,2 |
Serie 2 Gran Coupé 218i M Sport | 42.640 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 17,2 |
Serie 2 Gran Coupé 218i M Colorvision Edition | 46.630 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 215 | 8,7 | 16,9 |
Serie 2 Gran Coupé 216d autom. | 38.250 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 216d Advantage autom. | 39.100 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 216d Business Advantage autom. | 39.800 | 1496 | D | 85-116 | 270 | 200 | 10,3 | 21,7 |
Serie 2 Gran Coupé 218d Advantage | 41.000 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 222 | 8,6 | 22,2 |
Serie 2 Gran Coupé 218d Business Advantage | 41.440 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 222 | 8,6 | 22,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 318i aut. | 48.500 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 223 | 8,6 | 15,6 |
Serie 3 318i MSport aut. | 52.950 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 223 | 8,6 | 15,4 |
Serie 3 320i aut. | 54.100 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,4 | 15,4 |
Serie 3 318i MSport Pro aut. | 54.750 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 223 | 8,6 | 15,4 |
Serie 3 318d 48V auto | 53.200 | 1995 | mild-h | 110-150 | 320 | 218 | 8,3 | 20,4 |
Serie 3 320d 48V auto | 55.200 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 6,9 | 20,4 |
Serie 3 320d xDrive 48V aut. | 56.400 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 228 | 7,2 | 19,2 |
Serie 3 330e aut. | 62.100 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 125,0 |
Serie 3 330e MSport aut. | 65.250 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 111,1 |
Serie 3 330e MSport Pro aut. | 67.050 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 5,9 | 111,1 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 3 Touring 318i Touring auto | 49.800 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,9 |
Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto | 54.250 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,9 |
Serie 3 Touring 320i Touring auto | 55.400 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 230 | 7,6 | 14,7 |
Serie 3 Touring 318i MSport Pro Touring auto | 55.850 | 1998 | B | 115-156 | 250 | 218 | 8,8 | 14,7 |
Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto | 54.500 | 1995 | mild-h | 110-150 | 320 | 213 | 8,8 | 19,6 |
Serie 3 Touring 320d 48V Touring auto | 56.500 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 229 | 7,2 | 19,6 |
Serie 3 Touring 320d xDrive 48V Touring aut. | 57.700 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 225 | 7,5 | 18,5 |
Serie 3 Touring 330e Touring auto | 63.400 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 111,1 |
Serie 3 Touring 330e MSport Touring auto | 66.550 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 13,7 |
Serie 3 Touring 330e MSport Pro Touring auto | 68.150 | 1998 | plug-in | 215-292 | 420 | 230 | 6,0 | 13,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Series 4 Coupé 420i AUTO | 58.000 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 240 | 7,5 | 15,9 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT AUTO | 61.700 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 240 | 7,5 | 15,9 |
Series 4 Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 64.200 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 240 | 7,5 | 15,9 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE AUTO | 66.300 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,8 | 15,2 |
Series 4 Coupé 430i XDRIVE M SPORT AUTO | 70.000 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 5,8 | 14,9 |
Series 4 Coupé 420d AUTO MH48V | 58.100 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 240 | 7,1 | 22,2 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE AUTO MH48V | 60.500 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 238 | 7,4 | 20,8 |
Series 4 Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 61.800 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 240 | 7,1 | 21,7 |
Series 4 Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 64.200 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 238 | 7,4 | 20,4 |
Series 4 Coupé 420d M SPORT PRO AUTO MH48V | 64.300 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 240 | 7,1 | 21,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 4 Gran Coupé 420i SPORT AUTO | 60.400 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,9 | 15,2 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT AUTO | 64.700 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,9 | 14,9 |
Serie 4 Gran Coupé 420i M SPORT PRO AUTO | 67.200 | 1998 | B | 135-184 | 300 | 235 | 7,9 | 14,7 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive SPORT AUTO | 68.300 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 6,1 | 14,1 |
Serie 4 Gran Coupé 430i xDrive M SPORT AUTO | 72.400 | 1998 | B | 180-245 | 400 | 250 | 6,1 | 13,9 |
Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO MH48V | 60.550 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 8,3 | 20,0 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE SPORT AUTO MH48V | 62.550 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 233 | 7,6 | 18,9 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT AUTO MH48V | 64.850 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 8,3 | 19,6 |
Serie 4 Gran Coupé 420d XDRIVE M SPORT AUTO MH48V | 66.850 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 233 | 7,6 | 18,5 |
Serie 4 Gran Coupé 420d M SPORT PRO AUTO MH48V | 67.350 | 1995 | mild-h | 140-190 | 400 | 235 | 8,3 | 19,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 5 520i sDrive | 66.800 | 1998 | mild-h | 153-208 | 310 | 230 | 7,5 | 17,2 |
Serie 5 520d sDrive | 67.900 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 233 | 7,3 | 19,6 |
Serie 5 520d xDrive | 70.300 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 228 | 7,3 | 18,2 |
Serie 5 520i sDrive M Sport | 71.200 | 1998 | mild-h | 153-208 | 310 | 230 | 7,5 | 17,2 |
Serie 5 520d sDrive M Sport | 72.300 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 233 | 7,3 | 19,6 |
Serie 5 530e sDrive | 72.300 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 230 | 6,5 | 166,7 |
Serie 5 530e xDrive | 75.000 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 225 | 6,3 | 142,9 |
Serie 5 530e sDrive M Sport | 75.800 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 230 | 6,5 | 166,7 |
Serie 5 530e sDrive M Sport Pro | 78.100 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 230 | 6,5 | 166,7 |
Serie 5 530e xDrive M Sport | 78.500 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 225 | 6,3 | 142,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 5 Touring 520d sDrive | 71.000 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 0 | - | 18,9 |
Serie 5 Touring 520d xDrive | 73.400 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 0 | - | 17,5 |
Serie 5 Touring 520d sDrive M Sport | 75.400 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 0 | - | 18,9 |
Serie 5 Touring 520d sDrive M Sport Pro | 77.700 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 0 | - | 18,9 |
Serie 5 Touring 520d xDrive M Sport | 77.800 | 1995 | mild-h | 145-197 | 400 | 0 | - | 17,5 |
Serie 5 Touring 530e sDrive | 75.900 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 210 | 6,4 | 142,9 |
Serie 5 Touring 530e xDrive | 78.600 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 218 | 6,4 | 125,0 |
Serie 5 Touring 530e sDrive M Sport | 79.400 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 210 | 6,4 | 142,9 |
Serie 5 Touring 530e sDrive M Sport Pro | 81.700 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 210 | 6,4 | 142,9 |
Serie 5 Touring 530e xDrive M Sport | 82.100 | 1998 | plug-in | 220-299 | 450 | 218 | 6,4 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 7 740d xDrive | 128.500 | 2993 | mild-h | 220-300 | 670 | 250 | 5,8 | 16,4 |
Serie 7 740d xDrive M SPORT | 135.600 | 2993 | mild-h | 220-300 | 670 | 250 | 5,8 | 16,1 |
Serie 7 740d xDrive M SPORT PRO | 139.400 | 2993 | mild-h | 220-300 | 670 | 250 | 5,8 | 16,1 |
Serie 7 750e xDrive | 135.200 | 2998 | plug-in | 360-489 | 700 | 250 | 4,8 | 100,0 |
Serie 7 750e xDrive M SPORT | 142.300 | 2998 | plug-in | 360-489 | 700 | 250 | 4,8 | - |
Serie 7 750e xDrive M SPORT PRO | 146.100 | 2998 | plug-in | 360-489 | 700 | 250 | 4,8 | - |
Serie 7 M760e xDrive | 161.400 | 2998 | plug-in | 420-571 | 800 | 250 | 4,3 | 83,3 |
Serie 7 M760e xDrive M SPORT PRO | 162.380 | 2998 | plug-in | 420-571 | 800 | 250 | 4,3 | 83,3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Cabrio 840i xDrive | 126.900 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,5 | 11,9 |
Serie 8 Cabrio 840i | 130.500 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,2 | 11,4 |
Serie 8 Cabrio M850i xDrive | 156.900 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 4,1 | 9,3 |
Serie 8 Cabrio 840d xDrive | 131.500 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,1 | 14,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Coupé 840i | 118.300 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,2 | 12,2 |
Serie 8 Coupé 840i xDrive | 122.100 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 4,9 | 11,6 |
Serie 8 Coupé M850i xDrive | 148.300 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 3,9 | 9,4 |
Serie 8 Coupé 840d xDrive | 123.100 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 4,8 | 14,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Serie 8 Gran Coupé 840i | 115.100 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,4 | 11,9 |
Serie 8 Gran Coupé 840i xDrive | 118.900 | 2998 | B | 245-333 | 500 | 250 | 5,1 | 11,5 |
Serie 8 Gran Coupé M850i xDrive | 145.000 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 3,9 | 9,3 |
Serie 8 Gran Coupé 840d xDrive | 119.900 | 2993 | mild-h | 250-340 | 700 | 250 | 5,0 | 14,5 |
