​​

BMW Serie 2 Gran Tourer: usato, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW Serie 2 Gran Tourer strada
  • BMW Se lateralerie 2 Gran Tourer
  • BMW Serie 2 Gran Tourer polizia
  • BMW Serie 2 Gran Tourer frontale
Fuori listino da Febbraio 2023

La BMW Serie 2 Gran Tourer è la versione più grande della monovolume Active Tourer. Con quasi 30 Cm di lunghezza in più (457 cm) e un passo che da 267 arriva a 278 cm, offre molto più spazio per i passeggeri, che, volendo, possono arrivare fino a 7.

Il bagagliaio grazie al divanetto posteriore scorrevole (di serie) passa dai 645 litri fino ai 1820-1905 litri. Con tutti i e 7 i sedili "alzati" invece si ferma a 145 litri.

Come la sorella minore, la BMW Serie 2 Gran Tourer ha la trazione anteriore o integrale, e, nonostante le dimensioni e la forma da familiare, si guida molto bene anche in curva. Ci sono anche delle chicche sportive come il sistema che simula un differenziale autobloccante "pinzando" sui freni.

Dati Tecnici BMW Serie 2 Gran Tourer

lunghezza Lunghezza
457 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
161 cm
bagagliaio Bagagliaio
645 l
porte Porte
5
posti Posti
7

BMW Serie 2 Gran Tourer Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Gran Tourer 216i Advantage n.d. 1499 80-109 190 188 11,7 15,6
Serie 2 Gran Tourer 216i Business n.d. 1499 80-109 190 188 11,7 15,6
Serie 2 Gran Tourer 218i Advantage n.d. 1499 100-136 220 205 9,5 15,9
Serie 2 Gran Tourer 216i Sport n.d. 1499 80-109 190 188 11,7 15,6
Serie 2 Gran Tourer 218i Business n.d. 1499 100-136 220 205 9,5 15,9
Serie 2 Gran Tourer 216i MSport n.d. 1499 80-109 190 188 11,7 15,6
Serie 2 Gran Tourer 218i Sport n.d. 1499 100-136 220 205 9,5 15,6
Serie 2 Gran Tourer 216i Luxury n.d. 1499 80-109 190 188 11,7 15,6
Serie 2 Gran Tourer 220i Advantage Auto n.d. 1998 141-192 280 222 7,8 15,4
Serie 2 Gran Tourer 218i MSport n.d. 1499 100-136 220 205 9,5 15,6
Serie 2 Gran Tourer 218i Luxury n.d. 1499 100-136 220 205 9,5 15,6
Serie 2 Gran Tourer 220i Business Auto n.d. 1998 141-192 280 222 7,8 15,4
Serie 2 Gran Tourer 220i Sport Auto n.d. 1998 141-192 280 222 7,8 15,4
Serie 2 Gran Tourer 220i MSport Auto n.d. 1998 141-192 280 222 7,8 15,4
Serie 2 Gran Tourer 220i Luxury Auto n.d. 1998 141-192 280 222 7,8 15,4

BMW Serie 2 Gran Tourer Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 2 Gran Tourer 216d Advantage n.d. 1496 85-116 270 192 11,8 20,4
Serie 2 Gran Tourer 216d Business n.d. 1496 85-116 270 192 11,8 20,0
Serie 2 Gran Tourer 218d Advantage n.d. 1995 110-150 350 207 9,4 20,4
Serie 2 Gran Tourer 216d Sport n.d. 1496 85-116 270 192 11,8 20,0
Serie 2 Gran Tourer 218d Business n.d. 1995 110-150 350 207 9,4 20,4
Serie 2 Gran Tourer 216d MSport n.d. 1496 85-116 270 192 11,8 20,0
Serie 2 Gran Tourer 218d Sport n.d. 1995 110-150 350 207 9,4 20,4
Serie 2 Gran Tourer 216d Luxury n.d. 1496 85-116 270 192 11,8 20,4
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Advantage Aut. n.d. 1995 110-150 350 205 9,6 18,5
Serie 2 Gran Tourer 218d MSport n.d. 1995 110-150 350 207 9,4 20,4
Serie 2 Gran Tourer 218d Luxury n.d. 1995 110-150 350 207 9,4 20,4
Serie 2 Gran Tourer 220d Advantage Auto n.d. 1995 140-190 400 220 8,2 19,2
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Business Aut. n.d. 1995 110-150 350 205 9,6 18,5
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Sport Aut. n.d. 1995 110-150 350 205 9,6 18,5
Serie 2 Gran Tourer 220d Business Auto n.d. 1995 140-190 400 220 8,2 19,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Advantage n.d. 1995 140-190 400 218 8,0 18,5
Serie 2 Gran Tourer 220d Sport Auto n.d. 1995 140-190 400 220 8,2 18,9
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive MSport Aut. n.d. 1995 110-150 350 205 9,6 18,5
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Business n.d. 1995 140-190 400 218 8,0 18,5
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive Luxury Aut. n.d. 1995 110-150 350 205 9,6 18,5
Serie 2 Gran Tourer 220d MSport Auto n.d. 1995 140-190 400 220 8,2 18,9
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Sport n.d. 1995 140-190 400 218 8,0 18,2
Serie 2 Gran Tourer 220d Luxury Auto n.d. 1995 140-190 400 220 8,2 19,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive MSport n.d. 1995 140-190 400 218 8,0 18,2
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive Luxury n.d. 1995 140-190 400 218 8,0 18,5
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine