BMW Nuova Serie 5 Touring: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW Nuova Serie 5 Touring
  • BMW Nuova Serie 5 Touring tre quarti posteriore
  • BMW Nuova Serie 5 Touring strumentazione
  • BMW Nuova Serie 5 Touring 1
  • BMW Nuova Serie 5 Touring profilo
  • BMW Nuova Serie 5 Touring anteriore

La BMW Serie 5 Touring è la station wagon più grande e lussuosa di casa BMW. Tantissima tecnologia, asse posteriore sterzante, motori che vanno dai 190 ai 400 Cv e anche tanta praticità.

Rispetto alla versione berlina, infatti, troviamo un bagagliaio enorme da 570 litri (che diventano 1700 litri con i sedili abbattuti).

Quello che stupisce è la dinamica di guida, che nonostante le dimensioni (494 cm di lunghezza e 197 di larghezza) si guida come una berlina di una taglia più piccola.

Curata anche gli interni, con materiali di lusso e tecnologia all'avanguardia come i comandi gestuali.

Dati Tecnici BMW Serie 5 Touring

lunghezza Lunghezza
496 cm
larghezza Larghezza
187 cm
larghezza Altezza
150 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 - 560 l
porte Porte
5
posti Posti
5

BMW Serie 5 Touring Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 5 Touring 518d Business Touring 61.700 1995 110-150 350 212 9,2 23,8
Serie 5 Touring 520i Business Auto Touring 62.100 1998 135-184 290 225 8,3 18,2
Serie 5 Touring 520d aut Business MH48V Touring 64.600 1995 140-190 400 225 7,6 23,3
Serie 5 Touring 530i Business Auto Touring 66.700 1998 185-252 350 250 6,7 17,9
Serie 5 Touring 520d xDrive Business Auto MH48V Touring 67.100 1995 140-190 400 222 7,6 21,7
Serie 5 Touring 518d Luxury Touring 67.160 1995 110-150 350 212 9,2 23,8
Serie 5 Touring 520i Luxury Auto Touring 67.560 1998 135-184 290 225 8,3 18,2
Serie 5 Touring 518d M Sport Touring 68.660 1995 110-150 350 212 9,2 23,8
Serie 5 Touring 520i M Sport Auto Touring 69.060 1998 135-184 290 225 8,3 18,2
Serie 5 Touring 530i xDrive Business Auto Touring 69.600 1998 185-252 350 250 6,6 16,1
Serie 5 Touring 520d aut Luxury MH48V Touring 70.060 1995 140-190 400 225 7,6 23,3
Serie 5 Touring 530d 183kW Business Auto Touring 70.100 2993 183-249 620 250 5,7 21,3
Serie 5 Touring 520d aut M Sport MH48V Touring 71.560 1995 140-190 400 225 7,6 23,3
Serie 5 Touring 530i Luxury Auto Touring 72.160 1998 185-252 350 250 6,7 17,9
Serie 5 Touring 520d xDrive Luxury Auto MH48V Touring 72.560 1995 140-190 400 222 7,6 21,7
Serie 5 Touring 530d 183kW xD Business Auto Touring 73.100 2993 183-249 620 250 5,6 19,6
Serie 5 Touring 530i M Sport Auto Touring 73.660 1998 185-252 350 250 6,7 17,9
Serie 5 Touring 520d xDrive M Sport Auto MH48V Touring 74.060 1995 140-190 400 222 7,6 21,7
Serie 5 Touring 530i xDrive Luxury Auto Touring 75.060 1998 185-252 350 250 6,6 16,1
Serie 5 Touring 530d 183kW Luxury Auto Touring 75.560 2993 183-249 620 250 5,7 21,3
Serie 5 Touring 540i xDrive Business Auto Touring 76.100 2998 245-333 450 250 5,2 14,3
Serie 5 Touring 530i xDrive M Sport Auto Touring 76.560 1998 185-252 350 250 6,6 16,1
Serie 5 Touring 530d 183kW M Sport Auto Touring 77.060 2993 183-249 620 250 5,7 21,3
Serie 5 Touring 530d 183kW xD Luxury Auto Touring 78.560 2993 183-249 620 250 5,6 19,6
Serie 5 Touring 530d 183kW xD M Sport Auto Touring 80.060 2993 183-249 620 250 5,6 19,6
Serie 5 Touring 540d xDrive Business Auto Touring 80.200 2993 250-340 700 250 4,8 18,9
Serie 5 Touring 540i xDrive Luxury Auto Touring 81.560 2998 245-333 450 250 5,2 14,3
Serie 5 Touring 540i xDrive M Sport Auto Touring 83.060 2998 245-333 450 250 5,2 14,3
Serie 5 Touring 540d xDrive Luxury Auto Touring 85.660 2993 250-340 700 250 4,8 18,9
Serie 5 Touring 540d xDrive M Sport Auto Touring 87.160 2993 250-340 700 250 4,8 18,9

BMW Serie 5 Touring Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Serie 5 Touring 530e Business Auto Touring 69.500 1998 215-292 420 225 6,1 13,9
Serie 5 Touring 530e xDrive Business Auto Touring 72.400 1998 215-292 420 225 6,1 13,0
Serie 5 Touring 530e Luxury Auto Touring 74.960 1998 215-292 420 225 6,1 13,9
Serie 5 Touring 530e M Sport Auto Touring 76.460 1998 215-292 420 225 6,1 13,7
Serie 5 Touring 530e xDrive Luxury Auto Touring 77.860 1998 215-292 420 225 6,1 13,0
Serie 5 Touring 530e xDrive M Sport Auto Touring 79.360 1998 215-292 420 225 6,1 13,0