BMW X2: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW X2 anteriore
  • BMW X2 interni
  • BMW X2 profilo
  • BMW X2 interni 1
  • BMW X2 posteriore
  • BMW X2 anteriore 1
  • BMW X2 anteriore 2
  • BMW X2 posteriore 1

La BMW X2 è una delle auto più audaci della Casa bavarese. Nel suo design spigoloso ed estroverso si percepisce la voglia di osare: sul montante posteriore c'è in bella vista lo stemma dell'elica bianca e blu, come sulle sportive (ormai d'epoca) più iconiche BMW, come la 2000 CS e la 3.0 CLS.

La base è quella della BMW X1 (pianale UKL) ma le dimensioni cambiano: è più bassa di 7 cm e 8 cm più corta (per un totale di 436 cm di lunghezza), così, anche ad occhio nudo, appare più raccolta e schiacciata a terra.

Il bagagliaio così perde qualche litro, 35 per l'esattezza, ma con 470 litri che diventano 1355 litri con i sedili abbattuti non ci può lamentare.

Gli interni sono gli stessi della X1, mentre alla guida appare subito più bassa e piazzata. la dinamica è eccellente e i motori sono parchi e brillanti.

Tra i numerosi (e costosi) optional troviamo l'head up display e i cerchi da 20".

Dati Tecnici BMW X2

lunghezza Lunghezza
436 cm
larghezza Larghezza
182 cm
larghezza Altezza
153 cm
bagagliaio Bagagliaio
470 l
porte Porte
5
posti Posti
5

BMW X2 Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
X2 sDrive 18i 36.450 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 18i Advantage 38.100 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 18i Business X 39.800 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 20i 42.950 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 sDrive 18i M Sport 43.450 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 18i M Sport X 43.450 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 18i Goldplay Edition 44.500 1499 100-136 220 205 9,6 18,2
X2 sDrive 20i Advantage 44.600 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 sDrive 20i Business X 46.300 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 sDrive 20i M Sport X 49.950 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 sDrive 20i M Sport 49.950 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 sDrive 20i Goldplay Edition 51.000 1998 131-178 280 227 7,6 17,9
X2 xDrive M35i Goldplay Edition automatico 63.300 1998 225-306 450 250 4,9 14,7

BMW X2 Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
X2 sDrive 16d 36.750 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 sDrive 16d Advantage 38.400 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 sDrive 18d 38.800 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 sDrive 16d Business X 40.100 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 sDrive 18d Advantage 40.450 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 sDrive 18d Business X 42.150 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 xDrive 18d Automatico 43.050 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 sDrive 16d M Sport 43.750 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 sDrive 16d M Sport X 43.750 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 xDrive 18d Advantage Automatico 44.700 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 sDrive 16d Goldplay Edition 44.800 1496 85-116 270 192 11,5 24,4
X2 sDrive 20d automatico 45.300 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 sDrive 18d M Sport 45.800 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 sDrive 18d M Sport X 45.800 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 xDrive 18d Business X Automatico 46.400 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 sDrive 18d Goldplay Edition 46.850 1995 110-150 350 207 9,3 23,3
X2 sDrive 20d Advantage automatico 46.950 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 xDrive 20d automatico 47.350 1995 140-190 400 221 7,7 21,7
X2 sDrive 20d Business X automatico 48.650 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 xDrive 20d Advantage automatico 49.000 1995 140-190 400 221 7,7 21,7
X2 xDrive 18d M Sport Automatico 50.050 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 xDrive 18d M Sport X Automatico 50.050 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 xDrive 20d Business X automatico 50.700 1995 140-190 400 221 7,7 21,7
X2 xDrive 18d Goldplay Edition Automatico 51.100 1995 110-150 350 206 9,2 20,4
X2 sDrive 20d M Sport automatico 52.300 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 sDrive 20d M Sport X automatico 52.300 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 sDrive 20d Goldplay Edition automatico 53.350 1995 140-190 400 224 7,9 22,2
X2 xDrive 20d M Sport X automatico 54.350 1995 140-190 400 221 7,7 21,7
X2 xDrive 20d M Sport automatico 54.350 1995 140-190 400 221 7,7 21,7
X2 xDrive 20d Goldplay Edition automatico 55.400 1995 140-190 400 221 7,7 21,7

BMW X2 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
X2 xDrive 25e Advantage automatico 52.600 1499 162-220 385 195 6,8 13,9
X2 xDrive 25e Business X automatico 54.300 1499 162-220 385 195 6,8 13,9
X2 xDrive 25e M Sport automatico 58.850 1499 162-220 385 195 6,8 13,7
X2 xDrive 25e M Sport X automatico 58.850 1499 162-220 385 195 6,8 13,7
X2 xDrive 25e Goldplay Edition automatico 58.950 1499 162-220 385 195 6,8 13,7