Listino auto premium Hyundai: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Listino Hyundai IONIQ 5

lunghezza Lunghezza
464 cm
bagagliaio Bagagliaio
480 - 584 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
159 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
IONIQ 5 EV 58 kWh RWD Progress 49.050 E 125-170 350 185 8,5 -
IONIQ 5 EV 77.4 kWh RWD Progress 53.050 E 168-229 350 185 7,3 -
IONIQ 5 EV 77.4 kWh RWD Innovation 56.100 E 168-229 350 185 7,3 -
IONIQ 5 EV 77.4 kWh RWD Evolution 59.650 E 168-229 350 185 7,3 -
IONIQ 5 EV 77.4 kWh AWD Evolution 63.150 E 239-325 605 185 5,2 -
IONIQ 5 EV 84 kWh AWD N Performance 76.900 E 478-650 260 3,4 -

Listino Hyundai IONIQ 6

lunghezza Lunghezza
486 cm
bagagliaio Bagagliaio
401 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
150 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
IONIQ 6 EV 53.3 kWh RWD Progress 47.850 E 111-151 350 185 8,5 -
IONIQ 6 EV 77.4 kWh RWD Progress 52.300 E 168-229 350 185 7,4 -
IONIQ 6 EV 77.4 kWh RWD Innovation 55.700 E 168-229 350 185 7,4 -
IONIQ 6 EV 77.4 kWh RWD Evolution 59.250 E 168-229 350 185 7,4 -
IONIQ 6 EV 77.4 kWh AWD Evolution 62.750 E 239-325 605 185 7,4 -

Listino Hyundai Tucson Full Hybrid

lunghezza Lunghezza
451 cm
bagagliaio Bagagliaio
616 l
larghezza Larghezza
187 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
165 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 2WD AT Xtech 36.800 1598 full-h 158-215 186 8,2 17,5
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 2WD AT Business 39.300 1598 full-h 158-215 186 8,2 17,5
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 4WD AT Business 41.400 1598 full-h 158-215 186 8,5 15,6
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 2WD AT Exellence 41.800 1598 full-h 158-215 186 8,2 17,5
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 2WD AT N-Line 41.800 1598 full-h 158-215 186 8,2 17,2
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 4WD AT Exellence 43.900 1598 full-h 158-215 186 8,5 15,6
Tucson Full Hybrid 1.6 HEV 4WD AT N-Line 43.900 1598 full-h 158-215 186 8,5 15,4

Listino Hyundai Nuova IONIQ Electric

Fuori listino da Novembre 2022
lunghezza Lunghezza
447 cm
bagagliaio Bagagliaio
357 l
larghezza Larghezza
182 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
148 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova IONIQ Electric EV 38,3 kWh Tech n.d. E 100-136 295 165 9,9 -
Nuova IONIQ Electric EV 38,3 kWh Prime n.d. E 100-136 295 165 9,9 -