​​

Mazda Nuova CX-30: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Mazda Nuova CX-30 tre quarti anteriore
  • Mazda Nuova CX-30 interni
  • Mazda Nuova CX-30 profilo
  • Mazda Nuova CX-30 interni 1
  • Mazda Nuova CX-30 tre quarti posteriore
  • Mazda Nuova CX-30 tre quarti anteriore 1
  • Mazda Nuova CX-30 tre quarti posteriore 1
  • Mazda Nuova CX-30 interni 2

La Mazda CX-30 è una SUV compatta lunga 4,4 metri e con un bagagliaio di 422 litri, che si colloca tra la Cx-3 e la Cx-5 all'interno della famiglia SUV.
Il design è filante e sportivo, con tocchi da "allroad" come i copriruota in plastica neri.

motorizzazioni

La Mazda CX-30 è spinta dai propulsori quattroc ilindri Skyactiv, sia benzina che diesel, caratterizzati dalla tecnologia Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI) che unisce la capacità di salire di giri di un motore a benzina  alla coppia di un diesel. Sia le versioni a benzina sia quelle diesel sono disponibili a trazione anteriore oppure integrale i-Activ AWD.

Dati Tecnici Mazda CX-30

lunghezza Lunghezza
440 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
154 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mazda CX-30 Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 122cv Skyactiv-G Prime Line 27.850 1998 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Prime Line 28.450 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 122cv Skyactiv-G Exclusive 29.650 1998 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hyb. Prime Line 30.150 1998 137-186 240 204 8,3 17,5
CX-30 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Homura 30.450 1998 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybr Centre Line 30.650 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.5LSkyactiv-G 140cv M Hybrid Homura 31.050 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Nagisa 31.950 1998 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv 4WD M Hybrid Exclusive 32.350 1998 110-150 213 195 9,1 15,6
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hyb. Centre Line 32.450 1998 137-186 240 204 8,3 17,5
CX-30 2.5LSkyactiv-G 140cv M Hybrid Nagisa 32.950 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Homura 33.250 1998 137-186 240 204 8,3 17,5
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Exclusive 33.950 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv 4WD M Hyb.Centre L 34.650 1998 137-186 240 204 8,7 16,1
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Nagisa 34.750 1998 137-186 240 204 8,3 17,2
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv 4WD M Hybr. Homura 35.450 1998 137-186 240 204 8,7 16,1
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 186cv Skyactiv-X Exclusive 35.750 1998 137-186 240 204 8,3 17,2
CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv M Hybr Takumi 36.050 2488 103-140 238 194 9,7 16,7
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv 4WD M Hybr. Nagisa 36.950 1998 137-186 240 204 8,7 16,1
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hyb. Takumi 37.850 1998 137-186 240 204 8,3 17,2
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 186cv 4WD Skyactiv-X Exclusive 37.950 1998 137-186 240 204 8,7 16,1
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv 4WD M Hyb.Takumi 40.050 1998 137-186 240 204 8,7 16,1
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine