Listino auto premium Mazda: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Listino Mazda CX-30

lunghezza Lunghezza
440 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
154 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 122cv Skyactiv-G Prime Line 27.850 1998 mild-h 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Prime Line 28.350 1998 mild-h 110-150 213 198 8,8 16,9
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 122cv Skyactiv-G Exclusive 29.650 1998 mild-h 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Exclusive 30.150 1998 mild-h 110-150 213 198 8,8 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hyb. Prime Line 30.150 1998 mild-h 137-186 240 204 8,3 17,5
CX-30 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Homura 30.450 1998 mild-h 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Homura 30.950 1998 mild-h 110-150 213 198 8,8 16,9
CX-30 2.0L Mazda M Hybrid 186cv Skyactiv-X Exclusive 31.950 1998 mild-h 137-186 240 204 8,3 17,5
CX-30 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Nagisa 31.950 1998 mild-h 90-122 213 186 10,6 16,9
CX-30 2.0L Skyactiv-G 150cv 4WD M Hybrid Exclusive 32.350 1998 mild-h 110-150 213 195 9,1 15,6
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mazda CX-5

lunghezza Lunghezza
458 cm
bagagliaio Bagagliaio
550 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
169 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CX-5 2.2L 150cv 2WD 6MT Centre-Line 40.970 2191 D 110-150 380 204 9,9 17,9
CX-5 2.2L 150cv 2WD 6MT Advantage 42.570 2191 D 110-150 380 204 9,9 17,9
CX-5 2.2L 150cv 2WD 6MT Exclusive-Line 44.120 2191 D 110-150 380 204 9,9 17,9
CX-5 2.2L 150cv 2WD 6MT Homura 45.870 2191 D 110-150 380 204 9,9 17,9
CX-5 2.2L 184cv AWD 6AT Homura 51.170 2191 D 135-184 445 208 9,6 15,2
CX-5 2.0L 165cv MHEV 2WD 6MT Centre-Line 38.970 1998 mild-h 121-165 213 201 10,7 15,4
CX-5 2.0L 165cv MHEV 2WD 6MT Advantage 40.570 1998 mild-h 121-165 213 201 10,7 15,4
CX-5 2.0L 165cv MHEV 2WD 6MT Exclusive-Line 42.120 1998 mild-h 121-165 213 201 10,7 15,4
CX-5 2.0L 165cv MHEV 2WD 6MT Homura 43.870 1998 mild-h 121-165 213 201 10,7 15,4
CX-5 2.0L 165cv MHEV AWD 6MT Homura 46.170 1998 mild-h 121-165 213 198 11,1 14,1
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mazda Nuova CX-60

lunghezza Lunghezza
474 cm
bagagliaio Bagagliaio
570 l
larghezza Larghezza
195 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
168 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Prime Line Auto 53.120 3283 mild-h 147-200 450 212 8,4 20,4
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Excl. Line Auto 55.120 3283 mild-h 147-200 450 212 8,4 20,4
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Excl. Line AWD Auto 58.770 3283 mild-h 183-249 550 219 7,4 18,9
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Homura Auto 61.020 3283 mild-h 147-200 450 212 8,4 20,4
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Takumi Auto 62.520 3283 mild-h 147-200 450 212 8,4 20,4
Nuova CX-60 3.3L e-SKYACTIV MHEV Homura AWD Auto 64.670 3283 mild-h 183-249 550 219 7,4 18,9
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Prime Line AWD Auto 54.885 2488 plug-in 241-327 500 200 5,8 66,7
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Exclusive Line AWD Auto 57.135 2488 plug-in 241-327 500 200 5,8 66,7
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Homura AWD Auto 63.035 2488 plug-in 241-327 500 200 5,8 66,7
Nuova CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV Takumi AWD Auto 64.535 2488 plug-in 241-327 500 200 5,8 66,7
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mazda Mazda2

lunghezza Lunghezza
409 cm
bagagliaio Bagagliaio
280 l
larghezza Larghezza
170 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
150 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Mazda2 1.5 Skyactiv-G 75cv Centre-Line 19.900 1496 B 55-75 135 171 11,3 20,8
Mazda2 1.5 Skyactiv-G 75cv Homura 22.050 1496 B 55-75 135 171 11,3 20,8
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Centre-Line 20.300 1496 mild-h 66-90 148 183 9,8 21,3
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Homura 22.450 1496 mild-h 66-90 148 183 9,8 21,3
Mazda2 1.5 e-Skyact-G M Hyb.90cv Exclusiv-Line 23.400 1496 mild-h 66-90 148 183 9,8 21,3
Mazda2 1.5 e-Skyactiv-G M Hyb. 90cv Homura Aka 24.350 1496 mild-h 66-90 148 183 9,8 21,3

Listino Mazda Mazda2 Hybrid

lunghezza Lunghezza
394 cm
bagagliaio Bagagliaio
286 l
larghezza Larghezza
175 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
150 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Prime-Line 24.990 1490 full-h 85-116 120 175 9,7 26,3
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Centre-Line 26.190 1490 full-h 85-116 120 175 9,7 26,3
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Exclusive-Line 27.790 1490 full-h 85-116 120 175 9,7 25,0
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Homura 30.290 1490 full-h 85-116 120 175 9,7 23,8
Mazda2 Hybrid Full Hybrid Electric 1.5 VVT Homura Plus 32.690 1490 full-h 85-116 120 175 9,7 23,8

Listino Mazda Mazda3

lunghezza Lunghezza
446 cm
bagagliaio Bagagliaio
351 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybr. Prime Line 27.250 1998 mild-h 90-122 213 197 10,4 18,2
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybr. Prime Line 27.750 1998 mild-h 110-150 213 206 9,1 18,2
Mazda3 2.0L Skyact-G 122cv M Hyb. Exclus. Line 28.850 1998 mild-h 90-122 213 197 10,4 17,9
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Homura 29.250 1998 mild-h 90-122 213 197 10,4 17,9
Mazda3 2.0L Skyact-G 150cv M Hyb. Exclus. Line 29.350 1998 mild-h 110-150 213 206 9,1 17,9
Mazda3 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb. Prime Line 29.550 1998 mild-h 137-186 240 216 8,2 18,9
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Homura 29.750 1998 mild-h 110-150 213 206 9,1 17,9
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybrid Nagisa 30.750 1998 mild-h 90-122 213 197 10,4 17,9
Mazda3 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybrid Exclusive 31.150 1998 mild-h 137-186 240 216 8,2 18,5
Mazda3 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybrid Nagisa 31.250 1998 mild-h 110-150 213 206 9,1 17,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mazda Mazda3 Sedan

lunghezza Lunghezza
466 cm
bagagliaio Bagagliaio
450 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-G 122cv M Hybr.Prime Line 28.250 1998 mild-h 90-122 213 202 10,4 18,9
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-G 150cv M Hybr. Prime Line 28.750 1998 mild-h 110-150 213 211 9,1 18,9
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-G 122cv M Hyb.Exclusive Line 29.850 1998 mild-h 90-122 213 202 10,4 18,2
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-G 150cv M Hyb.Exclusive Line 30.350 1998 mild-h 110-150 213 211 9,1 18,2
Mazda3 Sedan 2.0L Skyactiv-X 186cv M Hybr. Prime Line 30.550 1998 mild-h 137-186 240 216 8,2 19,6
Mazda3 Sedan 2.0L Skyact-X 186cv M Hyb.Exclusive Line 32.150 1998 mild-h 137-186 240 216 8,2 19,2

Listino Mazda MX-30

lunghezza Lunghezza
440 cm
bagagliaio Bagagliaio
332 - 350 l
larghezza Larghezza
180 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
156 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
MX-30 35,5kWh 143cv Prime Line 38.520 E 107-145 271 140 9,7 -
MX-30 35,5kWh 143cv Exclusive Line 39.470 E 107-145 271 140 9,7 -
MX-30 35,5kWh 143cv Advantage 39.520 E 107-145 271 140 9,7 -
MX-30 35,5kWh 143cv Makoto 41.270 E 107-145 271 140 9,7 -
MX-30 17,8kWh R EV 170cv Prime Line 38.520 830 I 125-170 260 140 9,1 100,0
MX-30 17,8kWh R EV 170cv Exclusive Line 39.470 830 I 125-170 260 140 9,1 100,0
MX-30 17,8kWh R EV 170cv Advantage 40.020 830 I 125-170 260 140 9,1 100,0
MX-30 17,8kWh R EV 170cv Makoto 41.770 830 I 125-170 260 140 9,1 100,0
MX-30 17,8kWh R EV 170cv Edition R 46.020 830 I 125-170 260 140 9,1 100,0

Listino Mazda MX-5 RF

lunghezza Lunghezza
392 cm
bagagliaio Bagagliaio
127 l
larghezza Larghezza
174 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
123 cm
posti Posti
2
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
MX-5 RF 1.5L Skyactive-G 132cv RF Prime-Line 34.900 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 RF 1.5L Skyactive-G 132cv RF Kizuna 37.320 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 RF 1.5L Skyactive-G 132cv RF Exclusive-Line 37.850 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 RF 1.5L Skyactive-G 132cv RF Kazari 38.650 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 RF 2.0L Skyactive-G 184cv RF Kizuna 39.320 1998 B 135-184 205 220 6,8 14,5
MX-5 RF 2.0L Skyactive-G 184cv RF Exclusive-Line 39.850 1998 B 135-184 205 220 6,8 14,5
MX-5 RF 2.0L Skyactive-G 184cv RF Kazari 40.650 1998 B 135-184 205 220 6,8 14,5
MX-5 RF 1.5L Skyactive-G 132cv RF Homura 41.150 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 RF 2.0L Skyactive-G 184cv RF Kizuna Auto 41.320 1998 B 135-184 205 199 7,9 13,2
MX-5 RF 2.0L Skyactive-G 184cv RF Kazari Auto 42.650 1998 B 135-184 205 199 7,9 13,2
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Mazda MX-5

lunghezza Lunghezza
392 cm
bagagliaio Bagagliaio
130 l
larghezza Larghezza
174 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
123 cm
posti Posti
2
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
MX-5 1.5L Skyactive-G 132cv ST Prime-Line 32.400 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 1.5L Skyactive-G 132cv ST Kizuna 34.820 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 1.5L Skyactiv-G 132cv ST Exceed 35.350 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 1.5L Skyactive-G 132cv ST Kazari 36.150 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 2.0L Skyactive-G 184cv ST Kizuna 36.820 1998 B 135-184 205 219 6,5 14,5
MX-5 2.0L Skyactive-G 184cv ST Exclusive-Line 37.350 1998 B 135-184 205 219 6,5 14,5
MX-5 2.0L Skyactive-G 184cv ST Kazari 38.150 1998 B 135-184 205 219 6,5 14,5
MX-5 1.5L Skyactive-G 132cv ST Homura 38.650 1496 B 97-132 152 204 8,3 15,9
MX-5 2.0L Skyactiv-G 184cv Sport 2.0 41.250 1998 B 135-184 205 219 6,5 14,5