Mercedes-Benz Classe S: listino prezzi 2025, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz Classe S tre quarti anteriore
  • Mercedes-Benz Classe S interni
  • Mercedes-Benz Classe S interni 1
  • Mercedes-Benz Classe S profilo
  • Mercedes-Benz Classe S
  • Mercedes-Benz Classe S anteriore
  • Mercedes-Benz Classe S tre quarti anteriore 1
  • Mercedes-Benz Classe S profilo 1
  • Mercedes-Benz Classe S tre quarti anteriore 2

La Mercedes Classe S è l'ammiraglia berlina Mercedes, una delle auto più iconiche e rappresentative del mondo. È storicamente una delle auto più innovative e che ha il merito di aver spinto la tecnologia per la sicurezza (come l'ABS) sulle vetture stradali.

Elegante e seriosa, la Classe S è un'auto di rappresentanza, ma è anche un concentrato di tecnologia: tra i numerosi assistenti alla guida c'è quello che effettua il sorpasso in autonomia agendo anche sullo sterzo.

Dentro lo spazio abbonda, e la plancia interamente digitale è composta da due display TFT da 12,3 pollici. Gli optional sono quasi infiniti, volendo c'è anche il pacchetto "Wellness" che agisce sull'illuminazione dell'abitacolo (vanta ben 64 tonalità di colore) sulle modalità di massaggio, di ventilazione e di riscaldamento dei sedili, finendo con climatizzazione, e addirittura musica e profumazione.

Motori a 6 cilindri in linea diesel (286 o 340 cavalli) e benzina (367 o 469 CV), oppure V8 da 469 CV o 621 Cv nella versione AMG.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Classe S Berlina Passo Lungo

lunghezza Lunghezza
529 cm
larghezza Larghezza
195 cm
larghezza Altezza
150 cm
bagagliaio Bagagliaio
350 - 550 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Mercedes-Benz Classe S Berlina Passo Lungo Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d BUSINESS p.lungo 129.501 2989 230-313 650 250 5,6 16,9
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d 4MATIC BUSINESS p.lungo 135.427 2989 230-313 650 250 5,5 16,4
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 d 4MATIC BUSINESS p.lungo 141.213 2989 270-367 750 250 5,0 16,1
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d PREMIUM p.lungo 143.170 2989 230-313 650 250 5,6 16,7
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d PREMIUM PLUS p.lungo 145.792 2989 230-313 650 250 5,6 16,7
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 4Matic Business EQ-BOOST passo lungo 145.914 2999 280-381 500 250 5,0 12,3
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d 4MATIC PREMIUM p.lungo 149.096 2989 230-313 650 250 5,5 16,1
Classe S Berlina Passo Lungo S 350 d 4MATIC PREMIUM PLUS p.lungo 151.718 2989 230-313 650 250 5,5 16,1
Classe S Berlina Passo Lungo S 500 4MATIC BUSINESS p.lungo 154.602 2999 330-449 560 250 4,7 12,2
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 d 4MATIC PREMIUM p.lungo 154.882 2989 270-367 750 250 5,0 15,6
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 4MATIC BUSINESS p.lungo 156.463 3982 370-503 700 250 4,4 10,0
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 d 4MATIC PREMIUM PLUS p.lungo 157.504 2989 270-367 750 250 5,0 15,6
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 4Matic Premium EQ-BOOST passo lungo 159.583 2999 280-381 500 250 5,0 12,2
Classe S Berlina Passo Lungo S 450 4Matic Premium Plus EQ-B. passo lungo 162.205 2999 280-381 500 250 5,0 12,2
Classe S Berlina Passo Lungo S 500 4MATIC PREMIUM p.lungo 168.271 2999 330-449 560 250 4,7 11,9
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 4MATIC PREMIUM p.lungo 168.912 3982 370-503 700 250 4,4 9,9
Classe S Berlina Passo Lungo S 500 4MATIC PREMIUM PLUS p.lungo 170.893 2999 330-449 560 250 4,7 11,9
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 4MATIC PREMIUM PLUS p.lungo 171.574 3982 370-503 700 250 4,4 9,9

Mercedes-Benz Classe S Berlina Passo Lungo Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 e Plug-in Hyb Business p.lungo 148.766 2999 375-510 750 250 5,2 13,0
Classe S Berlina Passo Lungo S 580e 4MAT Business Plug-in hyb p.lun 154.946 2999 375-510 750 250 4,4 12,5
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 e Plug-in Hyb Premium p.lungo 161.215 2999 375-510 750 250 5,2 12,8
Classe S Berlina Passo Lungo S 580 e Plug-in Hyb Premium Plus p.lungo 163.877 2999 375-510 750 250 5,2 12,8
Classe S Berlina Passo Lungo S 580e 4MAT Premium Plug-in hyb p.lun 167.395 2999 375-510 750 250 4,4 12,3
Classe S Berlina Passo Lungo S 580e 4MAT Premium Plus Plug-in h p.lun 170.057 2999 375-510 750 250 4,4 12,2
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine