​​

Land Rover Nuovo Defender 110: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Land Rover Nuovo Defender 110 anteriore
  • Land Rover Nuovo Defender 110 strumentazione
  • Land Rover Nuovo Defender 110 profilo
  • Land Rover Nuovo Defender 110 interni
  • Land Rover Nuovo Defender 110 posteriore
  • Land Rover Nuovo Defender 110 tre quarti posteriore
  • Land Rover Nuovo Defender 110 profilo 1
  • Land Rover Nuovo Defender 110 anteriore 1

La Land Rover Defender 110 è la versione lunga della nuovo "classico moderno" della casa britannica, e conta 475 cm di lunghezza contro i 4,32 della 90. Questo gli garantisce un bagagliaio più capiente (857 litri), ma la configurazione rimane a 5 o 6 posti, oppure a 7 posti con gli ultimi due occupanti nel baule. In quest’ultimo caso il bagagliaio è limitato a 231 litri, ma se scegliete la configurazione a 5 o 6 posti il bagagliaio “standard” è di 1.031 litri, che salgono a 2.380 abbattendo la seconda fila.

I vani portaoggetti sono molti e ampi, e l’abitacolo che offre tanto spazio in altezza permette all’ultima arrivata di casa Land Rover di spiccare in termini di praticità. Con un passo di oltre 3 metri gli occupanti posteriori hanno tantissimo spazio per le gambe.

Interni e dotazione

Dentro coniuga un design da vero fuoristrada con materiali pregiati e un design minimal tech molto lussuoso: ha tanta tecnologia, sia per quanto riguarda il sistema multimediale, che conta due display e il sistema infotainment Land Rover Pivi Pro con tecnologia Software Over The Air. Tramite bluetooth si possono collegare due telefoni in simultanea.
Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida troviamo infatti il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza e l’assistente al parcheggio.

Trazione integrale e offroad

Le sue doti da arrampicatrice però non sono in dubbio: trazione integrale Terrain Response 2, affronta guadi alti novanta centimetri, e ha una luce a terra di 29 centimetri. Gli angoli di attacco e di uscita sono di rispettivamente di 38°e 40°, quelli di dosso di 28.

La nostra prova della Land Rover Defender 110

 

Dati Tecnici Land Rover Defender 110

lunghezza Lunghezza
476 cm
larghezza Larghezza
200 cm
larghezza Altezza
197 cm
bagagliaio Bagagliaio
290 - 786 l
porte Porte
5
posti Posti
5 - 8

Land Rover Defender 110 Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 110 5.0 V8 425 110 X-Dynamic SE AWD auto. 103.000 5000 313-425 550 191 5,8 6,9
Defender 110 5.0 V8 425 110 X-Dynamic HSE AWD auto. 109.600 5000 313-425 550 191 5,8 6,9
Defender 110 5.0 V8 425 130 X-Dynamic SE AWD auto. 112.700 5000 313-425 550 191 6,2 7,0
Defender 110 5.0 V8 425 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 119.600 5000 313-425 550 191 6,2 7,0
Defender 110 5.0 V8 425 110 X AWD auto. 129.800 5000 313-425 550 191 5,8 7,0
Defender 110 5.0 V8 525 110 AWD auto. 143.600 5000 386-525 625 240 5,4 6,8
Defender 110 5.0 V8 525 110 Carpathian Ed. AWD auto. 151.200 5000 386-525 625 240 5,4 6,8
Defender 110 5.0 V8 500 130 AWD auto. 154.500 5000 368-500 610 240 5,7 6,9

Land Rover Defender 110 Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 110 3.0 D6 200 110 S AWD auto. 71.200 2997 147-200 500 175 10,2 11,8
Defender 110 3.0D I6 200 110 SE AWD auto. 75.900 2997 147-200 500 175 10,2 11,8
Defender 110 3.0 D6 250 110 S AWD auto. 76.700 2997 183-249 570 188 8,3 11,8
Defender 110 3.0 D6 300 110 S AWD auto. 78.800 2997 221-301 650 191 7,0 11,8
Defender 110 3.0D I6 250 110 SE AWD auto. 81.200 2997 183-249 570 188 8,3 11,8
Defender 110 3.0 I6 400 110 S AWD auto. 82.000 2997 294-400 550 191 6,1 8,8
Defender 110 3.0D I6 200 110 X-Dynamic SE AWD auto. 82.900 2997 147-200 500 175 10,2 11,6
Defender 110 3.0D I6 300 110 SE AWD auto. 85.800 2997 221-301 650 191 7,0 11,8
Defender 110 3.0D I6 250 110 XS Edition AWD auto. 86.400 2997 183-249 570 188 8,3 11,6
Defender 110 3.0D I6 250 110 X-Dynamic SE AWD auto. 88.300 2997 183-249 570 188 8,3 11,6
Defender 110 3.0 I6 400 110 SE AWD auto 89.100 2997 294-400 550 191 6,1 9,3
Defender 110 3.0D I6 300 110 X-Dynamic SE AWD auto. 93.100 2997 221-301 650 191 7,0 11,6
Defender 110 3.0 I6 400 110 X-Dynamic SE AWD auto. 93.300 2997 294-400 550 191 6,1 9,3
Defender 110 3.0 I6 400 110 XS Edition AWD auto. 94.300 2997 294-400 550 191 6,1 9,3
Defender 110 3.0D I6 250 110 X-Dynamic HSE AWD auto. 95.200 2997 183-249 570 188 8,3 11,6
Defender 110 3.0D I6 300 110 X-Dynamic HSE AWD auto. 100.000 2997 221-301 650 191 7,0 11,5
Defender 110 3.0 I6 400 110 X-Dynamic HSE AWD auto. 100.100 2997 294-400 550 191 6,1 9,3
Defender 110 3.0D I6 250 110 Sedona Edition AWD auto. 106.100 2997 183-249 570 188 8,3 11,5
Defender 110 3.0 I6 400 110 X AWD auto 117.100 2997 294-400 550 191 6,1 9,2
Defender 110 3.0D I6 300 110 X AWD auto. 123.900 2997 221-301 650 191 7,0 11,5
Defender 110 4.4 V8 635 110 OCTA AWD auto. 187.000 4395 467-635 750 250 4,0 7,6
Defender 110 4.4 V8 635 110 OCTA Edition One AWD auto 205.900 4395 467-635 750 250 4,0 7,5

Land Rover Defender 110 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 110 S AWD auto. 82.900 1997 221-300 625 191 7,6 38,5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 SE AWD auto. 90.800 1997 297-404 640 191 5,6 38,5
Defender 110 2.0Si4 PHEV 300 110 X-Dynamic SE AWD aut 92.500 1997 221-300 625 191 7,6 38,5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 XS Edition AWD aut 96.100 1997 297-404 640 191 5,6 38,5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 110 X-Dynam.HSE AWD aut 99.300 1997 221-300 625 191 7,6 38,5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 110 X AWD auto. 121.900 1997 221-300 625 191 7,6 37,0
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine