Listino auto premium Land Rover: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Listino Land Rover Defender 110

lunghezza Lunghezza
476 cm
bagagliaio Bagagliaio
290 - 786 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
197 cm
posti Posti
5 - 8
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 110 5.0 V8 525 110 AWD auto. 143.600 5000 B 386-525 625 240 5,4 6,8
Defender 110 5.0 V8 500 130 AWD auto. 149.300 5000 B 368-500 610 240 5,7 6,9
Defender 110 5.0 V8 525 110 Carpathian Ed. AWD auto. 151.200 5000 B 386-525 625 240 5,4 6,8
Defender 110 3.0 D6 200 110 S AWD auto. 68.700 2997 mild-h 147-200 500 175 10,2 11,8
Defender 110 3.0 D6 250 110 S AWD auto. 74.100 2997 mild-h 183-249 570 188 8,3 11,8
Defender 110 3.0D I6 200 110 SE AWD auto. 75.900 2997 mild-h 147-200 500 175 10,2 11,8
Defender 110 3.0 D6 300 110 S AWD auto. 78.800 2997 mild-h 221-301 650 191 7,0 11,8
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 S AWD auto. 85.700 1997 plug-in 297-404 640 191 5,6 38,5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 SE AWD auto. 90.800 1997 plug-in 297-404 640 191 5,6 38,5
Defender 110 2.0Si4 PHEV 404 110 X-Dynamic SE AWD aut 95.100 1997 plug-in 297-404 640 191 5,6 38,5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Defender 130

lunghezza Lunghezza
510 cm
bagagliaio Bagagliaio
290 - 1094 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
197 cm
posti Posti
5 - 8
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 130 3.0D I6 250 130 SE AWD auto. 91.000 2997 mild-h 183-249 600 188 8,9 11,5
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic SE AWD auto. 95.300 2997 mild-h 183-249 600 188 8,9 11,5
Defender 130 3.0D I6 300 130 SE AWD auto. 95.700 2997 mild-h 221-301 650 191 7,5 11,5
Defender 130 3.0 I6 400 130 SE AWD auto. 98.900 2997 mild-h 294-400 550 191 6,6 9,1
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic SE AWD auto. 100.000 2997 mild-h 221-301 650 191 7,5 11,5
Defender 130 3.0D I6 300 130 Outbound AWD auto. 101.800 2997 mild-h 221-301 650 191 7,5 11,5
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 102.100 2997 mild-h 183-249 600 188 8,9 11,5
Defender 130 3.0 I6 400 130 X-Dynamic SE AWD auto. 103.100 2997 mild-h 294-400 550 191 6,6 9,1
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 106.800 2997 mild-h 221-301 650 191 7,5 11,5
Defender 130 3.0 I6 400 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 110.300 2997 mild-h 294-400 550 191 6,6 9,1
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Defender 90

lunghezza Lunghezza
432 cm
bagagliaio Bagagliaio
297 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
3
larghezza Altezza
197 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Defender 90 5.0 V8 525 90 AWD auto. 139.800 5000 B 386-525 625 240 5,2 7,0
Defender 90 5.0 V8 525 90 Carpathian Ed. AWD auto. 147.500 5000 B 386-525 625 240 5,2 7,0
Defender 90 3.0 D6 200 90 S AWD auto. 65.300 2997 mild-h 147-200 500 175 9,8 12,0
Defender 90 3.0D I6 200 90 SE AWD auto. 70.000 2997 mild-h 147-200 500 175 9,8 12,0
Defender 90 3.0 D6 250 90 S AWD auto. 70.600 2997 mild-h 183-249 570 188 8,0 12,0
Defender 90 3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. 74.200 2997 mild-h 147-200 500 175 9,8 12,0
Defender 90 3.0 D6 300 90 S AWD auto. 75.200 2997 mild-h 221-301 650 191 6,7 12,0
Defender 90 3.0D I6 250 90 SE AWD auto. 75.300 2997 mild-h 183-249 570 188 8,0 12,0
Defender 90 3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. 79.500 2997 mild-h 183-249 570 188 8,0 12,0
Defender 90 3.0D I6 300 90 SE AWD auto. 79.900 2997 mild-h 221-301 650 191 6,7 12,0
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Discovery Sport

lunghezza Lunghezza
460 cm
bagagliaio Bagagliaio
963 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
173 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv S 4WD aut. 55.300 1997 mild-h 120-163 380 195 10,2 15,2
Discovery Sport 2.0 SI4 200cv S 4WD aut. 56.500 1997 mild-h 147-200 320 207 8,9 11,2
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv S 4WD aut. 58.400 1997 mild-h 150-204 430 209 8,6 15,2
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv Dynamic SE 4WD aut. 61.500 1997 mild-h 120-163 380 195 10,2 14,5
Discovery Sport 2.0 SI4 200cv Dynamic SE 4WD aut. 62.700 1997 mild-h 147-200 320 207 8,9 10,8
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic SE 4WD aut. 64.600 1997 mild-h 150-204 430 209 8,6 14,5
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic HSE 4WD aut. 71.300 1997 mild-h 150-204 430 209 8,6 14,9
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv S 4WD aut. 61.900 1498 plug-in 227-309 540 209 6,6 66,7
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv Dynamic SE 4WD aut. 68.300 1498 plug-in 227-309 540 209 6,6 62,5
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv Dynamic HSE 4WD aut. 75.100 1498 plug-in 227-309 540 209 6,6 62,5

Listino Land Rover Discovery

lunghezza Lunghezza
496 cm
bagagliaio Bagagliaio
258 - 1231 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
189 cm
posti Posti
5 - 7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Discovery 3.0 D I6 249cv S AWD auto. 76.300 2997 mild-h 183-249 570 194 8,1 12,7
Discovery 3.0 D I6 300cv S AWD auto. 80.000 2997 mild-h 221-301 650 209 6,8 12,7
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic SE AWD auto. 84.800 2997 mild-h 183-249 570 194 8,1 12,5
Discovery 3.0 D I6 300cv Dynamic SE AWD auto. 89.500 2997 mild-h 221-301 650 209 6,8 12,5
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic HSE AWD auto. 91.700 2997 mild-h 183-249 570 194 8,1 12,3
Discovery 3.0 D I6 300cv Dynamic HSE AWD auto. 96.400 2997 mild-h 221-301 650 209 6,8 12,2
Discovery 3.0 I6 360cv Dynamic HSE AWD auto. 96.400 2996 mild-h 265-360 500 209 6,5 9,6
Discovery 3.0 I6 360cv Metropolitan Ed. AWD auto. 104.000 2996 mild-h 265-360 500 209 6,5 9,6
Discovery 3.0 D I6 300cv Metropolitan Ed. AWD auto 104.100 2997 mild-h 221-301 650 209 6,8 12,0

Listino Land Rover Nuovo Range Rover

lunghezza Lunghezza
505 cm
bagagliaio Bagagliaio
212 - 818 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
187 cm
posti Posti
5 - 7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE SWB aut. 158.700 4395 B 390-530 750 250 5,4 8,7
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 162.500 4395 B 390-530 750 250 5,5 8,6
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 7posti 165.500 4395 B 390-530 750 250 5,5 8,5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 First Edition SWB aut. 184.900 4395 B 390-530 750 250 5,4 8,5
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 300 MHEV SE SWB aut. 133.100 2997 mild-h 221-300 650 209 8,6 13,0
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. 137.900 2997 mild-h 183-249 570 206 7,9 13,5
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 350 MHEV SE SWB aut. 140.500 2997 mild-h 257-350 700 225 7,1 12,8
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. 159.900 2996 plug-in 338-460 660 225 5,7 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. 164.400 2996 plug-in 338-460 660 225 5,8 142,9
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV First Edition SWB aut. 173.800 2996 plug-in 324-440 620 225 6,0 111,1
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Range Rover Evoque

lunghezza Lunghezza
437 cm
bagagliaio Bagagliaio
472 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
165 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 S FWD 49.800 1997 D 120-163 380 206 10,1 16,7
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto 50.700 1498 mild-h 118-160 260 199 10,3 12,7
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto 55.800 1997 mild-h 120-163 380 199 9,8 15,6
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 Dark Edition Eiger Grey AWD auto 56.900 1997 mild-h 120-163 380 199 9,8 15,6
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 Dark Edition Santorini AWD auto 56.900 1997 mild-h 120-163 380 199 9,8 15,6
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV Dynamic SE FWD auto 58.400 1498 mild-h 118-160 260 199 10,3 12,5
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto 62.900 1497 plug-in 227-309 540 213 6,4 71,4
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Dynamic SE AWD auto 70.200 1497 plug-in 227-309 540 213 6,4 71,4
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Dynamic HSE AWD auto 75.800 1497 plug-in 227-309 540 213 6,4 66,7
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Autobiography AWD auto 84.300 1497 plug-in 227-309 540 213 6,4 66,7
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Range Rover PHEV

lunghezza Lunghezza
505 cm
bagagliaio Bagagliaio
818 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
187 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Range Rover PHEV 3.0 Si6 460 PHEV SE SWB aut. 151.200 2996 plug-in 338-460 660 225 5,7 142,9
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV HSE SWB aut. 171.400 2996 plug-in 405-550 800 242 5,0 142,9
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV First Edition SWB aut. 178.800 2996 plug-in 375-510 700 242 5,5 111,1
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV Autobiography SWB aut. 189.000 2996 plug-in 405-550 800 242 5,0 142,9
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV SV SWB aut. 227.400 2996 plug-in 405-550 800 242 5,0 125,0

Listino Land Rover Nuovo Range Rover Sport

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
647 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
182 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV S aut. 91.500 2997 mild-h 183-249 600 206 7,7 14,1
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dark Edition aut. 91.900 2997 mild-h 183-249 600 206 8,0 13,5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV SE aut. 98.200 2997 mild-h 183-249 600 206 7,7 13,9
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic SE aut. 101.600 2997 mild-h 183-249 600 206 7,7 13,9
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic SE aut. 105.600 2997 mild-h 221-300 650 218 6,4 13,9
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic HSE aut. 110.600 2997 mild-h 183-249 600 206 7,7 13,7
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic HSE aut. 114.500 2997 mild-h 221-300 650 218 6,4 13,7
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 350 MHEV Autobiography aut. 127.900 2997 mild-h 258-350 700 234 5,8 13,5
Nuovo Range Rover Sport 3.0 I6 460 PHEV S aut. 106.100 2996 plug-in 338-460 660 225 5,5 142,9

Listino Land Rover Nuovo Range Rover Sport PHEV

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
647 l
larghezza Larghezza
200 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
182 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV SE aut. 112.800 2996 plug-in 338-460 660 225 5,5 142,9
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic SE aut. 116.300 2996 plug-in 338-460 660 225 5,5 142,9
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic HSE aut. 125.200 2996 plug-in 338-460 660 225 5,5 142,9
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 510 PHEV First Edition aut. 145.900 2996 plug-in 375-510 700 242 5,4 111,1
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 550 PHEV Autobiography aut. 147.300 2996 plug-in 405-550 800 242 4,9 142,9

Listino Land Rover Range Rover Velar

lunghezza Lunghezza
480 cm
bagagliaio Bagagliaio
625 - 748 l
larghezza Larghezza
193 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
168 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 S 4WD Auto 71.400 1998 B 184-250 365 217 7,5 10,8
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 Dynamic SE 4WD Auto 78.900 1998 B 184-250 365 217 7,5 10,6
Range Rover Velar 2.0D I4 204 S 4WD Auto 73.300 1998 mild-h 150-204 430 210 8,3 15,6
Range Rover Velar 2.0D I4 204 Dark Edition 4WD Auto 75.400 1998 mild-h 150-204 430 210 8,3 15,6
Range Rover Velar 2.0D I4 204 Dynamic SE 4WD Auto 80.700 1998 mild-h 150-204 430 210 8,3 14,9
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Dynamic SE 4WD Auto 88.900 2997 mild-h 221-300 650 230 6,5 13,7
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Dynamic HSE 4WD Auto 97.400 2997 mild-h 221-300 650 230 6,5 13,3
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 S 4WD Auto 84.200 1998 plug-in 297-404 640 209 5,4 62,5
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 Dynamic SE 4WD Auto 92.300 1998 plug-in 297-404 640 209 5,4 58,8
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 Dynamic HSE 4WD Auto 99.100 1998 plug-in 297-404 640 209 5,4 55,6
Vedi tutti gli allestimenti