Listino auto premium Land Rover: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2025
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 110 5.0 V8 425 110 X-Dynamic SE AWD auto. | 104.300 | 5000 | B | 313-425 | 550 | 191 | 5,8 | 6,9 |
Defender 110 5.0 V8 425 110 X-Dynamic HSE AWD auto. | 110.900 | 5000 | B | 313-425 | 550 | 191 | 5,8 | 6,9 |
Defender 110 5.0 V8 425 110 X AWD auto. | 131.400 | 5000 | B | 313-425 | 550 | 191 | 5,8 | 7,0 |
Defender 110 3.0 D6 200 110 S AWD auto. | 72.100 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 10,2 | 11,8 |
Defender 110 3.0 D6 250 110 S AWD auto. | 77.700 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,3 | 11,8 |
Defender 110 3.0D I6 200 110 X-Dynamic SE AWD auto. | 83.900 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 10,2 | 11,6 |
Defender 110 3.0D I6 250 110 X-Dynamic SE AWD auto. | 89.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,3 | 11,6 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 110 S AWD auto. | 82.900 | 1997 | plug-in | 221-300 | 625 | 191 | 7,6 | 37,0 |
Defender 110 2.0Si4 PHEV 300 110 X-Dynamic SE AWD aut | 92.500 | 1997 | plug-in | 221-300 | 625 | 191 | 7,6 | 37,0 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 300 110 X-Dynam.HSE AWD aut | 99.300 | 1997 | plug-in | 221-300 | 625 | 191 | 7,6 | 35,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 130 5.0 V8 425 130 X-Dynamic SE AWD auto. | 114.100 | 5000 | B | 313-425 | 550 | 191 | 6,2 | 7,0 |
Defender 130 5.0 V8 425 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 121.000 | 5000 | B | 313-425 | 550 | 191 | 6,2 | 7,0 |
Defender 130 5.0 V8 500 130 AWD auto. | 156.400 | 5000 | B | 368-500 | 610 | 240 | 5,7 | 6,9 |
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic SE AWD auto. | 99.800 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 188 | 8,9 | 11,5 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 Outbound AWD auto. | 105.400 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 191 | 7,5 | 11,5 |
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 106.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 188 | 8,9 | 11,4 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 111.300 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 191 | 7,5 | 11,4 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 X AWD auto. | 135.100 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 191 | 7,5 | 11,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 90 5.0 V8 525 90 AWD auto. | 146.800 | 5000 | B | 386-525 | 625 | 240 | 5,2 | 7,0 |
Defender 90 3.0 D6 200 90 S AWD auto. | 68.300 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 9,8 | 11,9 |
Defender 90 3.0 D6 250 90 S AWD auto. | 73.800 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,9 |
Defender 90 3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. | 78.000 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 9,8 | 11,9 |
Defender 90 3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. | 83.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,9 |
Defender 90 3.0D I6 300 90 X-Dynamic SE AWD auto. | 88.300 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 6,7 | 11,9 |
Defender 90 3.0D I6 250 90 X-Dynamic HSE AWD auto. | 90.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,8 |
Defender 90 3.0D I6 300 90 X-Dynamic HSE AWD auto. | 95.000 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 6,7 | 11,8 |
Defender 90 3.0D I6 300 90 X AWD auto. | 122.100 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 6,7 | 11,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv S 4WD aut. | 55.300 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 195 | 10,2 | 15,2 |
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv S 4WD aut. | 58.400 | 1997 | mild-h | 150-204 | 430 | 209 | 8,6 | 15,2 |
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv Dynamic SE 4WD aut. | 61.600 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 195 | 10,2 | 14,9 |
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic SE 4WD aut. | 64.700 | 1997 | mild-h | 150-204 | 430 | 209 | 8,6 | 14,9 |
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic HSE 4WD aut. | 71.400 | 1997 | mild-h | 150-204 | 430 | 209 | 8,6 | 14,7 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 269cv S 4WD aut. | 61.900 | 1498 | plug-in | 198-269 | 540 | 209 | 6,6 | 66,7 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 269cv Dynamic SE 4WD aut. | 68.400 | 1498 | plug-in | 198-269 | 540 | 209 | 6,6 | 62,5 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 269cv Dynamic HSE 4WD aut. | 75.200 | 1498 | plug-in | 198-269 | 540 | 209 | 6,6 | 62,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Discovery 3.0 D I6 249cv S AWD auto. | 79.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 12,5 |
Discovery 3.0 D I6 350cv S AWD auto. | 83.900 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 209 | 6,3 | 12,5 |
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic SE AWD auto. | 86.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 12,3 |
Discovery 3.0 D I6 350cv Dynamic SE AWD auto. | 92.100 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 209 | 6,3 | 12,3 |
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic HSE AWD auto. | 94.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 12,0 |
Discovery 3.0 D I6 350cv Dynamic HSE AWD auto. | 99.900 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 209 | 6,3 | 12,0 |
Discovery 3.0 D I6 350cv 35th Anniversary AWD auto | 108.000 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 209 | 6,3 | 12,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. | 139.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 206 | 7,9 | 13,5 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. | 148.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 206 | 7,9 | 13,3 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. | 157.100 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 234 | 6,0 | 13,3 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. | 161.100 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 234 | 6,3 | 13,3 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7posti | 164.200 | 2997 | mild-h | 257-350 | 700 | 234 | 6,4 | 13,0 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. | 166.800 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 206 | 7,9 | 13,2 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. | 159.900 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,7 | 142,9 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. | 164.400 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,8 | 142,9 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. | 177.800 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,7 | 142,9 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. | 181.000 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,8 | 142,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 S FWD | 49.800 | 1998 | D | 120-163 | 380 | 206 | 10,1 | 16,1 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto | 50.700 | 1498 | mild-h | 118-160 | 260 | 199 | 10,3 | 12,7 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto | 56.000 | 1998 | mild-h | 120-163 | 380 | 199 | 9,8 | 15,6 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV Dynamic SE FWD auto | 58.800 | 1498 | mild-h | 118-160 | 260 | 199 | 10,3 | 12,5 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 204 MHEV S AWD auto | 59.100 | 1998 | mild-h | 150-204 | 430 | 213 | 8,5 | 15,6 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 MHEV Dynamic SE AWD auto | 63.900 | 1998 | mild-h | 120-163 | 380 | 199 | 9,8 | 15,4 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 269 PHEV Dynamic SE Graphite AWD aut | 62.900 | 1497 | plug-in | 198-269 | 540 | 190 | 7,2 | 66,7 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 269 PHEV S AWD auto | 63.100 | 1497 | plug-in | 198-269 | 540 | 190 | 7,2 | 66,7 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 269 PHEV Dynamic SE AWD auto | 70.600 | 1497 | plug-in | 198-269 | 540 | 190 | 7,2 | 66,7 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 269 PHEV Dynamic HSE AWD auto | 75.900 | 1497 | plug-in | 198-269 | 540 | 190 | 7,2 | 66,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover PHEV 3.0 Si6 460 PHEV SE SWB aut. | 151.200 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,7 | 142,9 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV HSE SWB aut. | 171.400 | 2996 | plug-in | 405-550 | 800 | 242 | 5,0 | 142,9 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV Autobiography SWB aut. | 189.000 | 2996 | plug-in | 405-550 | 800 | 242 | 5,0 | 142,9 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV SV SWB aut. | 227.400 | 2996 | plug-in | 405-550 | 800 | 242 | 5,0 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV S aut. | 92.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 7,7 | 14,1 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV SE aut. | 99.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 7,7 | 13,9 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic SE aut. | 102.700 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 7,7 | 13,9 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic SE aut. | 106.700 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 218 | 6,4 | 13,9 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic HSE aut. | 111.800 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 7,7 | 13,7 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic HSE aut. | 115.700 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 218 | 6,4 | 13,7 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 350 MHEV Autobiography aut. | 129.300 | 2997 | mild-h | 258-350 | 700 | 234 | 5,8 | 13,5 |
Nuovo Range Rover Sport 4.4 V8 530 MHEV Autobiography aut. | 150.400 | 4395 | mild-h | 390-530 | 750 | 250 | 4,5 | 8,8 |
Nuovo Range Rover Sport 4.4 V8 635 MHEV SV Edition Two aut. | 216.100 | 4395 | mild-h | 467-635 | 800 | 290 | 3,9 | 8,3 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0 I6 460 PHEV S aut. | 106.100 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,5 | 142,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV SE aut. | 112.800 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,5 | 142,9 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic SE aut. | 116.300 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,5 | 142,9 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic HSE aut. | 125.200 | 2996 | plug-in | 338-460 | 660 | 225 | 5,5 | 142,9 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 510 PHEV First Edition aut. | 145.900 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,4 | 111,1 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 550 PHEV Autobiography aut. | 147.300 | 2996 | plug-in | 405-550 | 800 | 242 | 4,9 | 142,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover Velar 2.0D I4 204 S 4WD Auto | 73.700 | 1998 | mild-h | 150-204 | 430 | 210 | 8,3 | 15,6 |
Range Rover Velar 2.0D I4 204 Dynamic SE 4WD Auto | 81.600 | 1998 | mild-h | 150-204 | 430 | 210 | 8,3 | 15,2 |
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Dynamic SE 4WD Auto | 89.800 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 230 | 6,5 | 13,7 |
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Autobiography 4WD Auto | 101.200 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 230 | 6,5 | 13,2 |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 S 4WD Auto | 84.600 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | 58,8 |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 Dynamic SE 4WD Auto | 93.200 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | 58,8 |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404CV Autobiography 4WD Auto | 102.900 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | 52,6 |