Listino auto premium Land Rover: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2023
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 110 5.0 V8 525 110 AWD auto. | 141.500 | 5000 | B | 386-525 | 625 | 240 | 5,4 | 6,8 |
Defender 110 5.0 V8 525 110 Carpathian Ed. AWD auto. | 149.200 | 5000 | B | 386-525 | 625 | 240 | 5,4 | 6,8 |
Defender 110 3.0 D6 200 110 S AWD auto. | 67.700 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 10,2 | 11,4 |
Defender 110 3.0 D6 250 110 S AWD auto. | 73.000 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,3 | 11,4 |
Defender 110 3.0D I6 200 110 SE AWD auto. | 74.800 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 10,2 | 11,5 |
Defender 110 3.0 D6 300 110 S AWD auto. | 77.700 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 7,0 | 11,4 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 AWD auto. | 80.200 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 191 | 5,6 | 8,7 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 S AWD auto. | 85.000 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 191 | 5,6 | 8,7 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 SE AWD auto. | 90.100 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 191 | 5,6 | 8,6 |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 XS Edition AWD aut | 94.400 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 191 | 5,6 | 8,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 130 3.0D I6 250 130 SE AWD auto. | 89.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 188 | 8,9 | 11,2 |
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic SE AWD auto. | 93.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 188 | 8,9 | 11,2 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 SE AWD auto. | 94.200 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 7,5 | 11,2 |
Defender 130 3.0 I6 400 130 SE AWD auto. | 97.300 | 2997 | mild-h | 294-400 | 550 | 191 | 6,6 | 8,7 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic SE AWD auto. | 98.400 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 7,5 | 11,2 |
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 100.600 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 188 | 8,9 | 11,2 |
Defender 130 3.0 I6 400 130 X-Dynamic SE AWD auto. | 101.600 | 2997 | mild-h | 294-400 | 550 | 191 | 6,6 | 8,7 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 First Edition AWD auto. | 103.600 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 7,5 | 11,1 |
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic HSE AWD auto. | 105.300 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 7,5 | 11,1 |
Defender 130 3.0 I6 400 130 First Edition AWD auto. | 107.000 | 2997 | mild-h | 294-400 | 550 | 191 | 6,6 | 8,7 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Defender 90 5.0 V8 525 90 AWD auto. | 137.500 | 5000 | B | 386-525 | 625 | 240 | 5,2 | 6,8 |
Defender 90 5.0 V8 525 90 Carpathian Ed. AWD auto. | 145.100 | 5000 | B | 386-525 | 625 | 240 | 5,2 | 6,8 |
Defender 90 3.0 D6 200 90 S AWD auto. | 63.900 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 9,8 | 11,5 |
Defender 90 3.0D I6 200 90 SE AWD auto. | 68.800 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 9,8 | 11,6 |
Defender 90 3.0 D6 250 90 S AWD auto. | 69.200 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,5 |
Defender 90 3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. | 73.100 | 2997 | mild-h | 147-200 | 500 | 175 | 9,8 | 11,6 |
Defender 90 3.0 D6 300 90 S AWD auto. | 74.000 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 6,7 | 11,5 |
Defender 90 3.0D I6 250 90 SE AWD auto. | 74.100 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,6 |
Defender 90 3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. | 78.400 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 188 | 8,0 | 11,6 |
Defender 90 3.0D I6 300 90 SE AWD auto. | 78.800 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 191 | 6,7 | 11,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Discovery Sport 2.0 eD4 163cv R-Dynamic S 2WD | 49.530 | 1997 | D | 120-163 | 380 | 201 | 10,4 | 20,0 |
Discovery Sport 2.0 eD4 163cv SE 2WD | 51.355 | 1997 | D | 120-163 | 380 | 201 | 10,4 | 20,0 |
Discovery Sport 2.0 eD4 163cv R-Dynamic SE 2WD | 53.810 | 1997 | D | 120-163 | 380 | 201 | 10,4 | 20,0 |
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv S 4WD aut. | 52.935 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 195 | 10,2 | 18,9 |
Discovery Sport 2.0 SI4 200cv S 4WD aut. | 54.140 | 1997 | mild-h | 147-200 | 320 | 207 | 8,9 | 13,0 |
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv R-Dynamic S 4WD aut. | 55.550 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 195 | 10,2 | 18,9 |
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv Urban Edition 4WD aut. | 55.590 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 195 | 10,2 | 18,9 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv S 4WD aut. | 59.605 | 1498 | plug-in | 227-309 | 540 | 209 | 6,6 | 50,0 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv R-Dynamic S 4WD aut. | 62.120 | 1498 | plug-in | 227-309 | 540 | 209 | 6,6 | 50,0 |
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv SE 4WD aut. | 63.735 | 1498 | plug-in | 227-309 | 540 | 209 | 6,6 | 50,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Discovery 3.0 D I6 249PS AWD auto. | 68.800 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 13,5 |
Discovery 3.0 D I6 249PS R-Dynamic S AWD auto. | 78.600 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 13,7 |
Discovery 3.0 D I6 249PS R-Dynamic SE AWD auto. | 83.200 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 13,7 |
Discovery 3.0 D I6 300PS R-Dynamic S AWD auto. | 83.200 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 209 | 6,8 | 13,7 |
Discovery 3.0 D I6 300PS R-Dynamic SE AWD auto. | 87.900 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 209 | 6,8 | 13,7 |
Discovery 3.0 D I6 249PS R-Dynamic HSE AWD auto. | 91.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 570 | 194 | 8,1 | 13,5 |
Discovery 3.0 D I6 300PS R-Dynamic HSE AWD auto. | 95.900 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 209 | 6,8 | 13,5 |
Discovery 3.0 I6 360PS R-Dynamic HSE AWD auto. | 96.000 | 2996 | mild-h | 265-360 | 500 | 209 | 6,5 | 10,8 |
Discovery 3.0 I6 360PS Metropolitan Edition AWD auto. | 101.000 | 2996 | mild-h | 265-360 | 500 | 209 | 6,5 | 10,8 |
Discovery 3.0 D I6 300PS Metropolitan Edition AWD auto | 101.100 | 2997 | mild-h | 221-301 | 650 | 209 | 6,8 | 13,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE SWB aut. | 158.700 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 5,4 | 8,7 |
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. | 162.500 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 5,5 | 8,6 |
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 7posti | 165.500 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 5,5 | 8,5 |
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. | 175.900 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 5,4 | 8,6 |
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. | 129.100 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 209 | 8,6 | 13,0 |
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 300 MHEV SE SWB aut. | 133.100 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 209 | 8,6 | 13,0 |
Nuovo Range Rover 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. | 137.500 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 209 | 8,6 | 12,8 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. | 149.600 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 6,0 | 111,1 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. | 153.800 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 6,0 | 111,1 |
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. | 166.400 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 6,0 | 111,1 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 S FWD | 48.270 | 1997 | D | 120-163 | 380 | 206 | 10,1 | 20,0 |
Range Rover Evoque 2.0 D163 R-Dynamic S FWD | 51.000 | 1997 | D | 120-163 | 380 | 206 | 10,1 | 20,0 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto | 49.005 | 1498 | mild-h | 118-160 | 260 | 199 | 10,3 | 14,7 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV R-Dynamic S FWD auto | 51.635 | 1498 | mild-h | 118-160 | 260 | 199 | 10,3 | 14,7 |
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto | 54.100 | 1997 | mild-h | 120-163 | 380 | 199 | 9,8 | 18,9 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV SE FWD auto | 54.210 | 1498 | mild-h | 118-160 | 260 | 199 | 10,3 | 14,7 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto | 61.300 | 1497 | plug-in | 227-309 | 540 | 213 | 6,4 | 50,0 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV R-Dynamic S AWD auto | 63.665 | 1497 | plug-in | 227-309 | 540 | 213 | 6,4 | 50,0 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV SE AWD auto | 66.340 | 1497 | plug-in | 227-309 | 540 | 213 | 6,4 | 50,0 |
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Bronze Collect. AWD auto | 66.610 | 1497 | plug-in | 227-309 | 540 | 213 | 6,4 | 50,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover PHEV 3.0 Si6 440 PHEV SE SWB aut. | 141.300 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 6,0 | 111,1 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV HSE SWB aut. | 158.400 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,5 | 111,1 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV Autobiography SWB aut. | 175.000 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,5 | 111,1 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV First Edition SWB aut. | 178.800 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,5 | 111,1 |
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV SV SWB aut. | 210.100 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,5 | 111,1 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover Sport 4.4 V8 530 First Edition aut. | 146.200 | 4395 | B | 390-530 | 750 | 250 | 4,5 | 8,7 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV SE aut. | 95.300 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 8,0 | 13,2 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic SE aut. | 98.600 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 8,0 | 13,3 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic SE aut. | 102.500 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 218 | 6,6 | 13,3 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic HSE aut. | 107.600 | 2997 | mild-h | 183-249 | 600 | 206 | 8,0 | 13,2 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic HSE aut. | 111.500 | 2997 | mild-h | 221-300 | 650 | 218 | 6,6 | 13,2 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 350 MHEV Autobiography aut. | 125.200 | 2997 | mild-h | 258-350 | 700 | 234 | 5,9 | 13,0 |
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 350 MHEV First Edition aut. | 128.900 | 2997 | mild-h | 258-350 | 700 | 234 | 5,9 | 12,8 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 440 PHEV SE aut. | 109.400 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 5,8 | 125,0 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 440 PHEV Dynamic SE aut. | 112.700 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 5,8 | 125,0 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 440 PHEV Dynamic HSE aut. | 121.700 | 2996 | plug-in | 324-440 | 620 | 225 | 5,8 | 125,0 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 510 PHEV Autobiography aut. | 142.000 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,4 | 111,1 |
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 510 PHEV First Edition aut. | 145.900 | 2996 | plug-in | 375-510 | 700 | 242 | 5,4 | 111,1 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 4WD Auto | 64.400 | 1997 | B | 184-250 | 365 | 217 | 7,5 | 13,0 |
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 S 4WD Auto | 71.100 | 1998 | B | 184-250 | 365 | 217 | 7,5 | 10,8 |
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 R-Dynamic S 4WD Auto | 74.000 | 1997 | B | 184-250 | 365 | 217 | 7,5 | 13,0 |
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 R-Dynamic SE 4WD Auto | 78.600 | 1998 | B | 184-250 | 365 | 217 | 7,5 | 10,6 |
Range Rover Velar 2.0D I4 204 4WD Auto | 66.100 | 1999 | mild-h | 150-204 | 430 | 210 | 8,2 | 18,9 |
Range Rover Velar 2.0D I4 204 S 4WD Auto | 73.000 | 1998 | mild-h | 150-204 | 430 | 210 | 8,3 | 15,6 |
Range Rover Velar 2.0D I4 204 R-Dynamic S 4WD Auto | 75.700 | 1999 | mild-h | 150-204 | 430 | 210 | 8,2 | 18,9 |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 4WD Auto | 76.900 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | 43,5 |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 S 4WD Auto | 83.900 | 1998 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | - |
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 R-Dynamic S 4WD Auto | 87.200 | 1997 | plug-in | 297-404 | 640 | 209 | 5,4 | 43,5 |