Mercedes-Benz Classe S Berlina: listino prezzi 2024 e scheda tecnica

  • Mercedes-Benz Classe S Berlina tre quarti anteriore
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina interni
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina interni 1
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina profilo
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina tre quarti posteriore
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina posteriore
  • Mercedes-Benz Classe S Berlina anteriore

La Mercedes Classe S è l'ammiraglia di Casa Mercedes, una berlina di rappresentanza lussuosa, comoda e infarcita della migliore tecnologia sul mercato. Esiste in due versioni: una  corta e una lunga, che misura ben 11 cm in più da un paraurti all’altro (529 cm anziché 518).

 

Dati Tecnici Mercedes-Benz Classe S Berlina

lunghezza Lunghezza
518 cm
larghezza Larghezza
192 cm
larghezza Altezza
150 cm
bagagliaio Bagagliaio
305 - 550 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Mercedes-Benz Classe S Berlina Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb Business 121.308 2989 230-313 650 250 5,6 16,9
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb 4MAT Business 125.038 2989 230-313 650 250 5,5 16,4
Classe S Berlina S 450 d Mild Hyb 4MAT Business 130.824 2989 270-367 750 250 5,0 16,1
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb Premium 134.977 2989 230-313 650 250 5,6 16,7
Classe S Berlina S 450 4MATIC Business EQ-BOOST 135.525 2999 280-381 500 250 5,0 12,3
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb Premium Plus 137.599 2989 230-313 650 250 5,6 16,7
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb 4MAT Premium 138.707 2989 230-313 650 250 5,5 16,1
Classe S Berlina S 350 d Mild Hyb 4MAT Premium Plus 141.329 2989 230-313 650 250 5,5 16,1
Classe S Berlina S 500 Mild Hyb 4MAT Business 144.213 2999 330-449 560 250 4,7 12,0
Classe S Berlina S 450 d Mild Hyb 4MAT Premium 144.493 2989 270-367 750 250 5,0 15,9
Classe S Berlina S 580 Mild Hyb 4MAT Business 146.074 3982 370-503 700 250 4,4 10,1
Classe S Berlina S 450 d Mild Hyb 4MAT Premium Plus 147.115 2989 270-367 750 250 5,0 15,9
Classe S Berlina S 450 4MATIC Premium EQ-BOOST 149.194 2999 280-381 500 250 5,0 12,0
Classe S Berlina S 450 4MATIC Premium Plus EQ-BOOST 151.816 2999 280-381 500 250 5,0 12,0
Classe S Berlina S 500 Mild Hyb 4MAT Premium 157.882 2999 330-449 560 250 4,7 11,9
Classe S Berlina S 580 Mild Hyb 4MAT Premium 158.523 3982 370-503 700 250 4,4 9,9
Classe S Berlina S 500 Mild Hyb 4MAT Premium Plus 160.504 2999 330-449 560 250 4,7 11,9
Classe S Berlina S 580 Mild Hyb 4MAT Premium Plus 161.183 3982 370-503 700 250 4,4 9,9
Classe S Berlina S 350 d Business Class p.lungo 165.801 2989 230-313 650 250 5,6 16,7
Classe S Berlina S 350 d 4MATIC Business Class p.lungo 171.727 2989 230-313 650 250 5,5 16,1
Classe S Berlina S 450 d 4MATIC Business Class p.lungo 177.513 2989 270-367 750 250 5,0 15,6
Classe S Berlina S 450 4MATIC Business Class p.lungo 182.214 2999 280-381 500 250 5,0 12,0
Classe S Berlina S 500 4MATIC Business Class p.lungo 190.902 2999 330-449 560 250 4,7 11,8
Classe S Berlina S 580 4MATIC Business Class p.lungo 191.582 3982 370-503 700 250 4,4 9,9

Mercedes-Benz Classe S Berlina Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Business 141.792 2999 375-510 750 250 5,2 13,2
Classe S Berlina S 580e 4MATiC Business Plug-in hybrid 147.974 2999 375-510 750 250 4,9 12,5
Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium 154.241 2999 375-510 750 250 5,2 13,0
Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium Plus 156.901 2999 375-510 750 250 5,2 13,0
Classe S Berlina S 580e 4MATIC Premium Plug-in hybrid 160.423 2999 375-510 750 250 4,9 12,3
Classe S Berlina S 580e 4MATIC Premium Plus Plug-in hybr 163.083 2999 375-510 750 250 4,9 12,3
Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb Premium Plus p.lungo 187.300 2999 375-510 750 250 5,2 12,8
Classe S Berlina S 580 e Plug-in Hyb 4M Premium Plus p.l. 193.480 2999 375-510 750 250 4,4 12,3
Classe S Berlina Mercedes-AMG S 63 e Perf Prem Plus p.l. 253.569 3982 590-802 1430 290 3,3 22,7
Classe S Berlina Mercedes-AMG S 63 e Perf Busin Class pl 282.351 3982 590-802 1430 290 3,3 22,7