Mercedes-Benz Nuovo GLC: listino prezzi 2025, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz GLC anteriore
  • Mercedes-Benz GLC
  • Mercedes-Benz GLC 1
  • Mercedes-Benz GLC profilo
  • Mercedes-Benz GLC posteriore
  • Mercedes-Benz GLC 2
  • Mercedes-Benz GLC 3

La Mercedes GLC è la SUV media della Casa delle Stella, erede della Mercedes GLK. Una SUV che ha dettato il nuovo corso di design della famiglia sport utility Mercedes, e che fa del look e del piacere di guida le sue armi migliori. Lunga 466 cm e larga 189, la GLC ha tanto spazio - anche per chi sta dietro - e vanta un bagagliaio da 550 litri (1600 litri con i sedili abbattuti). La trazione è integrale su tutte le versioni, e con il pacchetto off-road la GLC diventa una fuoristrada capace di angoli d'attacco sorprendenti.

Vastissima la gamma motorizzazioni, che va dalla 200d da 163 Cv alla 63 AMG S da 510 Cv.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova GLC

lunghezza Lunghezza
472 cm
larghezza Larghezza
189 cm
larghezza Altezza
164 cm
bagagliaio Bagagliaio
470 - 620 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova GLC Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova GLC GLC 200d 4M Mild Hyb. Advanced 62.395 1993 120-163 380 208 8,9 19,6
Nuova GLC GLC 200d 4M Mild Hyb. Advanced Plus 64.340 1993 120-163 380 208 8,9 19,6
Nuova GLC GLC 200 4M Mild Hyb. Advanced 65.335 1999 150-204 320 221 7,8 13,9
Nuova GLC GLC 220d 4M Mild Hyb. Advanced 66.860 1993 145-197 440 219 8,0 19,2
Nuova GLC GLC 200d 4M Mild Hyb. AMG Line Advanced 67.263 1993 120-163 380 208 8,9 19,6
Nuova GLC GLC 200 4M Mild Hyb. Advanced Plus 67.280 1999 150-204 320 221 7,8 13,9
Nuova GLC GLC 220d 4M Mild Hyb. Advanced Plus 68.805 1993 145-197 440 219 8,0 19,2
Nuova GLC GLC 200d 4M MHEV AMG LineAdvanced Plus 69.208 1993 120-163 380 208 8,9 18,9
Nuova GLC GLC 200 4M Mild Hyb. AMG Line Advanced 70.203 1999 150-204 320 221 7,8 13,5
Nuova GLC GLC 220d 4M Mild Hyb. AMG Line Advanced 71.728 1993 145-197 440 219 8,0 18,5
Nuova GLC GLC 200d 4M MHEV AMG Line Premium 72.047 1993 120-163 380 208 8,9 18,9
Nuova GLC GLC 200 4M MHEV AMG Line Advanced Plus 72.148 1999 150-204 320 221 7,8 13,9
Nuova GLC GLC 220d 4M MHEV AMG LineAdvanced Plus 73.673 1993 145-197 440 219 8,0 18,5
Nuova GLC GLC 200 4M MHEV AMG Line Premium 74.987 1999 150-204 320 221 7,8 13,5
Nuova GLC GLC 200d 4M MHEV AMG Line Premium Plus 76.294 1993 120-163 380 208 8,9 18,5
Nuova GLC GLC 220d 4M MHEV AMG Line Premium 76.512 1993 145-197 440 219 8,0 18,5
Nuova GLC GLC 300 4M Mild Hyb. AMG Line Advanced 77.768 1999 190-258 400 240 6,2 13,3
Nuova GLC GLC 300d 4M Mild Hyb. AMG Advanced 79.207 1993 198-269 550 243 6,3 17,5
Nuova GLC GLC 200 4M MHEV AMG Line Premium Plus 79.234 1999 150-204 320 221 7,8 13,3
Nuova GLC GLC 300 4M MHEV AMG Line Advanced Plus 79.713 1999 190-258 400 240 6,2 13,3
Nuova GLC GLC 220d 4M MHEV AMG Line Premium Plus 80.759 1993 145-197 440 219 8,0 18,5
Nuova GLC GLC 300d 4M Mild Hybrid AMG Advanced Plus 81.152 1993 198-269 550 243 6,3 17,5
Nuova GLC GLC 300 4M MHEV AMG Line Premium 82.552 1999 190-258 400 240 6,2 13,2
Nuova GLC GLC 300d 4M Mild Hybrid AMG Premium 83.991 1993 198-269 550 243 6,3 17,5
Nuova GLC GLC 300 4M MHEV AMG Line Premium Plus 86.799 1999 190-258 400 240 6,2 13,0
Nuova GLC GLC 300d 4M Mild Hybrid AMG Premium Plus 88.238 1993 198-269 550 243 6,3 17,2
Nuova GLC GLC 450d 4M Mild Hyb. AMG Line Advanced 89.547 2989 270-367 750 250 4,7 15,4
Nuova GLC GLC 450d 4M MHEV AMG Line Advanced Plus 91.492 2989 270-367 750 250 4,7 15,4
Nuova GLC GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Premium 92.419 1991 310-422 500 250 4,8 9,7
Nuova GLC GLC 450d 4M MHEV AMG Line Premium 94.331 2989 270-367 750 250 4,7 15,4
Nuova GLC GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Premium Plus 97.324 1991 310-422 500 250 4,8 9,7
Nuova GLC GLC 450d 4M MHEV AMG Line Premium Plus 98.578 2989 270-367 750 250 4,7 15,2
Nuova GLC GLC 43 Mercedes-AMG AMG Line Pr. Plus Ex 100.807 1991 310-422 500 250 4,8 9,5

Mercedes-Benz Nuova GLC Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid Advanced 77.958 1999 230-313 550 218 6,7 13,2
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid Advanced Plus 79.903 1999 230-313 550 218 6,7 13,0
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ Advanced 80.642 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid Advanced 80.764 1999 280-381 650 237 5,6 13,2
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ Advanced Plus 82.587 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid Advanced Plus 82.709 1999 280-381 650 237 5,6 13,0
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid. AMG Advanced 82.826 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Advanced Plus 84.771 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ AMG Line Advanc. 85.510 1993 245-333 750 217 6,4 16,9
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid AMG Advanced 85.632 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ AMG Line Advanc. Plus 87.455 1993 245-333 750 217 6,4 16,9
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid AMG Advanced Plus 87.577 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Premium 87.598 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium 90.282 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid AMG Premium 90.404 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Premium Plus 91.845 1999 230-313 550 218 6,7 12,7
Nuova GLC GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium Pl. 94.529 1993 245-333 750 217 6,4 16,9
Nuova GLC GLC 400e 4M Plug-in Hybrid AMG Premium Plus 94.651 1999 280-381 650 237 5,6 12,7
Nuova GLC GLC 63 S E Perform. MB-AMG AMG Line Pr. 126.396 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Nuova GLC GLC 63 S E Perf. MB-AMG 4M AMG L.Pr.Plus 131.297 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Nuova GLC GLC 63 S E Perf. MB-AMG AMG L.Pr.Plus Ex 131.508 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine