Mercedes-Benz Nuovo GLC Coupé: listino prezzi 2025, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz GLC Coupé anteriore
  • Mercedes-Benz GLC Coupé
  • Mercedes-Benz GLC Coupé 1
  • Mercedes-Benz GLC Coupé profilo
  • Mercedes-Benz GLC Coupé posteriore
  • Mercedes-Benz GLC Coupé 2
  • Mercedes-Benz GLC Coupé 3

La Mercedes GLC Coupé è il modello "codato" della SUV media Mercedes. La sua linea più filante e sportiva lo rende glamour e giovanile, con un posteriore particolarmente snello e riuscito e un frontale più duro e muscoloso. Fa la sua scena anche il profilo laterale molto inarcato con il tetto spiovente. Perde qualche litro di bagagliaio rispetto alla versione non-coupé, ma con 500 litri che diventano 1250 con i sedili abbattuti non ci si può lamentare; buona anche l'abitabilità posteriore.

La GLC Coupé non è solo più sportiva nel look, ma anche nella sostanza: lo sterzo più diretto del 7% e l'assetto ribassato garantiscono maggiore precisione tra le curve, mentre le motorizzazioni rimangono le stesse, tutte abbinate al cambio automatico a 9 rapporti Mercedes e alla trazione integrale 4MATIC.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé

lunghezza Lunghezza
476 cm
larghezza Larghezza
189 cm
larghezza Altezza
160 cm
bagagliaio Bagagliaio
390 - 545 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced 68.617 1993 120-163 380 214 9,0 20,0
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic Advanced Plus 70.562 1993 120-163 380 214 9,0 19,6
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced 71.679 1999 150-204 320 221 7,9 14,1
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced 73.082 1993 145-197 440 225 8,1 19,6
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 73.485 1993 120-163 380 214 9,0 19,2
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic Advanced Plus 73.624 1999 150-204 320 221 7,9 14,1
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic Advanced Plus 75.027 1993 145-197 440 225 8,1 19,6
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 75.430 1993 120-163 380 214 9,0 19,2
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 76.547 1999 150-204 320 221 7,9 13,7
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 77.950 1993 145-197 440 225 8,1 18,9
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4Matic AMG Line Premium 78.289 1993 120-163 380 214 9,0 19,2
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 78.492 1999 150-204 320 221 7,9 13,7
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 79.895 1993 145-197 440 225 8,1 18,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Advanced 80.951 1999 190-258 400 240 6,3 13,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premium 81.351 1999 150-204 320 221 7,9 13,5
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 82.720 1993 198-269 550 243 6,4 17,9
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4Matic AMG Line Premium 82.754 1993 145-197 440 225 8,1 18,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4M AMG Line Advanced Plus 82.896 1999 190-258 400 240 6,3 13,3
Nuova GLC Coupé GLC 200d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 83.212 1993 120-163 380 214 9,0 18,9
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 84.665 1993 198-269 550 243 6,4 17,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Matic AMG Line Premium 85.756 1999 190-258 400 240 6,3 13,3
Nuova GLC Coupé GLC 200 MHEV 4Matic AMG Line Premiu Plus 86.274 1999 150-204 320 221 7,9 13,5
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4Matic AMG Line Premium 87.525 1993 198-269 550 243 6,4 17,5
Nuova GLC Coupé GLC 220d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 87.677 1993 145-197 440 225 8,1 18,9
Nuova GLC Coupé GLC 300 MHEV 4Mat. AMG Line Premium Plus 90.678 1999 190-258 400 240 6,3 13,2
Nuova GLC Coupé GLC 300d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 92.447 1993 198-269 550 243 6,4 17,5
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Advanced 93.060 2989 270-367 750 250 4,7 15,6
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Premium 94.859 1991 310-422 500 250 4,8 9,9
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Advanced Plus 95.005 2989 270-367 750 250 4,7 15,6
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4Matic AMG Line Premium 97.865 2989 270-367 750 250 4,7 15,6
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG 4M AMG Line Pr. Plus 99.758 1991 310-422 500 250 4,8 9,8
Nuova GLC Coupé GLC 450d MHEV 4M. AMG Line Premium Plus 102.787 2989 270-367 750 250 4,7 15,4
Nuova GLC Coupé GLC 43 Mercedes-AMG AMG L.Pr.Plus Extra 103.247 1991 310-422 500 250 4,8 9,5

Mercedes-Benz Nuova GLC Coupé Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced 83.476 1999 230-313 550 218 6,7 13,2
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced 85.257 1993 245-333 750 217 6,4 17,5
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic Advanced Plus 85.421 1999 230-313 550 218 6,7 13,2
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ Advanced Plus 87.202 1993 245-333 750 217 6,4 17,5
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced 87.917 1999 280-381 650 237 5,6 13,2
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4Matic AMG Line Advanced 88.344 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic Advanced Plus 89.862 1999 280-381 650 237 5,6 13,2
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4Matic EQ AMG Line Advanced 90.125 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 90.289 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Advanced Plus 92.070 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4Matic AMG Line Advanced 92.785 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M AMG Line Premium 93.112 1999 230-313 550 218 6,7 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Advanced Plus 94.730 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium 94.893 1993 245-333 750 217 6,4 17,2
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M AMG Line Premium 97.553 1999 280-381 650 237 5,6 12,8
Nuova GLC Coupé GLC 300e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 98.071 1999 230-313 550 218 6,7 12,7
Nuova GLC Coupé GLC 300de 4M EQ AMG Line Premium Plus 99.852 1993 245-333 750 217 6,4 16,9
Nuova GLC Coupé GLC 400e EQ 4M. AMG Line Premium Plus 102.512 1999 280-381 650 237 5,6 12,7
Nuova GLC Coupé GLC 63 S E Per. PHEV 4M MB-AMG Line Pr. 128.836 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV 4M. MB-AMG Line Pr.Plus 133.735 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Nuova GLC Coupé GLC 63 S P. PHEV MB-AMG L.Pr.Plus Extra 133.948 1991 500-680 1020 280 3,5 13,3
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine