Listino auto premium MINI: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2023
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E 4WD Essential automatica | 49.400 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,3 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E Classic 4WD automatica | 49.400 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,3 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper SE ALL4 automatica Northwood Ed. | 51.600 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,3 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E ALL4 4WD automatica | 52.100 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,0 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E Yours 4WD automatica | 52.300 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,2 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E 4WD Untamed Ed. automatica | 52.700 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,2 |
Countryman Plug-In Hybrid Cooper S E JCW 4WD automatica | 52.700 | 1499 | plug-in | 162-220 | 385 | 196 | 6,8 | 13,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
MINI 3 porte Cooper Essential | 27.300 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 18,2 |
MINI 3 porte Cooper Camden Edition | 28.150 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 18,2 |
MINI 3 porte Cooper Classic | 28.200 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 18,2 |
MINI 5 porte Cooper Essential auto | 29.750 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 207 | 8,3 | 17,9 |
MINI 5 porte Cooper Camden Edition auto | 30.600 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 207 | 8,3 | 17,9 |
MINI 5 porte Cooper Classic auto | 30.650 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 207 | 8,3 | 17,9 |
MINI 3 porte Cooper Yours | 31.500 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 17,5 |
MINI 3 porte Cooper JCW | 32.000 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 17,5 |
MINI 3 porte Cooper Resolute Edition | 32.300 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 210 | 8,1 | 17,5 |
MINI 3 porte Cooper S Essential auto | 33.850 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 235 | 6,6 | 17,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
MINI Cabrio Cooper Essential Cabrio DCT | 33.250 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 205 | 8,7 | 16,7 |
MINI Cabrio Cooper Classic Cabrio DCT | 34.150 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 205 | 8,7 | 16,9 |
MINI Cabrio Cooper Yours Cabrio DCT | 37.250 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 205 | 8,7 | 16,4 |
MINI Cabrio Cooper JCW Cabrio DCT | 37.750 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 205 | 8,7 | 16,7 |
MINI Cabrio Cooper Resolute Edition Cabrio DCT | 37.750 | 1499 | B | 100-136 | 230 | 205 | 8,7 | 16,4 |
MINI Cabrio Cooper S Essential Cabrio DCT | 38.500 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 230 | 6,9 | 16,1 |
MINI Cabrio Cooper S Classic Cabrio DCT | 39.400 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 230 | 6,9 | 15,9 |
MINI Cabrio Cooper S Yours Cabrio DCT | 41.500 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 230 | 6,9 | 15,6 |
MINI Cabrio Cooper S JCW Cabrio DCT | 42.100 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 230 | 6,9 | 15,9 |
MINI Cabrio Cooper S Resolute Edition Cabrio DCT | 42.300 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 230 | 6,9 | 15,6 |
MINI Cabrio John Cooper Works Essential Cabrio AUTO | 47.500 | 1998 | B | 170-231 | 320 | 241 | 6,5 | 14,1 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Clubman Cooper Essential DCT automatica | 35.450 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 206 | 9,2 | 16,7 |
Clubman Cooper Classic DCT automatica | 36.350 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 206 | 9,2 | 16,4 |
Clubman Cooper Mayfair Edition DCT automatica | 37.100 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 206 | 9,2 | 16,4 |
Clubman Cooper Yours DCT automatica | 39.550 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 206 | 9,2 | 16,4 |
Clubman Cooper S Essential DCT | 39.950 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 228 | 7,2 | 15,9 |
Clubman Cooper S Classic DCT automatica | 40.850 | 1998 | B | 131-178 | 280 | 228 | 7,2 | 15,6 |
Clubman Cooper D Essential automatica | 37.950 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 212 | 8,6 | 20,0 |
Clubman Cooper D Classic automatica | 38.850 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 212 | 8,6 | 19,6 |
Clubman Cooper D Mayfair Edition automatica | 39.600 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 212 | 8,6 | 19,6 |
Clubman Cooper D Yours automatica | 42.050 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 212 | 8,6 | 19,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Countryman Cooper Essential DCT | 34.800 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,7 | 15,6 |
Countryman Cooper Classic DCT | 35.700 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,7 | 15,4 |
Countryman Cooper Northwood Edition DCT | 36.400 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,7 | 15,4 |
Countryman Cooper ALL4 DCT | 39.000 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,7 | 15,2 |
Countryman Cooper Yours DCT | 39.200 | 1499 | B | 100-136 | 220 | 205 | 9,7 | 15,2 |
Countryman Cooper D Essential | 37.450 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 204 | 9,1 | 20,0 |
Countryman Cooper D Classic | 38.350 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 204 | 9,1 | 19,2 |
Countryman Cooper D Northwood Edition | 39.050 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 204 | 9,1 | 19,6 |
Countryman Cooper D ALL4 | 41.650 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 204 | 9,1 | 19,2 |
Countryman Cooper D Yours | 41.850 | 1995 | D | 110-150 | 350 | 204 | 9,1 | 19,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
MINI Full Electric Cooper SE Classic | 37.650 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - | |
MINI Full Electric Cooper SE Essential | 37.650 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - | |
MINI Full Electric Cooper SE Camden Edition | 37.810 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - | |
MINI Full Electric Cooper SE Electric | 40.350 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - | |
MINI Full Electric Cooper SE Yours | 40.550 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - | |
MINI Full Electric Cooper SE Resolute Edition | 41.050 | E | 135-184 | 270 | 150 | 7,3 | - |