La Volkswagen Tiguan è la Suv compatta (segmento C) di Volfsburg, sorella maggiore della T-Roc. Vanta trazione anteriore o integrale 4Motion, e se la cava anche nell'off-road leggero. Sia le versioni a benzina sia quelle a gasolio possono essere equipaggiate con il cambio automatico a doppia frizione DSG. La Volkswagen Tiguan è la terza SUV più venduta al mondo.
Volkswagen Nuova Tiguan: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici Volkswagen Nuova Tiguan
Lunghezza
454 cm
454 cm
Larghezza
184 cm
184 cm
Altezza
166 cm
166 cm
Bagagliaio
490 - 652 l
490 - 652 l
Porte
5
5
Posti
5
5
Volkswagen Nuova Tiguan Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Tiguan 2.0 TSI 195KW R-Line DSG 4MOTION | 57.500 | 1984 | 195-265 | 400 | 242 | 5,9 | 11,8 |
Nuova Tiguan 2.0 TSI 195KW R-Line Plus DSG 4MOTION | 58.500 | 1984 | 195-265 | 400 | 242 | 5,9 | 11,6 |
Volkswagen Nuova Tiguan Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Life DSG | 44.700 | 1968 | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,9 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Edition Plus DSG | 44.900 | 1968 | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,9 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Life DSG 4MOTION | 49.850 | 1968 | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 16,4 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Edition Plus DSG 4MOT | 50.050 | 1968 | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 16,4 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Elegance DSG | 50.250 | 1968 | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,5 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR R-Line DSG | 50.250 | 1968 | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,2 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR R-Line Plus DSG | 51.250 | 1968 | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,2 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Elegance DSG 4MOT | 55.400 | 1968 | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 16,1 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR R-Line DSG 4MOTION | 55.400 | 1968 | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 15,6 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR R-Line Plus DSG 4M | 56.400 | 1968 | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 15,6 |
Volkswagen Nuova Tiguan Mild hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Life DSG | 41.050 | 1498 | 96-130 | 220 | 198 | 10,6 | 16,4 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Edition Plus DSG | 41.250 | 1498 | 96-130 | 220 | 198 | 10,6 | 16,4 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Life DSG | 42.600 | 1498 | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 16,1 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Edition Plus DSG | 42.800 | 1498 | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 16,1 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Elegance DSG | 48.150 | 1498 | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 15,9 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line DSG | 48.150 | 1498 | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 15,6 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line Plus DSG | 49.150 | 1498 | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 15,4 |
Volkswagen Nuova Tiguan Plug-in hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Life DSG | 50.100 | 1498 | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 250,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | 50.300 | 1498 | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 250,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line DSG | 55.450 | 1498 | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 200,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Elegance DSG | 55.450 | 1498 | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 250,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line Plus DSG | 56.450 | 1498 | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 200,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200KW R-Line DSG | 58.100 | 1498 | 200-272 | 400 | 215 | 7,2 | 200,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid 200KWR-Line Plus DSG | 59.100 | 1498 | 200-272 | 400 | 215 | 7,2 | 200,0 |
noleggio a lungo termine