Listino auto premium Volvo: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Listino Volvo EX30

lunghezza Lunghezza
423 cm
bagagliaio Bagagliaio
318 l
larghezza Larghezza
184 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
156 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
EX30 Single Motor Core 35.900 E 200-272 343 180 5,7 -
EX30 Single Motor Plus 39.100 E 200-272 343 180 5,7 -
EX30 Single Motor Extended Range Core 41.400 E 200-272 343 180 5,3 -
EX30 Single Motor Extended Range Plus 43.300 E 200-272 343 180 5,3 -
EX30 Twin Motor Performance Plus 47.700 E 315-428 543 180 3,6 -
EX30 Single Motor Extended Range Ultra 48.200 E 200-272 343 180 5,3 -
EX30 Twin Motor Performance Ultra 50.900 E 315-428 543 180 3,6 -

Listino Volvo EX90

lunghezza Lunghezza
504 cm
bagagliaio Bagagliaio
310 l
larghezza Larghezza
196 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
174 cm
posti Posti
7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
EX90 Single Motor Core RWD 85.250 E 205-279 490 180 8,4 -
EX90 Single Motor Plus RWD 89.700 E 205-279 490 180 8,4 -
EX90 Twin Motor Core AWD 91.150 E 300-408 770 180 5,9 -
EX90 Twin Motor Plus AWD 95.600 E 300-408 770 180 5,9 -
EX90 Twin Motor Performance Plus AWD 100.650 E 380-517 910 180 4,9 -
EX90 Twin Motor Ultra AWD 102.200 E 300-408 770 180 5,9 -
EX90 Twin Motor Performance Ultra AWD 107.250 E 380-517 910 180 4,9 -

Listino Volvo S60

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
427 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
S60 B4 autom. CORE 48.500 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 16,4
S60 B4 autom. PLUS Dark 52.400 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 16,4
S60 B4 autom. ULTIMATE Dark 58.550 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 16,1
S60 B5 AWD autom. ULTIMATE Dark 63.250 1969 mild-h 184-250 350 180 6,5 13,9

Listino Volvo S60 Recharge

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
427 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech. PLUS Bright 65.400 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 142,9
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech. PLUS Dark 65.400 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 142,9
S60 Recharge T8 plug-in AWD aut.Rech. ULTIMATE Bright 70.800 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 142,9
S60 Recharge T8 plug-in AWD aut.Rech.ULTIMATE Dark 70.800 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 142,9

Listino Volvo S90 Recharge

lunghezza Lunghezza
497 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
144 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Bright 78.300 1969 plug-in 335-455 709 180 4,7 125,0
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Dark 78.300 1969 plug-in 335-455 709 180 4,7 125,0
S90 Recharge T8 AWD Recharge auto Ultimate Bright 81.200 1969 plug-in 335-455 709 180 4,7 125,0
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Ultimate Dark 81.200 1969 plug-in 335-455 709 180 4,7 125,0

Listino Volvo S90

lunghezza Lunghezza
497 cm
bagagliaio Bagagliaio
500 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
145 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
S90 B4 automatico Core 57.900 1969 mild-h 145-197 300 180 7,9 14,5
S90 B4 automatico Plus Bright 63.150 1969 mild-h 145-197 300 180 7,9 14,5
S90 B5 D AWD automatico Core 68.050 1969 mild-h 173-235 480 180 7,0 17,5
S90 B5 D AWD automatico Plus Bright 73.300 1969 mild-h 173-235 480 180 7,0 17,5
S90 B5 D AWD automatico Ultimate Bright 77.000 1969 mild-h 173-235 480 180 7,0 17,5

Listino Volvo V60

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
519 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
V60 B3 autom. ESSENTIAL 46.400 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 16,1
V60 B3 autom. CORE 48.150 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 16,1
V60 B4 autom. ESSENTIAL 48.950 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 16,1
V60 B4 D autom. ESSENTIAL 49.950 1969 mild-h 145-197 420 180 7,9 18,2
V60 B4 autom. CORE 50.750 1969 mild-h 145-197 300 180 8,6 16,1
V60 B4 D autom.CORE 51.700 1969 mild-h 145-197 420 180 7,9 18,2
V60 B3 autom. PLUS Dark 52.050 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,9
V60 B4 autom. PLUS Dark 54.650 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 15,9
V60 B4 D autom. PLUS Dark 55.600 1969 mild-h 145-197 420 180 7,9 17,9
V60 B4 autom. ULTRA Dark 60.900 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 15,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Volvo V60 Cross Country

lunghezza Lunghezza
479 cm
bagagliaio Bagagliaio
519 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
150 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
V60 Cross Country B4 D AWD autom. CORE 56.400 1969 mild-h 145-197 420 180 8,2 16,9
V60 Cross Country B5 AWD autom. CORE 58.300 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 13,5
V60 Cross Country B4 D AWD autom. PLUS 59.150 1969 mild-h 145-197 420 180 8,2 16,9
V60 Cross Country B5 AWD autom. PLUS 61.050 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 13,5
V60 Cross Country B4 D AWD autom. ULTIMATE 65.400 1969 mild-h 145-197 420 180 8,2 16,9
V60 Cross Country B5 AWD autom. ULTIMATE 67.300 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 13,5

Listino Volvo V60 Recharge

lunghezza Lunghezza
478 cm
bagagliaio Bagagliaio
519 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
143 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Bright 66.250 1969 plug-in 257-350 659 180 5,4 125,0
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Dark 66.250 1969 plug-in 257-350 659 180 5,4 125,0
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Bright 70.250 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 125,0
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Dark 70.250 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 125,0
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto ULTRA Bright 71.750 1969 plug-in 257-350 659 180 5,4 125,0
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto ULTRA Dark 71.750 1969 plug-in 257-350 659 180 5,4 125,0
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto ULTRA Bright 75.750 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 125,0
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto ULTRA Dark 75.750 1969 plug-in 335-455 709 180 4,6 125,0

Listino Volvo V90

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
551 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
148 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
V90 B4 automatico Core 61.950 1969 mild-h 145-197 300 180 7,9 14,1
V90 B4 D automatico Core 65.550 1969 mild-h 145-197 420 180 8,5 17,5
V90 B4 automatico Plus Bright 67.200 1969 mild-h 145-197 300 180 7,9 14,1
V90 B4 D automatico Plus Bright 70.800 1969 mild-h 145-197 420 180 8,5 17,5
V90 B4 automatico Ultimate Bright 71.350 1969 mild-h 145-197 300 180 7,9 14,1
V90 B4 D automatico Ultimate Bright 74.950 1969 mild-h 145-197 420 180 8,5 17,5

Listino Volvo Nuova V90 Cross Country

lunghezza Lunghezza
494 cm
bagagliaio Bagagliaio
551 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
154 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Core 70.900 1969 mild-h 184-250 350 180 7,4 12,8
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Core 70.950 1969 mild-h 145-197 420 180 8,8 15,9
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Plus 74.700 1969 mild-h 184-250 350 180 7,4 12,8
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Plus 74.750 1969 mild-h 145-197 420 180 8,8 15,9
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Ultimate 78.850 1969 mild-h 184-250 350 180 7,4 12,8
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Ultimate 78.900 1969 mild-h 145-197 420 180 8,8 15,9

Listino Volvo V90 Recharge

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
551 l
larghezza Larghezza
188 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
146 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Bright 79.050 1969 plug-in 257-350 659 180 5,5 125,0
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Dark 79.050 1969 plug-in 257-350 659 180 5,5 125,0
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Bright 82.350 1969 plug-in 257-350 659 180 5,5 125,0
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Dark 82.350 1969 plug-in 257-350 659 180 5,5 125,0
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Bright 83.050 1969 plug-in 335-455 709 180 4,8 125,0
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Dark 83.050 1969 plug-in 335-455 709 180 4,8 125,0
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Bright 86.350 1969 plug-in 335-455 709 180 4,8 125,0
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Dark 86.350 1969 plug-in 335-455 709 180 4,8 125,0

Listino Volvo XC40

lunghezza Lunghezza
444 cm
bagagliaio Bagagliaio
452 l
larghezza Larghezza
187 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
166 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
XC40 B3 automatico Essential 41.250 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B3 automatico Core 43.700 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B3 automatico Plus Dark 46.400 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B4 automatico Core 47.200 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 14,9
XC40 B3 automatico Plus Black Edition 48.200 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B3 automatico Ultra Dark 49.200 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B4 automatico Plus Dark 49.900 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 14,9
XC40 B3 automatico Ultra Black Edition 50.500 1969 mild-h 120-163 265 180 8,6 15,2
XC40 B4 automatico Plus Black Edition 51.700 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 14,9
XC40 B4 automatico Ultra Dark 52.700 1969 mild-h 145-197 300 180 7,6 14,9
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Volvo XC60

lunghezza Lunghezza
471 cm
bagagliaio Bagagliaio
483 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
166 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
XC60 B4 automatico Essential 54.750 1969 mild-h 145-197 300 180 8,1 13,0
XC60 B4 automatico Core 56.250 1969 mild-h 145-197 300 180 8,1 13,0
XC60 B4 D automatico Core 58.450 1969 mild-h 145-197 420 180 8,3 16,4
XC60 B5 AWD automatico Core 58.900 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 12,5
XC60 B4 automatico Plus Dark 60.050 1969 mild-h 145-197 300 180 8,1 13,0
XC60 B4 D AWD automatico Core 60.950 1969 mild-h 145-197 420 180 8,3 18,2
XC60 B4 D automatico Plus Dark 62.250 1969 mild-h 145-197 420 180 8,3 16,4
XC60 B5 AWD automatico Plus Dark 62.700 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 12,5
XC60 B4 D AWD automatico Plus Dark 64.750 1969 mild-h 145-197 420 180 8,3 18,2
XC60 B5 AWD automatico Ultra Dark 69.700 1969 mild-h 184-250 350 180 6,9 12,5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Volvo XC60 Recharge

lunghezza Lunghezza
471 cm
bagagliaio Bagagliaio
468 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
166 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Essential 65.000 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Core 66.500 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Bright 69.950 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Dark 69.950 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Plus Black Edition 72.550 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Bright 73.400 1969 plug-in 335-455 709 180 4,9 100,0
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Dark 73.400 1969 plug-in 335-455 709 180 4,9 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultra Bright 75.050 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultra Dark 75.050 1969 plug-in 257-350 659 180 5,7 100,0
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD auto Plus Black Edition 76.000 1969 plug-in 335-455 709 180 4,9 100,0
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Volvo XC90

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
302 l
larghezza Larghezza
196 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
178 cm
posti Posti
7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
XC90 B5 AWD automatico Core 77.950 1969 mild-h 184-250 350 180 7,7 11,5
XC90 B5 AWD automatico Plus Bright 83.400 1969 mild-h 184-250 350 180 7,7 11,4
XC90 B5 AWD automatico Ultra Bright 89.550 1969 mild-h 184-250 350 180 7,7 11,4

Listino Volvo XC90 Recharge

lunghezza Lunghezza
495 cm
bagagliaio Bagagliaio
262 - 709 l
larghezza Larghezza
196 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
178 cm
posti Posti
7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Core 90.200 1969 plug-in 335-455 709 180 5,4 76,9
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Plus Bright 95.500 1969 plug-in 335-455 709 180 5,4 76,9
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Plus Dark 95.500 1969 plug-in 335-455 709 180 5,4 76,9
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Ultra Bright 100.250 1969 plug-in 335-455 709 180 5,4 76,9
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Ultra Dark 100.250 1969 plug-in 335-455 709 180 5,4 76,9