Listino auto premium Volvo: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2022
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
C40 Recharge Recharge Twin First Edition | 57.500 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S60 B3 autom. CORE | 43.400 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
S60 B3 autom. PLUS Bright | 47.700 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
S60 B3 autom. PLUS Dark | 47.700 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
S60 B4 autom. PLUS Bright | 50.100 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | - |
S60 B4 autom. PLUS Dark | 50.100 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | - |
S60 B3 autom. ULTIMATE Bright | 53.850 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
S60 B3 autom. ULTIMATE Dark | 53.850 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
S60 B4 autom. ULTIMATE Bright | 56.250 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | - |
S60 B4 autom. ULTIMATE Dark | 56.250 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | - |
S60 B5 AWD autom. ULTIMATE Bright | 60.950 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,5 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom. Rech.Inscription | 60.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 142,9 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.R-Design | 61.100 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.Polestar Eng. | 67.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 111,1 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD aut.Rech. ULTIMATE Bright | 68.500 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | - |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.ULTIMATE Dark | 68.500 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S90 Recharge T8 AWD automatico R-Inscription Expr. | 67.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Bright | 75.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Dark | 75.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge auto Ultimate Bright | 77.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Ultimate Dark | 77.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S90 B4 automatico Core | 54.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,9 |
S90 B4 automatico Plus Bright | 59.900 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,9 |
S90 B4 automatico Plus Dark | 60.050 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,9 |
S90 B4 automatico Ultimate Bright | 63.600 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,9 |
S90 B4 automatico Ultimate Dark | 63.600 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,9 |
S90 B5 D AWD automatico Core | 64.800 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 20,4 |
S90 B5 D AWD automatico Plus Bright | 70.050 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 20,4 |
S90 B5 D AWD automatico Plus Dark | 70.200 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 20,4 |
S90 B5 D AWD automatico Ultimate Bright | 73.750 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 20,4 |
S90 B5 D AWD automatico Ultimate Dark | 73.750 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 20,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 B3 autom. ESSENTIAL | 43.550 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 16,1 |
V60 B3 autom. CORE | 45.300 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 16,1 |
V60 B4 D autom. ESSENTIAL | 46.750 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 18,2 |
V60 B4 D autom.CORE | 48.500 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 18,2 |
V60 B3 autom. PLUS Bright | 49.600 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,9 |
V60 B3 autom. PLUS Dark | 49.600 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,9 |
V60 B4 autom. PLUS Bright | 52.000 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 15,9 |
V60 B4 autom. PLUS Dark | 52.000 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 15,9 |
V60 B4 D autom. PLUS Bright | 52.800 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 17,9 |
V60 B4 D autom. PLUS Dark | 52.800 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 17,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. CORE | 52.950 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. CORE | 55.200 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. PLUS | 56.100 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. PLUS | 58.350 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. ULTIMATE | 62.350 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. ULTIMATE | 64.600 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 Recharge T6 plug-in AWD autom. ESSENTIAL | 58.150 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD autom. CORE | 59.650 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD autom.Rech.PLUS Bright | 63.100 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD autom.Rech.PLUS Dark | 63.100 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.PLUS Bright | 67.100 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.PLUS Dark | 67.100 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD aut.ULTIMATE Bright | 68.600 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD autom.Rech.ULTIMATE Dark | 68.600 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech.PolestarEnginereed | 71.200 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 111,1 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD aut.ULTIMATE Bright | 72.600 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V90 B4 automatico Core | 58.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,7 |
V90 B4 D automatico Core | 62.250 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 20,4 |
V90 B4 automatico Plus Bright | 63.900 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,7 |
V90 B4 automatico Plus Dark | 64.050 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 16,7 |
V90 B4 D AWD auto Core | 64.750 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,7 | 19,2 |
V90 B4 D automatico Plus Bright | 67.500 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 20,4 |
V90 B4 D automatico Plus Dark | 67.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 20,4 |
V90 B4 D AWD automatico Plus Bright | 70.000 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,7 | 19,2 |
V90 B4 D AWD automatico Plus Dark | 70.150 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,7 | 19,2 |
V90 B5 D AWD automatico Plus Bright | 74.050 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,2 | 19,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Core | 67.450 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 14,9 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Core | 67.500 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 18,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Plus | 71.250 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 14,9 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Plus | 71.300 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 18,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 D AWD automatico Core | 71.550 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,5 | 18,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 D AWD automatico Plus | 75.350 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,5 | 18,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Ultimate | 75.400 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 14,9 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Ultimate | 75.450 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 18,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 D AWD automatico Ultimate | 79.500 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,5 | 18,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V90 Recharge T6 AWD automatico Core | 70.250 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Bright | 75.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Dark | 75.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultimate Bright | 78.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultimate Dark | 78.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Bright | 79.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Dark | 79.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultimate Bright | 82.350 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultimate Dark | 82.350 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC40 T2 Momentum Essential | 32.650 | 1477 | B | 95-129 | 245 | 180 | 10,9 | 14,3 |
XC40 T2 automatico Essential | 34.850 | 1477 | B | 95-129 | 245 | 180 | 10,9 | 13,7 |
XC40 T2 Core | 36.300 | 1477 | B | 95-129 | 245 | 180 | 10,9 | 14,3 |
XC40 T2 automatico Core | 38.500 | 1477 | B | 95-129 | 245 | 180 | 10,9 | 13,5 |
XC40 B3 automatico Essential | 37.750 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
XC40 B3 automatico Core | 41.150 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
XC40 B3 automatico Plus Bright | 44.200 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
XC40 B3 automatico Plus Dark | 44.200 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
XC40 B4 AWD automatico Core | 46.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 14,1 |
XC40 B3 automatico Ultimate Bright | 48.150 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC40 Recharge Recharge Core | 46.450 | E | 170-231 | 330 | 160 | 7,4 | - | |
XC40 Recharge Recharge Plus | 50.060 | E | 170-231 | 330 | 160 | 7,4 | - | |
XC40 Recharge Recharge Ultimate | 54.410 | E | 170-231 | 330 | 160 | 7,4 | - | |
XC40 Recharge Recharge Twin Plus | 56.410 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,9 | - | |
XC40 Recharge Recharge Twin Ultimate | 60.760 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,9 | - | |
XC40 Recharge T4 Recharge Plug-in auto Essential | 48.050 | 1477 | plug-in | 155-211 | 405 | 180 | 8,5 | 47,6 |
XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid auto Recharge Core | 49.600 | 1477 | plug-in | 155-211 | 405 | 180 | 8,5 | 47,6 |
XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Recharge Core | 50.700 | 1477 | plug-in | 192-261 | 425 | 180 | 7,3 | 47,6 |
XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid auto Recharge Plus Bright | 52.400 | 1477 | plug-in | 145-197 | 405 | 180 | 8,5 | 47,6 |
XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid auto Recharge Plus Dark | 52.400 | 1477 | plug-in | 155-211 | 405 | 180 | 8,5 | 47,6 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC60 B4 automatico Essential | 50.450 | 1969 | mild-h | 140-190 | 300 | 180 | 8,1 | 14,7 |
XC60 B4 D automatico Essential | 52.150 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 17,9 |
XC60 B4 automatico Core | 53.200 | 1969 | mild-h | 140-190 | 300 | 180 | 8,1 | 14,7 |
XC60 B4 D AWD automatico Essential | 54.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 18,2 |
XC60 B4 D automatico Core | 54.900 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 17,9 |
XC60 B4 automatico Plus Bright | 57.000 | 1969 | mild-h | 140-190 | 300 | 180 | 8,1 | 14,7 |
XC60 B4 automatico Plus Dark | 57.000 | 1969 | mild-h | 140-190 | 300 | 180 | 8,1 | 14,7 |
XC60 B4 D AWD automatico Core | 57.400 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 18,2 |
XC60 B4 D automatico Plus Bright | 58.700 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 17,9 |
XC60 B4 D automatico Plus Dark | 58.700 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,3 | 17,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Essential | 60.650 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Core | 62.900 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Bright | 66.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Dark | 66.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Bright | 69.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Dark | 69.950 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultimate Bright | 71.450 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultimate Dark | 71.450 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD auto Ultimate Bright | 75.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD auto Ultimate Dark | 75.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC90 B5 D AWD automatico Core | 73.050 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
XC90 B5 AWD automatico Core | 73.500 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 14,1 |
XC90 B5 D AWD automatico 7p Core | 74.600 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
XC90 B5 AWD automatico 7p Core | 75.050 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 14,1 |
XC90 B5 D AWD automatico Plus Bright | 78.500 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
XC90 B5 D AWD automatico Plus Dark | 78.700 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
XC90 B5 AWD automatico Plus Bright | 78.950 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 14,1 |
XC90 B5 AWD automatico Plus Dark | 79.150 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 14,1 |
XC90 B5 D AWD automatico 7p Plus Bright | 80.050 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
XC90 B5 D AWD automatico 7p Plus Dark | 80.250 | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,6 | 17,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC90 Recharge T8 Recharge AWD 7p Core | 85.700 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 Recharge AWD 7p Plus Bright | 91.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 Recharge AWD 7p Plus Dark | 91.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 Recharge AWD 7p Ultimate Bright | 95.700 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 Recharge AWD 7p Ultimate Dark | 95.700 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |