Listino auto premium Volvo: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
EC40 Single Motor Core | 53.300 | E | 175-238 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EC40 Single Motor Extended Range Core | 56.100 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EC40 Single Motor Plus | 57.100 | E | 175-238 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EC40 Single Motor Extended Range Plus | 59.900 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EC40 Single Motor Extended Range Ultra | 62.500 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EC40 Twin Motor Plus | 63.300 | E | 300-408 | 670 | 180 | 4,7 | - | |
EC40 Twin Motor Ultra | 65.900 | E | 300-408 | 670 | 180 | 4,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
EX30 Single Motor Core | 37.350 | E | 200-272 | 343 | 180 | 5,7 | - | |
EX30 Single Motor Plus | 40.550 | E | 200-272 | 343 | 180 | 5,7 | - | |
EX30 Single Motor Extended Range Core | 42.600 | E | 200-272 | 343 | 180 | 5,3 | - | |
EX30 Single Motor Extended Range Plus | 46.000 | E | 200-272 | 343 | 180 | 5,3 | - | |
EX30 Twin Motor Performance Plus | 49.150 | E | 315-428 | 543 | 180 | 3,6 | - | |
EX30 Single Motor Extended Range Ultra | 49.650 | E | 200-272 | 343 | 180 | 5,3 | - | |
EX30 Twin Motor Performance Ultra | 52.350 | E | 315-428 | 543 | 180 | 3,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
EX40 Single Motor Core | 51.350 | E | 175-238 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Single Motor Extended Range Core | 54.150 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Single Motor Plus | 55.150 | E | 175-238 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Single Motor Extended Range Plus | 57.950 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Single Motor Extended Range Ultra | 61.150 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Twin Motor Plus | 61.350 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,8 | - | |
EX40 Single Motor Ext Range Ultra Black Ed | 62.450 | E | 185-252 | 420 | 180 | 7,3 | - | |
EX40 Twin Motor Ultra | 64.550 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,8 | - | |
EX40 Twin Motor Ultra Ultra Black Edition | 65.850 | E | 300-408 | 660 | 180 | 4,8 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
EX90 Single Motor Core RWD | 85.250 | E | 205-279 | 490 | 180 | 8,4 | - | |
EX90 Single Motor Plus RWD | 89.700 | E | 205-279 | 490 | 180 | 8,4 | - | |
EX90 Twin Motor Core AWD | 91.150 | E | 300-408 | 770 | 180 | 5,9 | - | |
EX90 Twin Motor Plus AWD | 95.600 | E | 300-408 | 770 | 180 | 5,9 | - | |
EX90 Twin Motor Performance Plus AWD | 100.650 | E | 380-517 | 910 | 180 | 4,9 | - | |
EX90 Twin Motor Ultra AWD | 102.200 | E | 300-408 | 770 | 180 | 5,9 | - | |
EX90 Twin Motor Performance Ultra AWD | 107.250 | E | 380-517 | 910 | 180 | 4,9 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 B3 autom. ESSENTIAL | 46.400 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 16,1 |
V60 B3 autom. CORE | 48.150 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 16,1 |
V60 B4 autom. ESSENTIAL | 48.950 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 16,1 |
V60 B4 D autom. ESSENTIAL | 49.950 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 18,2 |
V60 B4 autom. CORE | 50.750 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 16,1 |
V60 B4 D autom.CORE | 51.700 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 18,2 |
V60 B3 autom. PLUS Dark | 52.050 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,9 |
V60 B4 autom. PLUS Dark | 54.650 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 15,9 |
V60 B4 D autom. PLUS Dark | 55.600 | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 7,9 | 17,9 |
V60 B4 autom. ULTRA Dark | 60.900 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 15,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Bright | 66.250 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto PLUS Dark | 66.250 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Bright | 70.250 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto PLUS Dark | 70.250 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto ULTRA Bright | 71.750 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T6 plug-in AWD auto ULTRA Dark | 71.750 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,4 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto ULTRA Bright | 75.750 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
V60 Recharge T8 plug-in AWD auto ULTRA Dark | 75.750 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Bright | 79.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Plus Dark | 79.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Bright | 82.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T6 AWD automatico Ultra Dark | 82.350 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,5 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Bright | 83.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Plus Dark | 83.050 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Bright | 86.350 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
V90 Recharge T8 AWD automatico Ultra Dark | 86.350 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,8 | 125,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC40 B3 automatico Essential | 41.250 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B3 automatico Core | 43.700 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B3 automatico Plus Dark | 46.400 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B4 automatico Core | 47.200 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 14,9 |
XC40 B3 automatico Plus Black Edition | 48.200 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B3 automatico Ultra Dark | 49.200 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B4 automatico Plus Dark | 49.900 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 14,9 |
XC40 B3 automatico Ultra Black Edition | 50.500 | 1969 | mild-h | 120-163 | 265 | 180 | 8,6 | 15,2 |
XC40 B4 automatico Plus Black Edition | 51.700 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 14,9 |
XC40 B4 automatico Ultra Dark | 52.700 | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 14,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC60 B5 AWD automatico Core | 58.900 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 12,5 |
XC60 B5 AWD automatico Plus Dark | 62.700 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 12,5 |
XC60 B5 AWD automatico Ultra Dark | 69.700 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 12,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Essential | 65.000 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Core | 66.500 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Dark | 69.950 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD autom. Plus Bright | 69.950 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Plus Black Edition | 72.550 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Bright | 73.400 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD autom. Plus Dark | 73.400 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultra Bright | 75.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T6 Plug-in AWD auto Ultra Dark | 75.050 | 1969 | plug-in | 257-350 | 659 | 180 | 5,7 | 100,0 |
XC60 Recharge T8 Plug-in AWD auto Plus Black Edition | 76.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,9 | 100,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC90 B5 AWD automatico Core | 81.200 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 11,5 |
XC90 B5 AWD automatico Plus Bright | 84.250 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 11,4 |
XC90 B5 AWD automatico Ultra Bright | 90.000 | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,7 | 11,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Core | 93.400 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Plus Bright | 96.450 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Plus Dark | 96.450 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Ultra Bright | 101.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Plug-In Hybrid T8 AWD plug-in 7p Ultra Dark | 101.000 | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
Listino Volvo S60
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S60 B4 autom. CORE | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 16,4 |
S60 B4 autom. PLUS Dark | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 16,4 |
S60 B4 autom. ULTIMATE Dark | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,6 | 16,1 |
S60 B5 AWD autom. ULTIMATE Dark | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,5 | 13,9 |
Listino Volvo S60 Recharge
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech. PLUS Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 142,9 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD autom.Rech. PLUS Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 142,9 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD aut.Rech. ULTIMATE Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 142,9 |
S60 Recharge T8 plug-in AWD aut.Rech.ULTIMATE Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,6 | 142,9 |
Listino Volvo S90 Recharge
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,7 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Plus Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,7 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge auto Ultimate Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,7 | 125,0 |
S90 Recharge T8 AWD Recharge automatico Ultimate Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 4,7 | 125,0 |
Listino Volvo S90
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
S90 B4 automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 14,5 |
S90 B4 automatico Plus Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 14,5 |
S90 B5 D AWD automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 17,5 |
S90 B5 D AWD automatico Plus Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 17,5 |
S90 B5 D AWD automatico Ultimate Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 173-235 | 480 | 180 | 7,0 | 17,5 |
Listino Volvo V60 Cross Country
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. CORE | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. CORE | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. PLUS | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. PLUS | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
V60 Cross Country B4 D AWD autom. ULTIMATE | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,2 | 16,9 |
V60 Cross Country B5 AWD autom. ULTIMATE | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 6,9 | 13,5 |
Listino Volvo V90
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
V90 B4 automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 14,1 |
V90 B4 D automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 17,5 |
V90 B4 automatico Plus Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 14,1 |
V90 B4 D automatico Plus Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 17,5 |
V90 B4 automatico Ultimate Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 300 | 180 | 7,9 | 14,1 |
V90 B4 D automatico Ultimate Bright | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,5 | 17,5 |
Listino Volvo Nuova V90 Cross Country
Fuori listino da Maggio 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 12,8 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Core | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 15,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Plus | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 12,8 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Plus | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 15,9 |
Nuova V90 Cross Country B5 AWD automatico Ultimate | n.d. | 1969 | mild-h | 184-250 | 350 | 180 | 7,4 | 12,8 |
Nuova V90 Cross Country B4 D AWD automatico Ultimate | n.d. | 1969 | mild-h | 145-197 | 420 | 180 | 8,8 | 15,9 |
Listino Volvo XC90 Recharge
Fuori listino da Settembre 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Core | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Plus Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Plus Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Ultra Bright | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |
XC90 Recharge T8 AWD plug-in 7p Ultra Dark | n.d. | 1969 | plug-in | 335-455 | 709 | 180 | 5,4 | 76,9 |