BMW Serie 3 Touring: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW Serie 3 Touring anteriore
  • BMW Serie 3 Touring
  • BMW Serie 3 Touring 1
  • BMW Serie 3 Touring profilo
  • BMW Serie 3 Touring posteriore
  • BMW Serie 3 Touring 2
  • BMW Serie 3 Touring 3

La BMW Serie 3 Touring è la versione station wagon della berlina iconica bavarese. È anche la versione più amata dagli italiani (più dell'80% delle Serie 3 vendute in Italia sono Touring) e offre tanto spazio, un'ottima dinamica di guida e tecnologia ai vertici del segmento.

Per la prima volta su Serie 3 troviamo la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici, mentre lo schermo centrale del sistema multimediale va da 8,8 a 10,25 pollici. Non mancano l'assistente vocale e i comandi con le gesture.

Tantissima anche la tecnologia che riguarda la sicurezza attiva e passiva.

La gamma motorizzazioni della BMW Serie 3 prevede versioni a benzina, diesel e ibride plug-in.

Dati Tecnici BMW Nuova Serie 3 Touring

lunghezza Lunghezza
471 cm
larghezza Larghezza
183 cm
larghezza Altezza
144 cm
bagagliaio Bagagliaio
410 - 500 l
porte Porte
5
posti Posti
5

BMW Nuova Serie 3 Touring Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 Touring 318i Touring auto 47.900 1998 115-156 250 218 8,8 14,7
Nuova Serie 3 Touring 318i MSport Touring auto 52.200 1998 115-156 250 218 8,8 14,9
Nuova Serie 3 Touring 320i Touring auto 53.700 1998 135-184 300 230 7,6 14,5
Nuova Serie 3 Touring 320i MSport Touring auto 58.000 1998 135-184 300 230 7,6 14,7
Nuova Serie 3 Touring 330i Touring auto 60.600 1998 180-245 400 250 6,1 14,5
Nuova Serie 3 Touring 330i xDrive Touring auto 63.200 1998 180-245 400 250 6,0 13,7
Nuova Serie 3 Touring 330i MSport Touring auto 64.900 1998 180-245 400 250 6,1 14,7
Nuova Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Touring auto 67.500 1998 180-245 400 250 6,0 13,7

BMW Nuova Serie 3 Touring Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto 52.700 1995 110-150 320 213 8,8 19,2
Nuova Serie 3 Touring 320d 48V Touring auto 54.350 1995 140-190 400 229 7,2 19,2
Nuova Serie 3 Touring 320d xDrive 48V Touring aut. 56.450 1995 140-190 400 225 7,5 18,5
Nuova Serie 3 Touring 318d 48V MSport Touring auto 57.000 1995 110-150 320 213 8,8 19,6
Nuova Serie 3 Touring 320d 48V MSport Touring auto 58.650 1995 140-190 400 229 7,2 19,2
Nuova Serie 3 Touring 320d xDrive 48V MSport Touring aut. 60.750 1995 140-190 400 225 7,5 18,5
Nuova Serie 3 Touring 330d 48V Touring auto 61.600 2993 210-286 650 250 5,5 18,5
Nuova Serie 3 Touring 330d xDrive 48V Touring auto 64.200 2993 210-286 650 250 5,2 17,5
Nuova Serie 3 Touring 330d 48V MSport Touring auto 65.900 2993 210-286 650 250 5,5 18,9
Nuova Serie 3 Touring 330d xDrive 48V MSport Touring auto 68.500 2993 210-286 650 250 5,2 17,5
Nuova Serie 3 Touring M340d xDrive 48V Touring auto 76.650 2993 250-340 700 250 4,8 16,7
Nuova Serie 3 Touring M340i xDrive 48V Touring auto 78.400 2998 275-374 500 250 4,6 12,3

BMW Nuova Serie 3 Touring Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 Touring 320e Touring auto 57.300 1998 150-204 350 220 7,9 13,9
Nuova Serie 3 Touring 320e MSport Touring auto 61.100 1998 150-204 350 220 7,9 14,1
Nuova Serie 3 Touring 330e Touring auto 62.200 1998 215-292 420 230 5,9 13,9
Nuova Serie 3 Touring 330e MSport Touring auto 66.000 1998 215-292 420 230 5,9 14,1
Nuova Serie 3 Touring 330e xDrive Touring auto 66.200 1998 215-292 420 230 5,9 13,3
Nuova Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Touring auto 70.000 1998 215-292 420 230 5,9 13,3