BMW Serie 3: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • BMW Serie 3 anteriore
  • BMW Serie 3
  • BMW Serie 3 1
  • BMW Serie 3 profilo
  • BMW Serie 3 posteriore
  • BMW Serie 3 2
  • BMW Serie 3 3

La BMW Serie 3 è un'icona del brand: è una berlina media (del segmento B) dall'impostazione sportiva, con la trazione posteriore (o integrale con il sistema BMW xDrive).

Il suo telaio leggero e bilanciatissimo nella distribuzione dei pesi la rende una delle berline più piacevoli da guidare, soprattutto nella guida sportiva.

Gli interni sono tecnologici e minimali in stile BMW, con uno stile a metà tra passato e futuro.

Per la prima volta su Serie 3 troviamo la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici, mentre lo schermo centrale del sistema multimediale va da 8,8 a 10,25 pollici. Non mancano l'assistente vocale e i comandi con le gesture.

Tantissima anche la tecnologia che riguarda la sicurezza attiva e passiva.

La gamma motorizzazioni della BMW Serie 3 2019 prevede versioni a benzina, diesel e ibride plug-in.

Dati Tecnici BMW Nuova Serie 3

lunghezza Lunghezza
471 cm
larghezza Larghezza
183 cm
larghezza Altezza
144 cm
bagagliaio Bagagliaio
375 - 480 l
porte Porte
4
posti Posti
5

BMW Nuova Serie 3 Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 318i aut. 46.900 1998 115-156 250 223 8,6 15,4
Nuova Serie 3 318i MSport aut. 51.200 1998 115-156 250 223 8,6 15,4
Nuova Serie 3 320i aut. 52.700 1998 135-184 300 235 7,4 15,2
Nuova Serie 3 320i xDrive aut. 54.200 1998 135-184 300 230 7,7 14,7
Nuova Serie 3 320i MSport aut. 57.000 1998 135-184 300 235 7,4 15,2
Nuova Serie 3 320i xDrive MSport aut. 58.500 1998 135-184 300 230 7,7 14,5
Nuova Serie 3 330i aut. 58.900 1998 180-245 400 250 5,9 15,2
Nuova Serie 3 330i xDrive aut. 61.500 1998 180-245 400 250 5,7 14,3
Nuova Serie 3 330i MSport aut. 63.200 1998 180-245 400 250 5,9 15,2
Nuova Serie 3 330i xDrive MSport aut. 65.800 1998 180-245 400 250 5,7 14,1

BMW Nuova Serie 3 Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 318d 48V auto 51.700 1995 110-150 320 218 8,3 20,4
Nuova Serie 3 320d 48V auto 53.200 1995 140-190 400 235 6,9 20,4
Nuova Serie 3 320d xDrive 48V aut. 54.400 1995 140-190 400 228 7,2 18,9
Nuova Serie 3 318d 48V MSport auto 56.000 1995 110-150 320 218 8,3 20,0
Nuova Serie 3 320d 48V MSport auto 57.500 1995 140-190 400 235 6,9 20,0
Nuova Serie 3 320d xDrive 48V MSport aut. 58.700 1995 140-190 400 228 7,2 18,9
Nuova Serie 3 330d 48V aut. 59.600 2993 210-286 650 250 5,3 19,2
Nuova Serie 3 330d xDrive 48V aut. 62.200 2993 210-286 650 250 5,0 18,5
Nuova Serie 3 330d 48V MSport aut. 63.900 2993 210-286 650 250 5,3 19,2
Nuova Serie 3 330d xDrive 48V MSport aut. 66.500 2993 210-286 650 250 5,0 18,5
Nuova Serie 3 M340d xDrive 48V aut. 74.800 2993 250-340 700 250 4,6 16,9
Nuova Serie 3 M340i xDrive 48V aut. 76.600 2998 275-374 500 250 4,4 12,8

BMW Nuova Serie 3 Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Serie 3 320e aut. 55.650 1998 150-204 350 225 7,6 14,3
Nuova Serie 3 320e MSport aut. 59.450 1998 150-204 350 225 7,6 14,3
Nuova Serie 3 330e aut. 60.600 1998 215-292 420 230 5,8 14,3
Nuova Serie 3 330e MSport aut. 64.400 1998 215-292 420 230 5,8 14,3
Nuova Serie 3 330e xDrive aut. 64.600 1998 215-292 420 230 5,8 13,7
Nuova Serie 3 330e xDrive MSport aut. 68.400 1998 215-292 420 230 5,8 13,5