Mercedes-Benz Classe A Sedan: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz Classe A Sedan anteriore
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan 1
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan profilo
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan posteriore
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan 2

La Mercedes Classe A Sedan è la versione berlina (a tre volumi) della compatta Classe A. Ha un bagagliaio più profondo (420 litri contro 370), è lunga 7 cm in più e una linea più elegante, ma al contrario delle altre berline Mercedes ha la trazione anteriore.

Gli interni sono gli stessi della compatta, così come l'assistente vocale MBUX con funzione Voicetronic (Mercedes-Benz User Experience), che permette di interagire con diverse funzione dell'auto (come clima, radio, oppure navigatore o informazioni varie, come il meteo) semplicemente parlando. Un sistema che viene sempre di più migliorato, in grado di raccontare storie e di interagire con sempre più aspetti dell'auto.

Le motorizzazioni sono le stesse che troviamo su A e CLA: si parte dal 1.3 turbo di origine Renault, da 109 Cv della A 160 e 163 CV della A 200). C'è anche il 2.0 con che va da 190 a ben 421 CV della versione AMG. Due i motori a gasolio: 1.5 (di derivazione Renault) da 95 e 116 CV, e il 2.0 da 150 o 190 CV. C'è anche l'ibrido da 218 CV.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan

lunghezza Lunghezza
455 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
145 cm
bagagliaio Bagagliaio
395 - 405 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Executive 37.414 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Advanced 39.747 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Executive 39.915 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Advanced Progressive 40.875 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Advanced 42.248 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Adv Plus Progressive 42.519 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Executive 43.355 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Advanced Progressive 43.376 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Advanced Plus AMG Line 44.587 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Adv Plus Progressive 45.020 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Advanced 45.688 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Premium AMG Line 46.485 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Advanced Progressive 46.817 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Advanced Plus AMG Line 47.088 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Adv Plus Progressive 48.460 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Premium AMG Line 48.986 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Automatic Premium Plus AMG Line 50.264 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Advanced Plus AMG Line 50.528 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Premium AMG Line 52.426 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Automatic Premium Plus AMG Line 52.765 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d Automatic Premium Plus AMG Line 56.206 1950 140-190 400 246 7,1 20,0

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Executive 35.986 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Advanced 38.319 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Advanced Progressive 39.448 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Adv Plus Progressive 41.092 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Executive 42.891 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Advanced Plus AMG Line 43.159 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Premium AMG Line 45.057 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Advanced 45.225 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Advanced Progressive 46.353 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Adv Plus Progressive 47.997 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Automatic Premium Plus AMG Line 48.837 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 250 Automatic 4M Advanced Progressive 48.967 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Advanced Plus AMG Line 50.065 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 250 Automatic 4M Adv Plus Progressive 50.611 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Premium AMG Line 51.962 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 250 Automatic 4M Adv Plus AMG Line 52.679 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 250 Automatic 4M Premium AMG Line 54.576 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Adv Plus AMG Line 55.250 1991 225-306 400 250 4,8 12,3
Nuova Classe A Sedan A 200 Automatic Premium Plus AMG Line 55.742 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Premium AMG Line 57.148 1991 225-306 400 250 4,8 12,3
Nuova Classe A Sedan A 250 Automatic 4M Premium Plus AMG Line 58.356 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M Prem Plus AMG Line 60.927 1991 225-306 400 250 4,8 12,3

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Executive 48.284 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Advanced 50.617 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Advanced Progressive 51.746 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Adv Plus Progressive 53.389 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Adv Plus AMG Line 55.908 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Premium AMG Line 57.806 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in At Premium Plus AMG Line 61.586 1332 160-218 450 230 8,1 125,0