Mercedes-Benz Classe A Sedan: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz Classe A Sedan anteriore
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan 1
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan profilo
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan posteriore
  • Mercedes-Benz Classe A Sedan 2

La Mercedes Classe A Sedan è la versione berlina (a tre volumi) della compatta Classe A. Ha un bagagliaio più profondo (420 litri contro 370), è lunga 7 cm in più e una linea più elegante, ma al contrario delle altre berline Mercedes ha la trazione anteriore.

Gli interni sono gli stessi della compatta, così come l'assistente vocale MBUX con funzione Voicetronic (Mercedes-Benz User Experience), che permette di interagire con diverse funzione dell'auto (come clima, radio, oppure navigatore o informazioni varie, come il meteo) semplicemente parlando. Un sistema che viene sempre di più migliorato, in grado di raccontare storie e di interagire con sempre più aspetti dell'auto.

Le motorizzazioni sono le stesse che troviamo su A e CLA: si parte dal 1.3 turbo di origine Renault, da 109 Cv della A 160 e 163 CV della A 200). C'è anche il 2.0 con che va da 190 a ben 421 CV della versione AMG. Due i motori a gasolio: 1.5 (di derivazione Renault) da 95 e 116 CV, e il 2.0 da 150 o 190 CV. C'è anche l'ibrido da 218 CV.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan

lunghezza Lunghezza
455 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
145 cm
bagagliaio Bagagliaio
395 - 405 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 180 d Executive 38.621 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 180 d Advanced 40.955 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Executive 41.122 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Progressive Advanced 42.083 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Advanced 43.456 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d Progressive Adv Plus 43.727 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d Executive 44.563 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Progressive Advanced 44.584 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d AMG Line Advanced Plus 45.795 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d Progressive Adv Plus 46.228 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d Advanced 46.896 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 180 d AMG Line Premium 47.692 1950 85-116 280 206 - 19,6
Nuova Classe A Sedan A 220 d Progressive Advanced 48.025 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d AMG Line Advanced Plus 48.296 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d Progressive Adv Plus 49.668 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d AMG Line Premium 50.193 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 180 d AMG Line Premium Plus 51.472 1950 85-116 280 206 - 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d AMG Line Advanced Plus 51.736 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 220 d AMG Line Premium 53.634 1950 140-190 400 246 7,1 20,0
Nuova Classe A Sedan A 200 d AMG Line Premium Plus 53.973 1950 110-150 320 227 8,2 20,8
Nuova Classe A Sedan A 220 d AMG Line Premium Plus 57.414 1950 140-190 400 246 7,1 20,0

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 180 Executive 37.194 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Advanced 39.527 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Progressive Advanced 40.656 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 Progressive Adv Plus 42.299 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Executive 44.099 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 AMG Line Advanced Plus 44.367 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 AMG Line Premium 46.265 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Advanced 46.432 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 200 Progressive Advanced 47.561 1332 120-163 270 230 8,1 17,2
Nuova Classe A Sedan A 200 Progressive Adv Plus 49.205 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 180 AMG Line Premium Plus 50.045 1332 100-136 230 216 8,9 17,5
Nuova Classe A Sedan A 250 4M Progressive Advanced 50.175 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 200 AMG Line Advanced Plus 51.272 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan A 250 4M Progressive Adv Plus 51.818 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 200 AMG Line Premium 53.170 1332 120-163 270 230 8,1 16,9
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Adv Plus 53.886 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Premium 55.784 1991 165-224 350 250 6,3 14,5
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M AMG Line Adv Plus 56.458 1991 225-306 400 250 4,8 12,3
Nuova Classe A Sedan A 200 AMG Line Premium Plus 56.950 1332 120-163 270 230 8,1 17,5
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M AMG Line Premium 58.356 1991 225-306 400 250 4,8 12,3
Nuova Classe A Sedan A 250 4M AMG Line Premium Plus 59.564 1991 165-224 350 250 6,3 14,7
Nuova Classe A Sedan Mercedes-AMG A 35 4M AMG Line Prem Plus 62.134 1991 225-306 400 250 4,8 12,3

Mercedes-Benz Nuova Classe A Sedan Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in Executive 48.394 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in Advanced 50.727 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in Progressive Advanced 51.855 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in Progressive Adv Plus 53.499 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in AMG Line Adv Plus 56.018 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in AMG Line Premium 57.916 1332 160-218 450 230 8,1 125,0
Nuova Classe A Sedan A 250 e Plug-in AMG Line Premium Plus 61.696 1332 160-218 450 230 8,1 125,0