​​

Mercedes-Benz EQA: listino prezzi 2024, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz EQA tre quarti anteriore
  • Mercedes-Benz EQA interni
  • Mercedes-Benz EQA interni 1
  • Mercedes-Benz EQA profilo
  • Mercedes-Benz EQA profilo 1
  • Mercedes-Benz EQA tre quarti anteriore 1
  • Mercedes-Benz EQA
  • Mercedes-Benz EQA 1

La Mercedes EQA è la SUV compatta (lunga 446 cm) 100% elettrica di Casa Mercedes. La versione base ha un motore elettrico da 190 Cv e la trazione anteriore, ma volendo c'è anche la versione 4x4 da 272 Cv.

Le batterie agli ioni di litio da 79,9 kWh garantiscono 400 km di autonomia, ma arriveranno anche versioni in grado di percorrere 500 km.

Il bagagliaio è un po' ridotto per le sue dimensioni (340 litri) ma lo spazio a bordo è buono, e l'abitacolo è curato e molto tecnologico.

Di serie ci sono il sistema MBUX con "hey Mercdes" intelligente che individua anche le colonnine di ricarica. L'auto si può ricaricare con quelle da 11 kW (5 ore e 45 minuti il tempo dichiarato per un "pieno") o da quelle a corrente continua fino a 100 kW.

Dati Tecnici Mercedes-Benz EQA

lunghezza Lunghezza
446 cm
larghezza Larghezza
183 cm
larghezza Altezza
162 cm
bagagliaio Bagagliaio
340 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz EQA Elettrico

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
EQA EQA 250+ Progressive 56.630 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 300 4Matic Progressive 58.210 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 250+ Progressive Advanced 58.820 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 250+ Progressive Advanced Plus 60.065 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 300 4Matic Progressive Advanced 60.400 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 350 4Matic Progressive 60.950 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 250+ Electric Art Advanced Plus 60.980 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 300 4Matic Progressive Advanced Plus 61.645 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 300 4Matic Electric Art Adv Plus 62.560 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 250+ AMG Line Advanced 62.834 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 350 4Matic Progressive Advanced 63.140 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 250+ AMG Line Advanced Plus 64.079 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 350 4Matic Progressive Advanced Plus 64.385 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 300 4Matic AMG Line Advanced 64.414 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 350 4Matic Electric Art Adv Plus 65.300 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 300 4Matic AMG Line Advanced Plus 65.659 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 250+ AMG Line Premium 67.080 140-190 385 160 8,6 -
EQA EQA 350 4Matic AMG Line Advanced 67.154 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 350 4Matic AMG Line Advanced Plus 68.399 215-292 520 160 6,0 -
EQA EQA 300 4Matic AMG Line Premium 68.660 168-228 390 160 7,7 -
EQA EQA 350 4Matic AMG Line Premium 71.400 215-292 520 160 6,0 -
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine