​​

Mercedes-Benz EQE: listino prezzi 2024 e scheda tecnica

  • Mercedes-Benz EQE tre quarti anteriore
  • Mercedes-Benz EQE interni
  • Mercedes-Benz EQE interni 1
  • Mercedes-Benz EQE profilo
  • Mercedes-Benz EQE profilo 1
  • Mercedes-Benz EQE
  • Mercedes-Benz EQE profilo 2

La Mercedes EQE è la berlina elettrica della Casa tedesca, posta appena sotto alla EQS (e sullo stesso livello di gamma della Classe E).

Il design segue quello della EQS: sbalzo corto, linea filante e aerodinamica (quasi da coupé), griglia anteriore nera chiusa.
È lunga 4,9 metri e larga 1,96, ma è più spaziosa della Classe E classica, con un’altezza delle spalle nel vano anteriore maggiore (+27 mm) e un abitacolo più lungo di +80 mm.

Interni

La Mercedes EQE ha interni curati e tecnologici, con un sistema MBUX Hyperscreen dotato di tre schermi sotto la copertura di un vetro unico che copre l'intera plancia. L’aspetto grafico del sistema è armonizzato con tutti i display, con il pannello Oled da 12,3” dedicato al passeggero anteriore che consente di visualizzare anche contenuti video, TV, e molto altro anche durante la guida. Il sistema di riconoscimento vocale MBUX è anche in grado di apprendere dai vostri comandi e consigliarvi di conseguenza, mentre le app più importanti e più utilizzate sono sempre messe in primo piano.

Potenza, prestazioni e autonomia

Due potenze per la EQE: la 350 da 215 kW (292 Cv), e la 43 AMG da 350 kW, quasi 476 Cv, e 800 Nm di coppia. La prima ha la trazione posteriore, mentre la seconda integrale 4Matic (ha un secondo motore sull'asse anteriore). La batteria agli ioni di litio ha un taglio di 90 kWh e può ricevere aggiornamenti over the air in modo da restare efficiente ed aggiornata per l’intero ciclo di vita. Si tratta di una batteria particolarmente avanzata,  composta da materiale al nichel, cobalto e manganese in rapporto 8:1:1, con una componente di cobalto ridotta del 10%. L’autonomia dichiarata varia, a seconda della configurazione, da 545 a 660 km.

 

Dati Tecnici Mercedes-Benz EQE

lunghezza Lunghezza
495 cm
larghezza Larghezza
196 cm
larghezza Altezza
151 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 l
porte Porte
4
posti Posti
5

Mercedes-Benz EQE Elettrico

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
EQE EQE 300 ADVANCED 77.352 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350+ ADVANCED 82.109 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 300 ADVANCED PLUS 82.110 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350 4MATIC ADVANCED 84.489 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 300 PREMIUM EXTRA 85.768 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350+ ADVANCED PLUS 86.867 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 300 PREMIUM 88.989 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350 4MATIC ADVANCED PLUS 89.247 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 300 PREMIUM PLUS EXTRA 90.194 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350+ PREMIUM EXTRA 90.525 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 350 4MATIC PREMIUM EXTRA 92.905 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 300 PREMIUM PLUS 93.415 180-245 550 210 7,3 -
EQE EQE 350+ PREMIUM 93.746 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 350+ PREMIUM PLUS EXTRA 94.951 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 350 4MATIC PREMIUM 96.126 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 350 4MATIC PREMIUM PLUS EXTRA 97.331 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 500 4MATIC ADVANCED PLUS 97.543 300-408 858 210 4,7 -
EQE EQE 350+ PREMIUM PLUS 98.172 215-292 565 210 6,4 -
EQE EQE 350 4MATIC PREMIUM PLUS 100.552 215-292 765 210 4,2 -
EQE EQE 500 4MATIC PREMIUM EXTRA 101.201 300-408 858 210 4,7 -
EQE EQE 500 4MATIC PREMIUM 104.422 300-408 858 210 4,7 -
EQE EQE 500 4MATIC PREMIUM PLUS EXTRA 105.627 300-408 858 210 4,7 -
EQE EQE 500 4MATIC PREMIUM PLUS 108.848 300-408 858 210 4,7 -
EQE Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC PREMIUM EXTRA 117.217 350-476 858 210 4,2 -
EQE EQE 43 4MATIC PREMIUM 120.877 350-476 858 210 4,2 -
EQE Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC PR PLUS EXTRA 121.206 350-476 858 210 4,2 -
EQE Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC PREMIUM EXTRA 123.318 460-625 950 220 3,5 -
EQE EQE 43 4MATIC PREMIUM PLUS 124.866 350-476 858 210 4,2 -
EQE Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC PREMIUM 126.978 460-625 950 220 3,5 -
EQE Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC PR PLUS EXTRA 127.307 460-625 950 220 3,5 -
EQE Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC PREMIUM PLUS 130.967 460-625 950 220 3,5 -
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine