Listino Cupra: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024
Cupra (che sta per cup racer) è un brand sportivo del Gruppo Volkswagen nato nel 2008.
cupra racing
Anche nell’ambito motorsport, a cui la Casa spagnola è storicamente legata, Cupra ha ufficialmente sostituito SEAT Sport introducendo introducendo Cupra Racing, partecipando con la León alle maggiore competizioni automobilisitche nelle gare turismo come il WTCC, ETCC, BTCC, e i nuovi WTCR e ETCR.
la gamma cupra
La gamma Cupra comprende la SUV Cupra Ateca, la Lèon, la Leon , la Born elettrica e la SUV sportiva Formentor.
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Ateca 1.5 TSI DSG | 41.850 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 199 | 9,3 | 14,7 |
Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG | 47.400 | 1984 | B | 140-190 | 320 | 212 | 7,2 | 12,3 |
Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive DSG | 56.250 | 1984 | B | 221-300 | 400 | 250 | 4,9 | 11,1 |
Ateca 2.0 TSI Tribe Edition 4Drive DSG | 61.750 | 1984 | B | 221-300 | 400 | 250 | 4,9 | 11,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Born Born Impulse+ 59 kWh 170 kW | 42.100 | E | 170-231 | 310 | 160 | 6,7 | - | |
Born Born e-Boost 77 kWh 170 kW | 46.450 | E | 170-231 | 310 | 160 | 7,1 | - | |
Born Born VZ 79 kWh 240 kW | 52.550 | E | 240-326 | 545 | 200 | 5,6 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Formentor 1.5 TSI | 37.200 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 205 | 9,0 | 16,4 |
Nuova Formentor 2.0 TSI DSG VZ | 52.100 | 1984 | B | 195-265 | 370 | 245 | 6,5 | - |
Nuova Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ | 56.800 | 1984 | B | 245-333 | 420 | 250 | 4,8 | 11,4 |
Nuova Formentor 2.0 TSI DSG VZ Extreme | 58.400 | 1984 | B | 195-265 | 370 | 245 | 6,5 | - |
Nuova Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ Extreme | 63.100 | 1984 | B | 245-333 | 420 | 250 | 4,8 | 11,4 |
Nuova Formentor 2.0 TDI DSG | 41.750 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 205 | 9,0 | 19,2 |
Nuova Formentor 1.5 Hybrid DSG | 40.250 | 1498 | mild-h | 110-150 | 250 | 205 | 9,0 | 17,2 |
Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID DSG | 46.500 | 1498 | plug-in | 150-204 | 250 | 210 | 7,9 | 16,1 |
Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID DSG VZ | 55.650 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 220 | 7,2 | 17,5 |
Nuova Formentor 1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme | 61.950 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 220 | 7,2 | 17,5 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Leon 1.5 TSI 110kW | 33.450 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 215 | 8,9 | 16,9 |
Nuova Leon 2.0 TSI 221kW DSG VZ | 48.350 | 1984 | B | 221-300 | 400 | 250 | 5,7 | 13,0 |
Nuova Leon 2.0 TSI 221kW DSG VZ Extreme | 56.100 | 1984 | B | 221-300 | 400 | 250 | 5,7 | 12,8 |
Nuova Leon 2.0 TDI DSG | 38.150 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 213 | 8,5 | 20,4 |
Nuova Leon 1.5 Hybrid DSG | 36.700 | 1498 | mild-h | 110-150 | 250 | 215 | 8,7 | 17,9 |
Nuova Leon 1.5 e-HYBRID DSG | 43.500 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,7 | 250,0 |
Nuova Leon 1.5 e-HYBRID VZ DSG | 48.950 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 229 | 7,1 | 18,2 |
Nuova Leon 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | 55.500 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 229 | 7,1 | 18,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Leon ST 1.5 TSI 110KW | 34.600 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 216 | 9,2 | 16,9 |
Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW DSG 4Drive VZ | 53.050 | 1984 | B | 245-333 | 420 | 250 | 4,8 | 12,0 |
Nuova Leon ST 2.0 TSI 245kW DSG 4Drive VZ Extreme | 60.800 | 1984 | B | 245-333 | 420 | 250 | 4,8 | 11,9 |
Nuova Leon ST 2.0 TDI DSG | 38.900 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 214 | 8,7 | 20,4 |
Nuova Leon ST 1.5 Hybrid DSG | 37.800 | 1498 | mild-h | 110-150 | 250 | 216 | 9,0 | 17,9 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID DSG | 44.650 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,9 | 250,0 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID VZ DSG | 50.200 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 229 | 7,3 | 17,9 |
Nuova Leon ST 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | 56.750 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 229 | 7,3 | 17,9 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Tavascan 77 kWh Endurance Lite RWD | 51.850 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,8 | - | |
Tavascan 77 kWh Endurance ImmersiveRWD | 52.800 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,8 | - | |
Tavascan 77 kWh Endurance AdrenalineRWD | 56.600 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,8 | - | |
Tavascan 77 kWh Endurance Extreme RWD | 59.550 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,8 | - | |
Tavascan 77 kWh VZ Adrenaline AWD | 69.950 | E | 250-340 | 180 | 5,5 | - | ||
Tavascan 77 kWh VZ Extreme AWD | 76.650 | E | 250-340 | 180 | 5,5 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG | 47.550 | 1984 | B | 150-204 | 320 | 225 | 7,1 | - |
Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG VZ | 54.700 | 1984 | B | 195-265 | 400 | 243 | 5,9 | 11,8 |
Terramar 2.0 TSI 4Drive DSG America?s Cup L. Ed. | 58.000 | 1984 | B | 195-265 | 400 | 243 | 5,9 | 11,8 |
Terramar 1.5 HYBRID DSG | 43.000 | 1498 | mild-h | 110-150 | 250 | 205 | 9,3 | 16,4 |
Terramar 1.5 e-HYBRID DSG | 48.700 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 205 | 8,3 | - |
Terramar 1.5 e-HYBRID DSG VZ | 56.250 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 215 | 7,3 | 200,0 |
Terramar 1.5 e-HYBRID DSG America?s Cup L. Ed. | 59.550 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 215 | 7,3 | 200,0 |
Listino Cupra Leon Sportstourer
Fuori listino da Agosto 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 180kW DSG VZ | n.d. | 1984 | B | 180-245 | 370 | 250 | 6,6 | 13,7 |
Leon Sportstourer 2.0 TSI 228kW DSG 4Drive VZ | n.d. | 1984 | B | 228-310 | 400 | 250 | 4,9 | 12,5 |
Leon Sportstourer 2.0 TDI 110kW DSG 4Drive | n.d. | 1968 | D | 110-150 | 360 | 211 | 8,5 | 18,9 |