​​

Listino auto premium Jaguar: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024

Jaguar è una Casa automobilistica inglese che produce auto sportive ma allo stesso tempo eleganti e “nobili”, e proprio per questo è stata una delle auto della Casa reale Inglese per decenni.

la storia del brand

Le origini Jaguar risalgono al 1922, quando l’ingegnere William Lyons e il pilota di moto William Walmsley fondarono la Swallow Sidecar Company. Dieci anni dopo l’azienda passò dalla produzione di moto al mondo delle auto, e nel 1945 nasce la prima auto Jaguar, la Mark IV. L’azienda poi si fonde con il marchio inglese Leyland nel 1969 e nel 1998 passa nelle mani di Ford. Sotto l’egida del colosso americano nascono anche dei modelli controversi, come la X-Type a trazione anteriore basata sulla Ford Mondeo, anche in versione diesel.

Nel 2008 il gruppo indiano Tata rileva il brand e lo riporta allo splendore di un tempo. Già nel primo anno vengon lanciata la prima auto del nuovo corso Jaguar, la XF, alla quale segue l’ammiraglia Jaguar XJ. Jaguar è sempre stata presente anche nelle competizioni, e nel suo storico vanta anche due vittorie alla 24 Ore di Le Mans e due vittorie alla 24 Ore di Daytona.

La gamma jaguar

La gamma Jaguar oggi è composta dalle berline sportive XE, XF e XJ, dalle SUV E-Pace e F-Pace e dalla SUV elettrica I-Pace. Non manca la sportiva di sangue, la F-Type, disponibile co nvarie motorizzazioni, coupé e cabrio.

Listino Jaguar E-Pace

lunghezza Lunghezza
440 cm
bagagliaio Bagagliaio
601 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
165 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC S AUTO 52.500 1498 mild-h 118-160 260 197 10,5 12,7
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC SE AUTO 56.100 1498 mild-h 118-160 260 197 10,5 12,7
E-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 57.100 1997 mild-h 120-163 380 200 9,8 15,9
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC HSE AUTO 59.200 1498 mild-h 118-160 260 197 10,5 12,5
E-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 60.700 1997 mild-h 120-163 380 200 9,8 15,6
E-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 60.700 1997 mild-h 150-204 430 211 8,4 15,4
E-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 63.800 1997 mild-h 120-163 380 200 9,8 15,4
E-Pace 1.5 P270e R-DYNAMIC S AUTO 4WD 64.000 1498 plug-in 198-269 540 190 7,3 66,7
E-Pace 1.5 P270e R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 67.600 1498 plug-in 198-269 540 190 7,3 66,7
E-Pace 1.5 P270e R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 70.700 1498 plug-in 198-269 540 190 7,3 66,7
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Jaguar F-Pace

lunghezza Lunghezza
475 cm
bagagliaio Bagagliaio
613 l
larghezza Larghezza
194 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
166 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
F-Pace 5.0 P575 SVR EDITION AUTO 4WD 121.500 5000 B 423-575 700 286 4,0 8,3
F-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 68.200 1997 mild-h 120-163 380 195 10,1 15,9
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 71.300 1997 mild-h 150-204 430 210 8,2 15,9
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 75.800 1997 mild-h 150-204 430 210 8,2 15,6
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC HSE 90th An.AUTO 4WD 81.200 1997 mild-h 150-204 430 210 8,2 15,4
F-Pace 3.0D D300 R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 85.200 2997 mild-h 221-300 650 230 6,4 13,7
F-Pace 3.0D D300 R-DYNAMIC HSE 90th An AUTO 4WD 89.400 2997 mild-h 221-300 650 230 6,4 13,5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD 86.900 1997 plug-in 297-404 640 240 5,3 58,8
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC SE 90th An. AUTO 4WD 91.700 1997 plug-in 297-404 640 240 5,3 58,8
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC HSE 90th An AUTO 4WD 95.900 1997 plug-in 297-404 640 240 5,3 58,8
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Jaguar F-TYPE CONVERTIBLE

lunghezza Lunghezza
447 cm
bagagliaio Bagagliaio
132 l
larghezza Larghezza
192 cm
porte Porte
2
larghezza Altezza
131 cm
posti Posti
2
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
F-TYPE CONVERTIBLE 2.0 P300CV RWD AUTO R-Dynamic 82.900 1997 B 221-300 400 250 5,7 10,5
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P450CV RWD AUTO 75 117.000 5000 B 331-450 580 285 4,6 9,6
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P450CV AWD AUTO 75 123.100 5000 B 331-450 580 285 4,6 9,4
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P575CV AWD AUTO R75 147.400 5000 B 423-575 700 300 3,7 9,5

Listino Jaguar F-TYPE COUPÉ

lunghezza Lunghezza
447 cm
bagagliaio Bagagliaio
336 l
larghezza Larghezza
192 cm
porte Porte
3
larghezza Altezza
131 cm
posti Posti
2
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
F-TYPE COUPÉ 2.0 P300CV RWD AUTO R-Dynamic 75.000 1997 B 221-300 400 250 5,7 10,6
F-TYPE COUPÉ 5.0 P450CV RWD AUTO 75 108.900 5000 B 331-450 580 285 4,6 9,6
F-TYPE COUPÉ 5.0 P450CV AWD AUTO 75 115.200 5000 B 331-450 580 285 4,6 9,4
F-TYPE COUPÉ 5.0 P575CV AWD AUTO R75 139.400 5000 B 423-575 700 300 3,7 9,5

Listino Jaguar I-PACE

lunghezza Lunghezza
468 cm
bagagliaio Bagagliaio
577 - 656 l
larghezza Larghezza
190 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
157 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
I-PACE E 400CV S AUTO 4WD 83.690 E 294-400 696 200 4,8 -
I-PACE E 400CV BLACK AUTO 4WD 88.210 E 294-400 696 200 4,8 -
I-PACE EV 90kWh 400CV R-DYN. SE AUTO 4WD 96.400 E 294-400 696 200 4,8 -
I-PACE EV 90kWh 400CV R-DYN. HSE AUTO 4WD 105.200 E 294-400 696 200 4,8 -

Listino Jaguar Nuova XE

lunghezza Lunghezza
468 cm
bagagliaio Bagagliaio
356 - 394 l
larghezza Larghezza
185 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
141 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO 58.200 1997 B 184-250 365 242 6,7 12,5
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC SE AUTO 61.200 1997 B 184-250 365 242 6,7 12,5
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AUTO 62.900 1997 B 184-250 365 242 6,7 12,5
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO 56.800 1998 mild-h 150-204 430 235 7,4 20,4
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC SE AUTO 59.800 1998 mild-h 150-204 430 235 7,4 19,2
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC HSE AUTO 61.500 1998 mild-h 150-204 430 235 7,4 19,2

Listino Jaguar Nuova XF

lunghezza Lunghezza
496 cm
bagagliaio Bagagliaio
459 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
4
larghezza Altezza
146 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC S AUTO 66.100 1998 B 184-250 365 250 6,9 13,0
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC SE AUTO 69.800 1998 B 184-250 365 250 6,9 12,5
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC HSE AUTO 76.300 1998 B 184-250 365 250 6,9 12,2
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC S AUTO 64.400 1998 mild-h 150-204 430 235 7,6 20,0
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC S AUTO 4WD 67.100 1998 mild-h 150-204 430 230 7,8 18,5
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 68.100 1998 mild-h 150-204 430 235 7,6 19,2
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 70.800 1998 mild-h 150-204 430 230 7,8 17,9
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC HSE AUTO 74.600 1998 mild-h 150-204 430 235 7,6 18,5
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 77.300 1998 mild-h 150-204 430 230 7,8 17,5

Listino Jaguar Nuova XF Sportbrake

lunghezza Lunghezza
496 cm
bagagliaio Bagagliaio
565 l
larghezza Larghezza
189 cm
porte Porte
5
larghezza Altezza
149 cm
posti Posti
5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova XF Sportbrake 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 75.500 1998 mild-h 150-204 430 230 8,0 17,2