Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake anteriore
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake profilo
  • Mercedes-Benz CLA Shooting Brake posteriore

La Mercedes CLA Shooting Brake è la piccola station (un po' coupé) della Casa tedesca basata sulla Mercedes Classe A. La linea di cintura bassa e l'aspetto filante però non ne compromettono la praticità: con 4,7 metri di lunghezza e 500 litri di bagagliaio (1300 con i sedili abbattuti) ha davvero spazio da vendere. Dentro troviamo gli interni futuristici della nuova Mercedes Classe A, con un pannello nero che attraversa la plancia e che ingloba due schermi, uno del sistema multimediale e uno della strumentazione digitale.

Di serie è da 7 pollici, mentre optional c'è anche da 10,1". Trazione anteriore o integrale, con motorizzazioni sia diesel che benzina con potenze che vanno da 116 Cv ai 306 Cv della versione AMG 35 4MATIC.

Dati Tecnici Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

lunghezza Lunghezza
469 cm
larghezza Larghezza
183 cm
larghezza Altezza
144 cm
bagagliaio Bagagliaio
505 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG Line Prem 83.383 1991 310-421 500 270 4,0 11,4
CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 45 S 4M+ AMG L Prem Pl 87.275 1991 310-421 500 270 4,0 11,0

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CLA Shooting Brake CLA 180 d Executive 46.457 1950 85-116 280 203 10,6 19,2
CLA Shooting Brake CLA 180 d Advanced 48.147 1950 85-116 280 203 10,6 19,2
CLA Shooting Brake CLA 200 d Executive 49.050 1950 110-150 320 221 9,1 20,0
CLA Shooting Brake CLA 180 d Progressive Advanced 49.275 1950 85-116 280 203 10,6 19,2
CLA Shooting Brake CLA 220 d Executive 50.511 1950 140-190 400 237 7,2 19,6
CLA Shooting Brake CLA 200 d Advanced 50.739 1950 110-150 320 221 9,1 20,0
CLA Shooting Brake CLA 180 d Progressive Advanced Plus 50.861 1950 85-116 280 203 10,6 19,2
CLA Shooting Brake CLA 200 d Progressive Advanced 51.868 1950 110-150 320 221 9,1 20,0
CLA Shooting Brake CLA 220 d Advanced 52.200 1950 140-190 400 237 7,2 19,6
CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Advanced Plus 52.929 1950 85-116 280 203 10,6 18,9
CLA Shooting Brake CLA 220 d Progressive Advanced 53.329 1950 140-190 400 237 7,2 19,6
CLA Shooting Brake CLA 200 d Progressive Advanced Plus 53.454 1950 110-150 320 221 9,1 19,6
CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Premium 54.826 1950 85-116 280 203 10,6 18,9
CLA Shooting Brake CLA 220 d Progressive Advanced Plus 54.915 1950 140-190 400 237 7,2 19,6
CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Advanced Plus 55.522 1950 110-150 320 221 9,1 19,6
CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Advanced Plus 56.983 1950 140-190 400 237 7,2 19,2
CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Premium 57.419 1950 110-150 320 221 9,1 20,0
CLA Shooting Brake CLA 180 d AMG Line Premium Plus 58.724 1950 85-116 280 203 10,6 18,9
CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Premium 58.880 1950 140-190 400 237 7,2 19,6
CLA Shooting Brake CLA 200 d AMG Line Premium Plus 61.317 1950 110-150 320 221 9,1 19,2
CLA Shooting Brake CLA 220 d AMG Line Premium Plus 62.778 1950 140-190 400 237 7,2 19,2

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CLA Shooting Brake CLA 180 Executive 44.018 1332 100-136 230 215 9,6 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 Advanced 45.708 1332 100-136 230 215 9,6 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 Progressive Advanced 46.836 1332 100-136 230 215 9,6 16,7
CLA Shooting Brake CLA 200 Executive 46.871 1332 120-163 270 226 8,4 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 Progressive Advanced Plus 48.422 1332 100-136 230 215 9,6 16,7
CLA Shooting Brake CLA 200 Advanced 48.561 1332 120-163 270 226 8,4 16,7
CLA Shooting Brake CLA 200 Progressive Advanced 49.689 1332 120-163 270 226 8,4 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Advanced Plus 50.490 1332 100-136 230 215 9,6 16,4
CLA Shooting Brake CLA 200 Progressive Advanced Plus 51.275 1332 120-163 270 226 8,4 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Premium 52.387 1332 100-136 230 215 9,6 16,7
CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Advanced Plus 53.343 1332 120-163 270 226 8,4 16,4
CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Premium 55.240 1332 120-163 270 226 8,4 16,7
CLA Shooting Brake CLA 180 AMG Line Premium Plus 56.285 1332 100-136 230 215 9,6 16,4
CLA Shooting Brake CLA 250 4M Progressive Advanced 57.464 1991 165-224 350 250 6,4 14,3
CLA Shooting Brake CLA 250 4M Progressive Advanced Plus 59.050 1991 165-224 350 250 6,4 14,1
CLA Shooting Brake CLA 200 AMG Line Premium Plus 59.138 1332 120-163 270 226 8,4 16,4
CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Advanced Plus 61.117 1991 165-224 350 250 6,4 14,1
CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Premium 63.015 1991 165-224 350 250 6,4 14,3
CLA Shooting Brake CLA 250 4M AMG Line Premium Plus 66.912 1991 165-224 350 250 6,4 13,9
CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Prem Pl 67.993 1991 225-306 400 250 4,9 12,0
CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Adv Plus 69.890 1991 225-306 400 250 4,9 12,0
CLA Shooting Brake Mercedes-AMG CLA 35 4M AMG Line Prem 73.782 1991 225-306 400 250 4,9 11,9

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Executive 53.542 1332 160-218 450 226 7,7 125,0
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Advanced 55.232 1332 160-218 450 226 7,7 125,0
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Progressive Advanced 56.360 1332 160-218 450 226 7,7 125,0
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in Progressive Adv Plus 57.946 1332 160-218 450 226 7,7 125,0
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Advanced Plus 60.466 1332 160-218 450 226 7,7 111,1
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Premium 62.363 1332 160-218 450 226 7,7 125,0
CLA Shooting Brake CLA 250 e Plug-in AMG Line Premium Plus 66.261 1332 160-218 450 226 7,7 111,1