Volkswagen Nuova Golf Variant: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni
Dati Tecnici Volkswagen Golf Variant
463 cm
179 cm
150 cm
611 l
5
5
Volkswagen Golf Variant Benzina |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf Variant 1.0 TSI 81kW EVO Life | 30.500 | 999 | 81-110 | 200 | 202 | 10,5 | 18,2 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT Life | 31.850 | 1498 | 96-130 | 200 | 214 | 9,4 | 18,5 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT Style | 34.200 | 1498 | 96-130 | 200 | 214 | 9,4 | 17,9 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT R-Line | 34.500 | 1498 | 96-130 | 200 | 214 | 9,4 | 17,9 |
Golf Variant 1.5 TSI EVO ACT 110kW R-Line | 35.500 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,7 | 17,2 |
Volkswagen Golf Variant Biodiesel |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Life | 33.950 | 1968 | 85-115 | 300 | 202 | 10,5 | 23,3 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Life DSG | 36.050 | 1968 | 85-115 | 300 | 202 | 10,7 | 22,2 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Style | 36.100 | 1968 | 85-115 | 300 | 202 | 10,5 | 22,7 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR 85kW Style DSG | 38.100 | 1968 | 85-115 | 300 | 202 | 10,7 | 21,7 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR Life DSG | 38.250 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,9 | 21,7 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR Style DSG | 40.400 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,9 | 21,3 |
Golf Variant 2.0 TDI SCR R-Line DSG | 40.700 | 1968 | 110-150 | 360 | 223 | 8,9 | 21,3 |
Volkswagen Golf Variant Metano |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf Variant 1.5 TGI Life | 35.200 | 1498 | 96-130 | 211 | 10,0 | - | |
Golf Variant 1.5 TGI Life DSG | 37.200 | 1498 | 96-130 | 211 | 9,8 | - | |
Golf Variant 1.5 TGI Style | 37.500 | 1498 | 96-130 | 211 | 10,0 | - | |
Golf Variant 1.5 TGI Style DSG | 39.500 | 1498 | 96-130 | 211 | 9,8 | - |
Volkswagen Golf Variant Mild hybrid |
Prezzo (euro) |
cm3 | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf Variant 1.0 eTSI 81kW EVO Life DSG | 33.200 | 999 | 81-110 | 200 | 202 | 10,6 | 19,2 |
Golf Variant 1.5 eTSI EVO ACT 96kW Life DSG | 34.550 | 1498 | 96-130 | 200 | 213 | 9,6 | 18,2 |
Golf Variant 1.5 eTSI EVO ACT 96kW Style DSG | 36.900 | 1498 | 96-130 | 200 | 213 | 9,6 | 17,9 |
Golf Variant 1.5 eTSI EVO ACT 96kW R-Line DSG | 37.200 | 1498 | 96-130 | 200 | 213 | 9,6 | 17,9 |
Golf Variant 1.5 eTSI EVO ACT 110kW R-Line DSG | 38.200 | 1498 | 110-150 | 250 | 224 | 8,7 | 17,2 |