Listino auto premium Volkswagen: prezzi, modelli, foto e schede tecniche 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Golf 1.5 TSI ACT Life | 30.550 | 1498 | B | 85-115 | 220 | 203 | 9,9 | 18,5 |
Nuova Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus | 30.750 | 1498 | B | 85-115 | 203 | 9,9 | 18,2 | |
Nuova Golf 1.5 TSI ACT 110kW Life | 32.350 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 224 | 8,6 | 18,5 |
Nuova Golf 2.0 TDI SCR Life | 33.850 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 202 | 10,2 | 23,3 |
Nuova Golf 2.0 TDI SCR Edition Plus | 34.050 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 202 | 10,2 | 22,2 |
Nuova Golf 2.0 TDI SCR 110KW Life DSG | 37.800 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 223 | 8,0 | 22,2 |
Nuova Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG | 33.200 | 1498 | mild-h | 85-115 | 220 | 203 | 9,9 | 19,2 |
Nuova Golf 1.5 eTSI ACT Edition Plus DSG | 33.400 | 1498 | mild-h | 85-115 | 203 | 9,9 | 18,9 | |
Nuova Golf 1.5 TSI eHybrid Life DSG | 42.250 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,2 | 333,3 |
Nuova Golf 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | 42.450 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 220 | 7,2 | 333,3 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf GTE 1.5 TSI eHybrid GTE DSG | 48.250 | 1498 | plug-in | 200-272 | 400 | 230 | 6,6 | 250,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova ID.3 Pure | 36.490 | E | 125-170 | 310 | 160 | 8,2 | - | |
Nuova ID.3 Pure Edition Plus | 37.990 | E | 125-170 | 310 | 160 | 8,2 | - | |
Nuova ID.3 Pro | 40.990 | E | 150-204 | 310 | 160 | 7,6 | - | |
Nuova ID.3 Pro Edition Plus | 41.990 | E | 150-204 | 310 | 160 | 7,6 | - | |
Nuova ID.3 Pro S | 42.490 | E | 150-204 | 310 | 160 | 8,2 | - | |
Nuova ID.3 Pro S Edition Plus | 43.490 | E | 150-204 | 310 | 160 | 8,2 | - | |
Nuova ID.3 GTX | 49.600 | E | 210-286 | 545 | 180 | 5,9 | - | |
Nuova ID.3 GTX Performance | 51.400 | E | 240-326 | 545 | 200 | 5,7 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
ID.4 Pure | 39.490 | E | 125-170 | 310 | 160 | 9,0 | - | |
ID.4 Pure Edition Plus | 40.490 | E | 125-170 | 310 | 160 | 9,0 | - | |
ID.4 Pro | 47.990 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,7 | - | |
ID.4 Pro Edition Plus | 48.990 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,7 | - | |
ID.4 Pro 4MOTION | 49.990 | E | 210-286 | 180 | 6,6 | - | ||
ID.4 Pro 4MOTION Edition Plus | 50.990 | E | 210-286 | 180 | 6,6 | - | ||
ID.4 GTX 4MOTION | 54.990 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - | ||
ID.4 GTX Plus 4MOTION | 56.990 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
ID.5 Pure | 46.280 | E | 125-170 | 310 | 160 | 8,9 | - | |
ID.5 Pure Edition Plus | 47.280 | E | 125-170 | 310 | 160 | 8,9 | - | |
ID.5 Pro | 51.280 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,7 | - | |
ID.5 Pro Edition Plus | 52.280 | E | 210-286 | 545 | 180 | 6,7 | - | |
ID.5 GTX 4MOTION | 58.280 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - | ||
ID.5 GTX Plus 4MOTION | 60.280 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
ID.7 Pro | 60.800 | E | 210-285 | 545 | 180 | 6,5 | - | |
ID.7 Pro Edition Plus | 62.750 | E | 210-285 | 545 | 180 | 6,5 | - | |
ID.7 Pro S | 63.200 | E | 210-285 | 545 | 180 | 6,6 | - | |
ID.7 Pro S Edition Plus | 65.150 | E | 210-285 | 545 | 180 | 6,6 | - | |
ID.7 GTX 4MOTION | 70.650 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - | ||
ID.7 GTX Plus 4MOTION | 72.950 | E | 250-340 | 180 | 5,4 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
ID.Buzz 84 kWh 210kW Pro Passo Corto | 60.000 | E | 210-286 | 560 | 160 | 7,6 | - | |
ID.Buzz 91 kWh 210kW Pro Passo Lungo | 61.800 | E | 210-286 | 560 | 160 | 7,9 | - | |
ID.Buzz 84 kWh 250kW GTX 4MOTION Passo Corto | 75.000 | E | 250-340 | 160 | 6,1 | - | ||
ID.Buzz 91 kWh 250kW GTX 4MOTION Passo Lungo | 76.800 | E | 250-340 | 160 | 6,4 | - |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Multivan 2.0 TDI 150cv Space DSG | 56.500 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 190 | 11,6 | 15,6 |
Multivan 2.0 TDI 150cv Life DSG | 60.300 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 190 | 11,6 | 15,4 |
Multivan 2.0 TDI 150cv Style DSG | 70.500 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 190 | 11,6 | 15,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Polo GTI 2.0 TSI GTI DSG BMT | 27.900 | 1984 | B | 147-200 | 320 | 238 | 6,7 | 14,3 |
Polo GTI 2.0 TSI GTI DSG | 33.550 | 1984 | B | 152-207 | 320 | 242 | 6,5 | 15,4 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova T-Cross 1.0 TSI Life | 26.700 | 999 | B | 70-95 | 175 | 180 | 11,2 | 17,5 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI Edition Plus | 26.900 | 999 | B | 70-95 | 175 | 180 | 11,2 | 17,5 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Life | 27.950 | 999 | B | 85-116 | 200 | 193 | 10,0 | 17,9 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Edition Plus | 28.150 | 999 | B | 85-116 | 200 | 193 | 10,0 | 17,9 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Life DSG | 29.650 | 999 | B | 85-116 | 200 | 192 | 10,3 | 17,2 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line | 29.700 | 999 | B | 85-116 | 200 | 193 | 10,0 | 17,9 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Style | 29.700 | 999 | B | 85-116 | 200 | 193 | 10,0 | 17,9 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW Edition Plus DSG | 29.850 | 999 | B | 85-116 | 200 | 192 | 10,3 | 17,2 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line Plus | 30.000 | 999 | B | 85-116 | 200 | 193 | 10,0 | 17,5 |
Nuova T-Cross 1.0 TSI 85kW R-Line DSG | 31.400 | 999 | B | 85-116 | 200 | 192 | 10,3 | 17,2 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuovo T-Roc 1.0 TSI Life | 30.350 | 999 | B | 85-115 | 200 | 189 | - | 17,2 |
Nuovo T-Roc 1.0 TSI Edition Plus | 30.550 | 999 | B | 85-115 | 200 | 189 | 10,1 | 17,2 |
Nuovo T-Roc 1.0 TSI Sport | 31.950 | 999 | B | 85-115 | 200 | 189 | 10,1 | 17,2 |
Nuovo T-Roc 1.5 TSI ACT Life | 32.850 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 205 | 8,6 | 16,7 |
Nuovo T-Roc 1.5 TSI ACT Edition Plus | 33.050 | 1498 | B | 110-150 | 250 | 205 | 8,6 | 16,7 |
Nuovo T-Roc 2.0 TDI SCR Life | 34.400 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 187 | 10,4 | 20,8 |
Nuovo T-Roc 2.0 TDI SCR Edition Plus | 34.600 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 187 | 10,4 | 20,8 |
Nuovo T-Roc 2.0 TDI SCR Sport | 36.000 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 187 | 10,4 | 20,8 |
Nuovo T-Roc 2.0 TDI SCR Style | 37.200 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 187 | 10,4 | 20,8 |
Nuovo T-Roc 2.0 TDI SCR R-Line | 37.750 | 1968 | D | 85-115 | 300 | 187 | 10,4 | 20,8 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Tiguan 2.0 TSI 195KW R-Line DSG 4MOTION | 57.500 | 1984 | B | 195-265 | 400 | 242 | 5,9 | 11,8 |
Nuova Tiguan 2.0 TSI 195KW R-Line Plus DSG 4MOTION | 58.500 | 1984 | B | 195-265 | 400 | 242 | 5,9 | 11,6 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Life DSG | 44.700 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,9 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 110KW SCR Edition Plus DSG | 44.900 | 1968 | D | 110-150 | 360 | 207 | 9,4 | 18,9 |
Nuova Tiguan 2.0 TDI 142KW SCR Life DSG 4MOTION | 49.850 | 1968 | D | 142-193 | 400 | 220 | 7,7 | 16,4 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Life DSG | 41.050 | 1498 | mild-h | 96-130 | 220 | 198 | 10,6 | 16,4 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 96KW ACT Edition Plus DSG | 41.250 | 1498 | mild-h | 96-130 | 220 | 198 | 10,6 | 16,4 |
Nuova Tiguan 1.5 eTSI 110KW ACT Life DSG | 42.600 | 1498 | mild-h | 110-150 | 250 | 210 | 9,1 | 16,1 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Life DSG | 50.100 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 250,0 |
Nuova Tiguan 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | 50.300 | 1498 | plug-in | 150-204 | 350 | 210 | 8,2 | 250,0 |
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW Elegance | 85.800 | 2967 | D | 170-231 | 500 | 222 | 7,7 | 12,2 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170kW R-Line | 89.100 | 2967 | D | 170-231 | 500 | 222 | 7,7 | 12,2 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TDI SCR 210kW R-Line | 93.400 | 2967 | D | 210-286 | 600 | 236 | 6,4 | 12,2 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID Elegance | 89.300 | 2995 | plug-in | 280-381 | 600 | 250 | 5,9 | 38,5 |
Nuova Touareg 3.0 V6 TSI eHYBRID R | 108.100 | 2995 | plug-in | 340-462 | 700 | 250 | 5,2 | 40,0 |
Listino Volkswagen e-up!
Fuori listino da Novembre 2022
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
e-up! e-up! | n.d. | E | 61-83 | 212 | 130 | 11,9 | 1.000,0 |
Listino Volkswagen Golf GTI
Fuori listino da Agosto 2024
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Golf GTI 2.0 TSI GTI | n.d. | 1984 | B | 180-245 | 370 | 250 | 6,4 | 14,1 |
Listino Volkswagen Nuova up! GTI
Fuori listino da Gennaio 2023
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Coppia (Nm) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Consumo (km/l) |
Nuova up! GTI 3 porte 1.0 TSI up! GTI BMT | n.d. | 999 | B | 85-115 | 200 | 196 | 8,8 | 18,2 |
Nuova up! GTI 1.0 TSI up! GTI BMT | n.d. | 999 | B | 85-115 | 200 | 196 | 8,8 | 18,2 |