Mercedes-Benz Classe B: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz Classe B anteriore
  • Mercedes-Benz Classe B
  • Mercedes-Benz Classe B 1
  • Mercedes-Benz Classe B posteriore
  • Mercedes-Benz Classe B 2

La Mercedes-Benz Classe B è una monovolume compatta basata sul pianale della Mercedes Classe A.

Lunga 4,42 metri, offre un buono spazio per 4 (ma non per 5),  un generoso bagagliaio da 455 litri (1540 con sedili abbattuti), e un comfort di marcia elevato. Gli interni sono ben rifiniti e tecnologici, con un pannello nero lucido che ingloba due schermi, uno per la strumentazione e uno per il sistema multimediale. Di serie misurano 7 pollici, ma optional si possono avere da 10,25 pollici.

C'è anche l'assistente vocale Mbux che troviamo sulla Classe A, con il quale si possono impartire comandi per la gestione della vettura in modo colloquiale. Un sistema molto "smart" che impara col tempo, e che è in grado di agire su clima, volume, navigatore e molto altro, fino ad arrivare a raccontare barzellette e a fornire info sul meteo.

Tra i motori troviamo i turbo benzina 1.4 da 136 e 163 CV e il nuovo diesel 2.0 da 190 CV abbinato al cambio automatico a 8 marce, che si posiziona al top della gamma. Non manca la versione 1.5 diesel da 116 CV della B 180 d.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova Classe B

lunghezza Lunghezza
442 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
156 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 - 440 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova Classe B Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 180 d Automatic Executive 37.560 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Executive 40.000 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic Advanced 40.298 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic Progressive Advanced 41.152 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic Progressive Adv Plus 42.557 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Advanced 42.738 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic Executive 43.416 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic Progressive Advanced 43.592 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Adv Plus 44.899 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Progressive Adv Plus 44.997 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic Advanced 46.154 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Premium 46.797 1950 85-116 280 200 9,8 18,9
Nuova Classe B B 220 d Automatic Progressive Advanced 47.008 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Adv Plus 47.339 1950 110-150 320 219 8,3 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic Progressive Adv Plus 48.413 1950 140-190 400 234 7,2 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Premium 49.237 1950 110-150 320 219 8,3 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Adv Plus 50.755 1950 140-190 400 234 7,2 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Premium Plus 50.758 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Premium 52.653 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Premium Plus 53.198 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Premium Plus 56.614 1950 140-190 400 234 7,2 19,6

Mercedes-Benz Nuova Classe B Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 180 Automatic Executive 36.950 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Advanced 39.688 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Progressive Advanced 40.542 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Executive 40.976 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Progressive Adv Plus 41.947 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto Progressive Advanced 42.074 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto Progressive Adv Plus 43.479 1991 165-224 350 250 6,4 14,1
Nuova Classe B B 200 Automatic Advanced 43.714 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Adv Plus 44.289 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Progressive Advanced 44.568 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Adv Plus 45.822 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Progressive Adv Plus 45.973 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Premium 46.187 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Premium 47.719 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Adv Plus 48.315 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Premium Plus 50.148 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Premium 50.213 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Premium Plus 51.681 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Premium Plus 54.174 1332 120-163 270 223 8,2 16,7

Mercedes-Benz Nuova Classe B Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Executive 46.710 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Advanced 49.448 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Progressive Advanced 50.302 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Progressive Adv Plus 51.707 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Adv Plus 54.501 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Premium 56.398 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Premium Plus 60.360 1332 160-218 450 230 8,2 111,1