Mercedes-Benz Classe B: listino prezzi 2023, scheda tecnica e prestazioni

  • Mercedes-Benz Classe B anteriore
  • Mercedes-Benz Classe B
  • Mercedes-Benz Classe B 1
  • Mercedes-Benz Classe B posteriore
  • Mercedes-Benz Classe B 2

La Mercedes-Benz Classe B è una monovolume compatta basata sul pianale della Mercedes Classe A.

Lunga 4,42 metri, offre un buono spazio per 4 (ma non per 5),  un generoso bagagliaio da 455 litri (1540 con sedili abbattuti), e un comfort di marcia elevato. Gli interni sono ben rifiniti e tecnologici, con un pannello nero lucido che ingloba due schermi, uno per la strumentazione e uno per il sistema multimediale. Di serie misurano 7 pollici, ma optional si possono avere da 10,25 pollici.

C'è anche l'assistente vocale Mbux che troviamo sulla Classe A, con il quale si possono impartire comandi per la gestione della vettura in modo colloquiale. Un sistema molto "smart" che impara col tempo, e che è in grado di agire su clima, volume, navigatore e molto altro, fino ad arrivare a raccontare barzellette e a fornire info sul meteo.

Tra i motori troviamo i turbo benzina 1.4 da 136 e 163 CV e il nuovo diesel 2.0 da 190 CV abbinato al cambio automatico a 8 marce, che si posiziona al top della gamma. Non manca la versione 1.5 diesel da 116 CV della B 180 d.

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova Classe B

lunghezza Lunghezza
442 cm
larghezza Larghezza
180 cm
larghezza Altezza
156 cm
bagagliaio Bagagliaio
430 - 440 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova Classe B Biodiesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 180 d Automatic Executive 38.768 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Executive 41.208 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic Advanced 41.505 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic Progressive Advanced 42.359 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic Progressive Adv Plus 43.765 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Advanced 43.945 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic Executive 44.624 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic Progressive Advanced 44.799 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Adv Plus 46.107 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic Progressive Adv Plus 46.205 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic Advanced 47.361 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Premium 48.005 1950 85-116 280 200 9,8 18,9
Nuova Classe B B 220 d Automatic Progressive Advanced 48.215 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Adv Plus 48.547 1950 110-150 320 219 8,3 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic Progressive Adv Plus 49.621 1950 140-190 400 234 7,2 19,2
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Premium 50.445 1950 110-150 320 219 8,3 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Adv Plus 51.963 1950 140-190 400 234 7,2 19,2
Nuova Classe B B 180 d Automatic AMG Line Premium Plus 51.966 1950 85-116 280 200 9,8 19,2
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Premium 53.861 1950 140-190 400 234 7,2 19,6
Nuova Classe B B 200 d Automatic AMG Line Premium Plus 54.406 1950 110-150 320 219 8,3 19,6
Nuova Classe B B 220 d Automatic AMG Line Premium Plus 57.822 1950 140-190 400 234 7,2 19,6

Mercedes-Benz Nuova Classe B Mild hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 180 Automatic Executive 38.158 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Advanced 40.895 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Progressive Advanced 41.749 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Executive 42.184 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic Progressive Adv Plus 43.155 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto Progressive Advanced 43.282 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto Progressive Adv Plus 44.687 1991 165-224 350 250 6,4 14,1
Nuova Classe B B 200 Automatic Advanced 44.921 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Adv Plus 45.497 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Progressive Advanced 45.775 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Adv Plus 47.029 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic Progressive Adv Plus 47.181 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Premium 47.395 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Premium 48.927 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Adv Plus 49.523 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 180 Automatic AMG Line Premium Plus 51.356 1332 100-136 230 212 9,0 16,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Premium 51.421 1332 120-163 270 223 8,2 16,7
Nuova Classe B B 250 4M Auto AMG Line Premium Plus 52.888 1991 165-224 350 250 6,4 14,7
Nuova Classe B B 200 Automatic AMG Line Premium Plus 55.382 1332 120-163 270 223 8,2 16,7

Mercedes-Benz Nuova Classe B Plug-in hybrid

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Executive 46.820 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Advanced 49.557 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Progressive Advanced 50.411 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At Progressive Adv Plus 51.817 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Adv Plus 54.610 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Premium 56.508 1332 160-218 450 230 8,2 111,1
Nuova Classe B B 250 e Plug-in At AMG Line Premium Plus 60.469 1332 160-218 450 230 8,2 111,1