Mercedes-Benz EQE SUV: listino prezzi 2024 e scheda tecnica

  • Mercedes-Benz EQE SUV anteriore
  • Mercedes-Benz EQE SUV
  • Mercedes-Benz EQE SUV 1
  • Mercedes-Benz EQE SUV profilo
  • Mercedes-Benz EQE SUV posteriore
  • Mercedes-Benz EQE SUV 2
  • Mercedes-Benz EQE SUV 3
  • Mercedes-Benz EQE SUV 4
  • Mercedes-Benz EQE SUV 5

La Mercedes EQE è la versione elettrica della berlina Classe E, anche se la piattaforma utilizzata è diversa (la EVA di Mercdes, acronimo di Electric Veichle Architecture) sviluppato per le auto elettriche grandi della Casa tedesca. Gli stilemi sono quelli della famiglia EQ, con muso affilato e linea affusolata per avere la migliore efficienza aerodinamica.

La gamma della EQE è ampia e ha diversi tagli di batteria: si parte dalla EQE 300 da 245 Cv e si arriva alle EQE 43 AMG da 476 Cv e EQE 53 AMG da 625 Cv, quest'ultima con trazione integrale 4Matic di serie. La batteria è agli ioni di litio e ha una capienza di 90,6 kWh con un’autonomia che arriva fino a 650 km.

 

Dati Tecnici Mercedes-Benz Nuova EQE SUV

lunghezza Lunghezza
486 cm
larghezza Larghezza
194 cm
larghezza Altezza
169 cm
bagagliaio Bagagliaio
520 l
porte Porte
5
posti Posti
5

Mercedes-Benz Nuova EQE SUV Elettrico

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Coppia
(Nm)
Velocità
(km/h)
0-100 Consumo
(km/l)
Nuova EQE SUV EQE 300 ADVANCED 91.955 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ ADVANCED 95.371 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 300 EL.ART ADVANCED PLUS 95.652 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC ADVANCED 98.177 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ EL.ART ADVANCED PLUS 99.068 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC EL.ART ADVANCED PLUS 101.874 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 300 EL.ART PREMIUM 103.467 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC EL.ART ADVANCED PLUS 103.850 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 300 AMG ADVANCED PLUS 104.913 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 300 AMG PREMIUM EXTRA 105.418 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ EL.ART PREMIUM 106.883 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG ADVANCED PLUS 108.329 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 300 AMG PREMIUM 108.639 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG PREMIUM EXTRA 108.834 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC EL.ART PREMIUM 109.689 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC AMG ADVANCED PLUS 111.135 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC AMG PREMIUM EXTRA 111.640 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC EL.ART PREMIUM 111.895 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 300 AMG PREMIUM PLUS EXTRA 112.031 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG PREMIUM 112.055 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC AMG ADVANCED PLUS 113.374 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC AMG PREMIUM EXTRA 113.882 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 300 EL.ART PREMIUM PLUS 114.213 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC AMG PREMIUM 114.861 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 300 AMG PREMIUM PLUS 115.251 180-245 550 210 7,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG PREMIUM PLUS EXTRA 115.447 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC AMG PREMIUM 117.103 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ EL.ART PREMIUM PLUS 117.629 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC AMG PREMIUM PLUS EXTRA 118.253 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 350+ AMG PREMIUM PLUS 118.667 215-292 565 210 6,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC EL.ART PREMIUM PLUS 120.435 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC AMG PREMIUM PLUS EXTRA 120.493 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 350 4MATIC AMG PREMIUM PLUS 121.473 215-292 765 210 6,6 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 43 4MATIC AMG PREMIUM EXTRA 121.516 350-476 858 210 4,3 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC EL.ART PREMIUM PLUS 122.674 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV EQE 500 4MATIC AMG PREMIUM PLUS 123.713 300-408 858 210 4,9 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 43 4MATIC AMG PREMIUM 125.176 350-476 858 210 4,3 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 43 4MATIC AMG PREMIUM PLUS EXTRA 127.192 350-476 858 210 4,3 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 43 4MATIC AMG PREMIUM PLUS 130.852 350-476 858 210 4,3 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 53 4MATIC AMG PREMIUM EXTRA 134.545 460-625 950 220 3,7 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 53 4MATIC AMG PREMIUM 138.205 460-625 950 220 3,7 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 53 4MATIC AMG PREMIUM PLUS EXTRA 140.221 460-625 950 220 3,7 -
Nuova EQE SUV AMG EQE 53 4MATIC AMG PREMIUM PLUS 143.881 460-625 950 220 3,7 -